|
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)電車 | 国鉄101系 |
■ 国鉄101系直流通勤型電車 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ101-62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真1 秩父鉄道 クハ1203(←クハ101-62) 列車名:秩父本線 普通 撮影地:秩父本線 ひろせ野鳥の森→石原 撮影日:2014.03.15 管理№:DM53-20140315-5072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ101-62車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ101-79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真2 秩父鉄道 クハ1208(←クハ101-79) 列車名:秩父本線 普通 撮影地:秩父本線 大麻生→ひろせ野鳥の森 撮影日:2014.03.15 管理№:DM53-20140315-5072 [ カテゴリ:桜 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ101-79車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ101形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真3 秩父鉄道 クハ1200形(←クハ101形) 列車名:秩父本線 普通 撮影地:秩父本線 熊谷 撮影日:1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ100-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真4 クハ100-80 撮影地:大宮工場 撮影日:1991.10 南武線101系さよなら運転で使用された車。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ100-80車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クモハ101-902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真5 クモハ101-902 撮影地:鉄道博物館 撮影日:2010.02.21 長らく大井工場に展示されていたが鉄道博物館に移設された。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クモハ101-902車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クモハ101形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真6 クモハ101形 撮影地:南武支線 浜川崎 撮影日:2002.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クモハ100-117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真7 秩父鉄道 デハ1001(←クモハ100-117) 列車名:秩父本線 普通 撮影地:秩父本線 浦山口→武州中川 撮影日:2013.06.22 管理№:DM53-20160622-A2776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クモハ100-117車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クモハ100-140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真8 秩父鉄道 デハ1002(←クモハ100-140) 撮影地:秩父本線 影森 撮影日:2009.05.30 管理№:D40-20090530-4572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クモハ100-140車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クモハ100-133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真9 秩父鉄道 デハ1003(←クモハ100-133) 列車名:秩父本線 普通 撮影地:秩父本線 浦山口→武州中川 撮影日:2013.06.22 管理№:DM53-20160622-A2775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真10 秩父鉄道 デハ1003(←クモハ100-133) 列車名:秩父本線 普通 撮影地:秩父本線 親鼻→上長瀞 撮影日:2013.06.22 管理№:DM53-20160622-A2803 [ カテゴリ:橋 ] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クモハ100-133車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クモハ100-174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真11 秩父鉄道 デハ1009(←クモハ100-174) 撮影地:秩父本線 熊谷 撮影日:2009.05.30 管理№:D40-20090530-4576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クモハ100-174車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クモハ100-160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真12 秩父鉄道 デハ1010(←クモハ100-160) 列車名:秩父本線 普通 撮影地:秩父本線 浦山口→武州中川 撮影日:2013.06.22 管理№:DM53-20160622-A2762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真13 秩父鉄道 デハ1010(←クモハ100-160) 撮影地:秩父本線 影森 撮影日:2009.05.30 管理№:D40-20090530-4571 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クモハ100-160車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クモハ100-175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真14 秩父鉄道 デハ1011(←クモハ100-175) 撮影地:秩父本線 熊谷 撮影日:2009.05.30 管理№:D40-20090530-4587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クモハ100-175車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クモハ101-170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真15 クモハ101-170 撮影地:大井工場 撮影日:1993.08 後ろの車両は元クモハ100-802。入換機改造により車体を16mにカットされた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クモハ101-170車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
[ * 関連形式があります。こちらをご覧ください。]
■過去に使用されていた路線・列車 | |||||||||||
| |||||||||||
|
■国鉄101系について | |||
1957 ~ | -両 | ||
■製造:1957(S32)~ ■所属:廃形式(JR東日本/JR西日本/秩父鉄道) 昭和30年代の日々悪化する通勤ラッシュの輸送改善を目的として製造された形式。当初は旧車号方式でモハ90形を名乗っていた。 カルダン駆動方式の採用やオールM車編成による車両自体の性能向上の他、両開き扉の採用による乗降時間の短縮を狙っていたが、オールM編成をこのまま増備すると変電所の増強が必要になることや、編成コストが高くなることから、最終的に10両編成で6M4TまでMT比を落とすことになった。 そのほか、それまで茶色一色の通勤電車に路線カラーという概念を生み出すなど、鉄道だけではなく社会的にも意義のある形式にもなっている。 JR化後、首都圏では中央・総武緩行線、鶴見線、南武線、南武支線に継承されたが2003(H15)年に南武支線からの引退を以ってJR線上から姿を消した。また、秩父鉄道ではJRからの譲渡された秩父鉄道 1000系が活躍していたが2014(H26)年に引退し国鉄101系電車の歴史に幕を下ろした。 101系試作車の1両である「クモハ101-902」はJR東日本 大井工場(→東京車両センター)に静態保存されていたが、2007(H19)年秋にさいたま市に開設された 鉄道博物館に移設され、常設展示されている。 | |||
・交友社 鉄道ファン 1993年4月(通巻384)号 ・交友社 鉄道ファン 1993年5月(通巻385)号 ・交友社 鉄道ファン 2006年5月(通巻541)号 |
■ 関連車両 → 秩父鉄道 1000系 |
■秩父鉄道 1000系の顔(主な形式・区分番台) | |||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
秩父鉄道 クハ1203 | ||||||||||||||||||||||
写真16 秩父鉄道 クハ1203 列車名:秩父本線 普通 撮影地:秩父本線 ひろせ野鳥の森→石原 撮影日:2014.03.15 管理№:DM53-20140315-5072 | ||||||||||||||||||||||
■秩父鉄道 クハ1203車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
秩父鉄道 クハ1208 | ||||||||||||||||||||||
写真17 秩父鉄道 クハ1208 列車名:秩父本線 普通 撮影地:秩父本線 大麻生→ひろせ野鳥の森 撮影日:2014.03.15 管理№:DM53-20140315-5072 [ カテゴリ:桜 ] | ||||||||||||||||||||||
■秩父鉄道 クハ1208車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
秩父鉄道 クハ1200形 | ||||||||||||||||||||||
写真18 秩父鉄道 クハ1200形 列車名:秩父本線 普通 撮影地:秩父本線 熊谷 撮影日:1990 | ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
秩父鉄道 デハ1001 | ||||||||||||||||||||||
写真19 秩父鉄道 デハ1001 列車名:秩父本線 普通 撮影地:秩父本線 浦山口→武州中川 撮影日:2013.06.22 管理№:DM53-20160622-A2776 | ||||||||||||||||||||||
■秩父鉄道 デハ1001車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
秩父鉄道 デハ1002 | ||||||||||||||||||||||
写真20 秩父鉄道 デハ1002 撮影地:秩父本線 影森 撮影日:2009.05.30 管理№:D40-20090530-4572 | ||||||||||||||||||||||
■秩父鉄道 デハ1002車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
秩父鉄道 デハ1003 | ||||||||||||||||||||||
写真21 秩父鉄道 デハ1003 列車名:秩父本線 普通 撮影地:秩父本線 浦山口→武州中川 撮影日:2013.06.22 管理№:DM53-20160622-A2775 | ||||||||||||||||||||||
写真22 秩父鉄道 デハ1003 列車名:秩父本線 普通 撮影地:秩父本線 親鼻→上長瀞 撮影日:2013.06.22 管理№:DM53-20160622-A2803 [ カテゴリ:橋 ] |
||||||||||||||||||||||
■秩父鉄道 デハ1003車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
秩父鉄道 デハ1009 | ||||||||||||||||||||||
写真23 秩父鉄道 デハ1009 撮影地:秩父本線 熊谷 撮影日:2009.05.30 管理№:D40-20090530-4576 | ||||||||||||||||||||||
■秩父鉄道 デハ1009車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
秩父鉄道 デハ1010 | ||||||||||||||||||||||
写真24 秩父鉄道 デハ1010 列車名:秩父本線 普通 撮影地:秩父本線 浦山口→武州中川 撮影日:2013.06.22 管理№:DM53-20160622-A2762 | ||||||||||||||||||||||
写真25 秩父鉄道 デハ1010 撮影地:秩父本線 影森 撮影日:2009.05.30 管理№:D40-20090530-4571 |
||||||||||||||||||||||
■秩父鉄道 デハ1010車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
秩父鉄道 デハ1011 | ||||||||||||||||||||||
写真26 秩父鉄道 デハ1011 撮影地:秩父本線 熊谷 撮影日:2009.05.30 管理№:D40-20090530-4587 | ||||||||||||||||||||||
■秩父鉄道 デハ1011車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)電車 | 秩父鉄道 1000系 |