|
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)電車 | 107系 |
■ 107系直流近郊型電車 |
| ||||||||||||||||||||||
クモハ107-1 | ||||||||||||||||||||||
写真1 クモハ107-1 列車名:(JR)日光線 普通(836M) 撮影地:(JR東)日光線 日光→今市 撮影日:2012.11.05 管理№:DM53-20121105-A0528 | ||||||||||||||||||||||
■クモハ107-1車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クモハ107-3 | ||||||||||||||||||||||
写真2 クモハ107-3 列車名:(JR)日光線 普通(832M) 撮影地:(JR東)日光線 日光→今市 撮影日:2012.11.05 管理№:DM53-20121105-A0528 | ||||||||||||||||||||||
■クモハ107-3車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ106-7 | ||||||||||||||||||||||
写真3 クハ106-7 列車名:(JR)日光線 普通 撮影地:(JR東)日光線 宇都宮 撮影日:1991.10.21 管理№:NFIL-5220-08 | ||||||||||||||||||||||
■クハ106-7車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クモハ107-102 | ||||||||||||||||||||||
写真4 クモハ107-102 列車名:信越本線 普通 撮影地:信越本線 群馬八幡→安中 撮影日:2011.03.10 管理№:D40-20110310-7072 戸袋窓がある初期タイプ。 | ||||||||||||||||||||||
■クモハ107-102車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ106-107 | ||||||||||||||||||||||
写真5 クハ106-107 列車名:上越線 普通 撮影地:上越線 高崎 撮影日:1993 | ||||||||||||||||||||||
■クハ106-107車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ106-115 | ||||||||||||||||||||||
写真6 クハ106-115 列車名:上越線 普通 撮影地:上越線 後閑→上牧 撮影日:2011.10.18 管理№:DM53-20121105-A0528 | ||||||||||||||||||||||
■クハ106-115車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
■現在使用されている路線・列車 | |||||||||||
| |||||||||||
|
■107系について | |||
1988 ~ | 54両 | ||
■背景: 日光線、高崎地区の165系ローカル運用を老朽取り替え、混雑緩和を目的として新製された1M方式の近郊型電車。 車体は新製されているが、走行機器の多くは165系廃車発生品から流用されている。 製造にあたってはメーカ発注せずに自社工場で製作された。 0番台車が日光線用、100番台車が高崎地区用として使用されているが、近いうちに置き換えられる見込みである。 ■性能: ■車体: ■列車: | |||
・ネコ・パブリッシング社 JR全車両ハンドブック 1996号 ・ネコ・パブリッシング社 RailMagazine 2011/11号付録 ・ジェイ・アール・アール 電車編成表 95冬 ・ジェイ・アール・アール 電車編成表 02冬 ・交通新聞社 電車編成表 2009夏 |
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)電車 | 107系 |