|
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)電車 | 113系 |
■ 113系直流近郊型電車 |
■区分番台 | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
クハ111-92 | ||||||||||||||||||||||
写真1 クハ111-92 列車名:中央西線 普通 撮影地:中央西線 名古屋 撮影日:1993.03 管理№:NFIL-3695-14 | ||||||||||||||||||||||
■クハ111-92車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ111-233 | ||||||||||||||||||||||
写真2 クハ111-233 列車名:成田線 普通 撮影地:成田線 我孫子 撮影日:1991.01 まだ成田線が幕張運用であった頃。 | ||||||||||||||||||||||
■クハ111-233車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ111形0番台 | ||||||||||||||||||||||
写真3 クハ111形0番台 列車名:阪和線 快速 撮影地:阪和線 紀三井寺→黒江 撮影日:1990.12 | ||||||||||||||||||||||
写真4 クハ111形0番台 列車名:阪和線 快速 撮影地:阪和線 紀三井寺→黒江 撮影日:1990.12 |
||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ111-811 | ||||||||||||||||||||||
写真5 クハ111-811 列車名:山陽本線 普通 撮影地:山陽本線 八本松→瀬野 撮影日:2011.11.04 管理№:D40-20111104-7334 | ||||||||||||||||||||||
■クハ111-811車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ111-812 | ||||||||||||||||||||||
写真6 クハ111-812 列車名:山陽本線 普通 撮影地:山陽本線 八本松→瀬野 撮影日:2011.11.04 管理№:D40-20111104-7386 | ||||||||||||||||||||||
■クハ111-812車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ111形800番台 | ||||||||||||||||||||||
写真7 クハ111形800番台 列車名:東海道本線 快速 撮影地:東海道本線(JR神戸線) 塚本 撮影日:1993.03 | ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ111-1069 | ||||||||||||||||||||||
写真8 クハ111-1069 列車名:横須賀線 普通 撮影地:横須賀線 品川 撮影日:1993.05 管理№:NFIL-1810-xx 全面強化、未塗装タイプ。 | ||||||||||||||||||||||
■クハ111-1069車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ111-1109 | ||||||||||||||||||||||
写真9 クハ111-1109 列車名:東北本線(宇都宮線) 普通(2546M) 撮影地:東北貨物線 赤羽→田端信号場 撮影日:2000.06.03 管理№:NFIL-0517A-16 宇都宮線増発に伴い小山電車区に移転してきた115系塗り分けの異端児。E231系が投入されるまで僅かな時間の活躍だった | ||||||||||||||||||||||
■クハ111-1109車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ111-1117 | ||||||||||||||||||||||
写真10 クハ111-1117 列車名:ホリデー快速 内房 撮影地:総武本線 錦糸町 撮影日:1996 本八幡駅からの撮影と思われる。小山電車区転出前の写真。 | ||||||||||||||||||||||
写真11 クハ111-1117 列車名:ホリデー快速 内房 撮影地:総武本線 市川→船橋 撮影日:1996 本八幡駅からの撮影と思われる。 |
||||||||||||||||||||||
■クハ111-1117車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ111-1131 | ||||||||||||||||||||||
写真12 クハ111-1131 列車名:東北本線(宇都宮線) 普通(2546M) 撮影地:東北貨物線 赤羽→田端信号場 撮影日:2000.05.20 管理№:NFIL-0517A-07 宇都宮線増発に伴い小山電車区に移転してきた異端児。こちらは113系塗り分け。 | ||||||||||||||||||||||
写真13 クハ111-1131 列車名:ホリデー快速 外房(9352F) 撮影地:総武本線 市川→船橋 撮影日:1996 本八幡駅からの撮影と思われる。小山電車区転出前の写真。 |
||||||||||||||||||||||
■クハ111-1131車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ111-1378 | ||||||||||||||||||||||
写真14 クハ111-1378 列車名:総武本線 普通 撮影地:総武本線 佐倉→物井 撮影日:2005.11.30 管理№:D40-20051130-0539 | ||||||||||||||||||||||
■クハ111-1378車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ111-1445 | ||||||||||||||||||||||
写真15 クハ111-1445 列車名:ホリデー快速 外房(9352F) 撮影地:総武本線 市川→船橋 撮影日:1996 本八幡駅からの撮影と思われる。 | ||||||||||||||||||||||
■クハ111-1445車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ111形1000番台 | ||||||||||||||||||||||
写真16 クハ111形1000番台 列車名:総武本線 普通 撮影地:総武本線 佐倉→物井 撮影日:2005.11.30 管理№:D40-20051130-0534 | ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ111-1504 | ||||||||||||||||||||||
写真17 クハ111-1504 列車名:横須賀線 普通 撮影地:横須賀線 品川 撮影日:1990.04 トラブルにより品川臨時ホームを使用した折り返し運転となった。 | ||||||||||||||||||||||
■クハ111-1504車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ111形1500番台 | ||||||||||||||||||||||
写真18 クハ111形1500番台 列車名:横須賀線 普通 撮影地:横須賀線 保土ヶ谷 撮影日:1992.05 前面強化・未塗装。 | ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ111-2049 | ||||||||||||||||||||||
写真19 クハ111-2049 列車名:団体 さらばスカ色113系房総から長野への旅 撮影地:東北貨物線 田端信号場→赤羽 撮影日:2011.10.15 JR東管内最後の113系。お疲れさまでした。 | ||||||||||||||||||||||
■クハ111-2049車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ111-2056 | ||||||||||||||||||||||
写真20 クハ111-2056 列車名:東海道本線(東) 普通 撮影地:東海道本線(東) 東京 撮影日:1990.05 | ||||||||||||||||||||||
写真21 クハ111-2056 列車名:回送 撮影地:山手貨物線 大崎 撮影日:2009.08.22 管理№:D40-20090822-4866 展示会の帰り。 |
||||||||||||||||||||||
■クハ111-2056車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ111-2074 | ||||||||||||||||||||||
写真22 クハ111-2074 列車名:総武本線 普通 撮影地:総武本線 千葉 撮影日:2006.08.14 管理№:D40-20060814-1077 千葉DCラッピング車。 | ||||||||||||||||||||||
■クハ111-2074車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ111-2142 | ||||||||||||||||||||||
写真23 クハ111-2142 列車名:山陽本線 普通 撮影地:山陽本線 広島 撮影日:2011.11.05 管理№:D40-20111105-7394 中間車は115系。 | ||||||||||||||||||||||
■クハ111-2142車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ111-2158 | ||||||||||||||||||||||
写真24 クハ111-2158 列車名:東海道本線(東) 普通 撮影地:東海道本線(東) 川崎→品川 撮影日:2005.02.20 管理№:D20-20050220-0066 | ||||||||||||||||||||||
■クハ111-2158車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ111-2159 | ||||||||||||||||||||||
写真25 クハ111-2159 列車名:内房線 普通 撮影地:内房線 竹岡→浜金谷 撮影日:2007.02.04 管理№:D20-20070204-1802 | ||||||||||||||||||||||
■クハ111-2159車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ112-1 | ||||||||||||||||||||||
写真26 クハ112-1 列車名:快速サンポート 撮影地:予讃線 高松 撮影日:2004.08.31 | ||||||||||||||||||||||
■クハ112-1車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ112-2 | ||||||||||||||||||||||
写真27 クハ112-2 列車名:回送 撮影地:予讃線 高松 撮影日:2004.08.31 | ||||||||||||||||||||||
■クハ112-2車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ112-3 | ||||||||||||||||||||||
写真28 クハ112-3 列車名:快速サンポート 撮影地:予讃線 高松 撮影日:2004.08.31 | ||||||||||||||||||||||
■クハ112-3車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クモハ112-2058 | ||||||||||||||||||||||
写真29 クモハ112-2058 列車名:紀勢本線 普通 撮影地:紀勢本線(西) 切目→岩代 撮影日:2004.05.02 | ||||||||||||||||||||||
■クモハ112-2058車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クモハ113形3800番台 | ||||||||||||||||||||||
写真30 クモハ113形3800番台 列車名:山陰本線 普通 撮影地:山陰本線 福知山 撮影日:2003.01.02 | ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クモハ112形3800番台 | ||||||||||||||||||||||
写真31 クモハ112形3800番台 列車名:山陰本線 普通 撮影地:山陰本線 福知山 撮影日:2003.01.02 | ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クモハ113形5800番台 | ||||||||||||||||||||||
写真32 クモハ113形5800番台 列車名:山陰本線 普通 撮影地:山陰本線 綾部 撮影日:2003.01.02 | ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クモハ112形5800番台 | ||||||||||||||||||||||
写真33 クモハ112形5800番台 列車名:舞鶴線 普通 撮影地:舞鶴線 真倉→梅迫 撮影日:2005.05.03 管理№:D20-20050503-0227 | ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
[ * 関連形式があります。こちらをご覧ください。]
■現在使用されている路線・列車 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
■過去に使用されていた路線・列車 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
■113系について | |||
1963 ~ | 2909両 | ||
□0番台: 1963(S38)年に、東海道線用111系(廃形式)近郊電車のモーター車のみを出力アップして誕生した近郊形電車。T車111系と共通。JR化後に東海道・横須賀・総武快速線のグリーン車混雑緩和用にステンレス二階建てグリーン車・サロ124形、サロ125形が製造されているが、113系の廃車進行に伴い211系への転用改造された。 JR東日本・東海・西日本の3社に継承されたが、現在はJR西日本に残るのみ。 □800番台(3800番台、5800番台): 1986(S61)年に、山陰本線・福知山線の電化開業用に0番台車に耐寒・耐雪改造を施したもの。改造の際に独特な塗色に変更されている。(現在は消滅)。尚、1991(H3)年の七尾線直流電化開業用に特急 北近畿用の485系から交流機器を流用し415系800番台化改造されている。また山陰本線用3800番台、5800番台など2両編成化、ワンマン化され車両もある。 □1000、1500番台: 横須賀・総武快速線東京地下駅乗り入れ用に、1969(S44)年に製造された車両。不燃化構造(A-A基準)、ATC-5形の搭載などが施された。 その後1979(S54)年にシートピッチ拡大・窓割付変更を実施した車両が1500番台として登場している。 1999(H11)年にE217系の投入により全車両が東京地下駅から撤退し、2011(H23)年にはJR東日本からも姿を消した。 □2000番台(紀勢本線用): 0番台にシートピッチ改良を施した2000番台(1978:S53~)を種車とし2002(H14)年に紀勢本線(西)のワンマンローカル列車用として誕生。MM´ユニットに切妻形運転台取り付け・リニューアル工事を行った車両。特急 スーパーくろしお、特急 オーシャンアローと同じオーシャンブルー塗色。 □その他: ほかにもJR東海、西日本ではスピードアップ対応改造等の区分番台が存在する。 ■性能: 一部の改造車を除き最高速度は100km/h。 ■車体: ■列車: | |||
・ネコ・パブリッシング社 JR全車両ハンドブック 1996号 ・ジェイ・アール・アール 電車編成表 95冬 ・交通新聞社 電車編成表 2009夏 ・交通新聞社 電車編成表 2013冬 |
■ 関連車両 → 伊豆急200系Ⅰ |
■区分番台 | |||||
|
| ||||||||||||||||||||||
伊豆急251 | ||||||||||||||||||||||
写真34 伊豆急251 列車名:伊東線 普通 撮影地:伊東線 熱海 撮影日:2000.08.18 | ||||||||||||||||||||||
■伊豆急251車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)電車 | 伊豆急200系Ⅰ |