|
|
| ■ ED19形直流機関車 |
![]() |
| ■過去に使用されていた路線・列車 | |||||||||
| |||||||||
| ■ED19形について | |||
| 1925 〜 1625 | 6両 | ||
1926(S1)年に6両輸入された電気機関車。6両とも晩年を飯田線で過ごしている。1号機は長野県箕輪町郷土博物館に保存展示されている。 | |||
・ネコ・パブリッシング社 RailMagazine 2008-10号(機関車年表) ・長野県箕輪町郷土博物館 説明資料 | |||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ED19 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
写真1ED19 1 撮影地:箕輪町郷土博物館 撮影日:2006.12.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ED19 1車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
