N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)電車 | E257系 |
■ E257系 電車 |
■E257系の顔(主な形式・区分番台) | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
| |||||||||||||||
クハE257-111 | |||||||||||||||
1 クハE257-111 列車名:特急 あずさ(74M) 撮影地:大糸線 簗場→海ノ口 撮影日:2004.08.22 | |||||||||||||||
■クハE257-111車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
クハE257-112 | |||||||||||||||
2 クハE257-112 列車名:特急 あずさ 撮影地:中央東線 小淵沢→長坂 撮影日:2009.04.19 | |||||||||||||||
■クハE257-112車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
クハE257形100番台 | |||||||||||||||
3 クハE257形100番台 列車名:団体 撮影地:武蔵野線 南越谷→東川口 撮影日:2019.05.18 [ カテゴリ:出羽公園 ] | |||||||||||||||
4 クハE257形100番台 列車名:特急 あずさ(4053M) 撮影地:大糸線 安曇沓掛→信濃常盤 撮影日:2014.05.04 管理№:DM53-20140504-A5621 |
|||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
クハE256-6 | |||||||||||||||
5 クハE256-6 列車名:団体 撮影地:篠ノ井線 聖高原→冠着 撮影日:2003.10.05 | |||||||||||||||
■クハE256-6車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
クハE256-13 | |||||||||||||||
6 クハE256-13 列車名:特急 あずさ 撮影地:中央東線 鳥沢→猿橋 撮影日:2006.09.10 | |||||||||||||||
■クハE256-13車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
クハE256形0番台 | |||||||||||||||
7 クハE256形0番台 列車名:特急 かいじ 撮影地:中央東線 大月→初狩 撮影日:2002.06.22 | |||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
クモハE257-1 | |||||||||||||||
8 クモハE257-1 列車名:特急 あずさ 撮影地:篠ノ井線 松本 撮影日:2018.12.15 管理№:PS72-20181215-0139 踊り子転用後、どうなるのか? | |||||||||||||||
■クモハE257-1車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
クモハE257-5 | |||||||||||||||
9 クモハE257-5 撮影地:篠ノ井線 松本 撮影日:2010.07.19 | |||||||||||||||
■クモハE257-5車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
クハE257-511 | |||||||||||||||
10 クハE257-511 列車名:特急 わかしお 撮影地:京葉線 舞浜 撮影日:2009.01.24 | |||||||||||||||
■クハE257-511車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
クハE257形500番台 | |||||||||||||||
11 クハE257形500番台 列車名:おはようライナー逗子 撮影地:横須賀線 武蔵小杉 撮影日:2015.02.18 管理№:DM53-20150218-A7922 H27.03の改正で静かに消えていった。 | |||||||||||||||
12 クハE257形500番台 列車名:ホームライナー逗子 撮影地:横須賀線 品川 撮影日:2013.12.06 |
|||||||||||||||
13 クハE257形500番台 撮影地:南武線 武蔵中原 撮影日:2018.11.18 中原電車区に疎開中。 | |||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
■現在使用されている路線・列車 | |||||||||||
|
■過去に使用されていた路線・列車 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
■E257系について | |||
2001 ~ 2005 | 249両 | ||
特急 あずさ、特急 かいじで使用されている183系(東)、189系の置換えように製造された形式。E653系、E751系に引き続きアルミニウムダブルスキン車体を採用し、車両制御系はE231系で実績のあるTIMSが使用されている。E351系で搭載された振り子装置の搭載は見送られた。 編成は基本9両+付属2両となり、付属編成のクモハE257形にはサロ165形やサシ485形などを彷彿とさせる回送用運転台が設置された。また、JR東日本の車両では珍しく2Mユニットと1M車が編成中で混在している。グリーン車は首都圏の特急型では珍しく普通車と合造の「サロハ」形式となった。 引き続いて2004(H16)年からは房総特急置換え用の500番台が製造さた。こちらはモノクラス5両編成で2編成併結することもできる。2005(H17)年までに183系定期運用を一掃した。 | |||
・交友社 鉄道ファン 2005/08号 ・交友社 鉄道ファン 2002/09号 |
■編成図 | |||||||||||||||||
特急 あずさ 新宿-松本 |
特急 あずさ基本編成 新宿-南小谷 |
||||||||||||||||
1 クハ E257 0 |
2 クモハ E257 0 |
3 クハ E257 100 |
4 モハ E257 0 |
5 モハ E256 0 |
6 モハ E257 1000 |
7 サハ E257 0 |
8 サロハ E257 0 |
9 モハ E257 100 |
10 モハ E256 100 |
11 クハ E256 0 |
|||||||
※南小谷行きは松本で1、2号車を切り離す。千葉・東京発の列車もある。 |
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)電車 | E257系 |