|
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)電車 | 283系 |
■ 283系直流特急型電車 |
| |||||||||||||||
クロ282-1 | |||||||||||||||
写真1 クロ282-1 列車名:特急 オーシャンアロー 撮影地:東海道本線(西) 山崎→島本 撮影日:2003.09.01 | |||||||||||||||
■クロ282-1車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
クロ283-1 | |||||||||||||||
写真2 クロ283-1 列車名:特急 オーシャンアロー 撮影地:阪和線 浅香→杉本町 撮影日:2010.11.22 | |||||||||||||||
■クロ283-1車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
クハ283-503 | |||||||||||||||
写真3 クハ283-503 列車名:特急 オーシャンアロー 撮影地:東海道本線(西) 摂津富田 撮影日:2008.08.16 | |||||||||||||||
■クハ283-503車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
■現在使用されている路線・列車 | |||||
|
■283系について | |||
1996 ~ 1996 | 18両 | ||
1996(H8)年に紀勢本線(西)「特急くろしお」の輸送改善用に製造された形式。スピード感のある先頭形状と明るくリゾート列車らしい塗色に仕上がっている。最高速度は勿論130km/h(曲線通過本則+35)で、制御式振り子を採用。VVVFインバータ制御(IGBT)/回生ブレーキを採用している。尚、紀勢本線の架線はは381系対応となっているため、可動式パンタグラフは採用されていないが、この世代のJR西日本車には珍しく、シングルアーム式パンタグラフが採用されている。 しかし、その後の増備はなく基本(6両)編成、付属(3両)編成それぞれ2本、18両の製造にとどまっている。尚、381系電車の後継には287系電車を製造すると報道されている。 | |||
・ネコ・パブリッシング社 JR全車輌ハンドブック1996 |
■編成図 | |||||||||||||||||
特急 オーシャンアロー 新宮-京都 |
|||||||||||||||||
1 クロ282 |
2 サハ283 |
3 モハ283 |
4 サハ283 |
5 モハ283 |
6 クハ283 |
||||||||||||
※日根野電車区A900台編成(基本編成)。増結時は京都方にA930台編成を連結する。1号車はパノラマグリーン車。 | 特急 オーシャンアロー 新宮-京都 |
||||||||||||||||
7 クハ282 |
8 モハ283 |
9 クロ283 |
|||||||||||||||
※日根野電車区A931編成(付属)。9号車はパノラマグリーン車。 | 特急 オーシャンアロー 新宮-京都 |
||||||||||||||||
7 クハ282 |
8 モハ283 |
9 クハ283 |
|||||||||||||||
※日根野電車区A932編成(付属)。 |
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)電車 | 283系 |