N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)電車 | 415系列 |
■ 415系列 電車 |
■415系列の顔(主な形式・区分番台) | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
| |||||||||||||||
クハ401-74 | |||||||||||||||
1 クハ401-74 列車名:常磐線 快速 撮影地:常磐線 取手→天王台 撮影日:2006.10.08 管理№:D20-20061008-1448 | |||||||||||||||
■クハ401-74車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
クハ401-77 | |||||||||||||||
2 クハ401-77 列車名:水戸線 普通 撮影地:水戸線 川島→東結城 撮影日:2005.06.10 管理№:D20-20050610-0306 | |||||||||||||||
3 クハ401-77 列車名:水戸線 普通 撮影地:水戸線 川島→東結城 撮影日:2005.06.10 管理№:D20-20050610-0310 |
|||||||||||||||
■クハ401-77車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
クハ411-212 | |||||||||||||||
4 クハ411-212 列車名:鹿児島本線 普通 撮影地:山陽本線 門司 撮影日:2003.09.01 | |||||||||||||||
■クハ411-212車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
クハ411-303 | |||||||||||||||
5 クハ411-303 列車名:水戸線 普通 撮影地:水戸線 川島→東結城 撮影日:2005.06.10 管理№:D20-20050610-0315 ラッピング車。 | |||||||||||||||
■クハ411-303車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
クハ411-329 | |||||||||||||||
6 クハ411-329 列車名:鹿児島本線 普通 撮影地:山陽本線 門司 撮影日:2003.09.01 | |||||||||||||||
■クハ411-329車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
クハ411形0番台 | |||||||||||||||
7 クハ411形0番台 列車名:快速 ワンダーランド 撮影地:京葉線 東京 撮影日:1990 | |||||||||||||||
8 クハ411形0番台 列車名:常磐線 快速 撮影地:常磐線 北千住→松戸 撮影日:2002.02 管理№:NFIL-1804-04 |
|||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
クハ411形500番台 | |||||||||||||||
9 クハ411形500番台 列車名:常磐線 快速 撮影地:常磐線 赤塚→内原 撮影日:2006.08.14 管理№:D20-20060814-1102 | |||||||||||||||
10 クハ411形500番台 列車名:常磐線 快速 撮影地:常磐線 取手→天王台 撮影日:2006.10.08 ステンレス混結編成 |
|||||||||||||||
11 クハ411形500番台 列車名:常磐線 快速 撮影地:常磐線 取手→天王台 撮影日:2006.10.08 管理№:D20-20061008-1432 | |||||||||||||||
12 クハ411形500番台 列車名:常磐線 快速 撮影地:常磐線 柏→松戸 撮影日:2007.10.03 管理№:D20-20070103-1759 |
|||||||||||||||
13 クハ411形500番台 列車名:常磐線 快速 撮影地:常磐線 取手→天王台 撮影日:2006.10.08 K818編成(Tc-623) | |||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
クハ411-1521 | |||||||||||||||
14 クハ411-1521 列車名:鹿児島本線 普通 撮影地:山陽本線 門司 撮影日:2003.09.01 | |||||||||||||||
■クハ411-1521車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
クハ411-1532 | |||||||||||||||
15 クハ411-1532 列車名:水戸線 普通 撮影地:水戸線 川島→東結城 撮影日:2005.06.10 管理№:D20-20050610-0304 | |||||||||||||||
■クハ411-1532車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
クハ411形1500番台 | |||||||||||||||
16 クハ411形1500番台 列車名:常磐線 通勤快速 撮影地:常磐線 松戸→北千住 撮影日:1992.06 | |||||||||||||||
17 クハ411形1500番台 列車名:常磐線 快速 撮影地:常磐線 友部→内原 撮影日:2013.11.18 管理№:DM53-20131118-A3818 |
|||||||||||||||
18 クハ411形1500番台 列車名:常磐線 快速 撮影地:水戸線 稲田→福原 撮影日:2013.11.18 管理№:DM53-20131118-A3831 | |||||||||||||||
19 クハ411形1500番台 列車名:常磐線 快速 撮影地:水戸線 大和→新治 撮影日:2013.11.18 管理№:DM53-20131118-A3837 |
|||||||||||||||
20 クハ411形1500番台 列車名:水戸線 普通 撮影地:常磐線[上野-水戸] 偕楽園 撮影日:2013.03.10 管理№:DM53-20130310-C9A1494 クハ411-1508 | |||||||||||||||
21 クハ411形1500番台 列車名:常磐線 普通 撮影地:常磐線 勿来→大津港 撮影日:2010.06.20 管理№:D40-20100620-6217 |
|||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
クハ415形800番台 | |||||||||||||||
22 クハ415形800番台 列車名:北陸本線 普通 撮影地:北陸本線 加賀笠間→美川 撮影日:2003.09.21 | |||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
クハ415-1901 | |||||||||||||||
23 クハ415-1901 列車名:常磐線 快速 撮影地:常磐線 上野 撮影日:1990.08 | |||||||||||||||
24 クハ415-1901 列車名:常磐線 快速 撮影地:常磐線 北千住→松戸 撮影日:1992.06 |
|||||||||||||||
25 クハ415-1901 列車名:常磐線 快速 撮影地:常磐線 北千住→松戸 撮影日:2005.06.25 管理№:D20-20050625-0328 | |||||||||||||||
■クハ415-1901車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
■現在使用されている路線・列車 | |||||||||||
| |||||||||||
|
■過去に使用されていた路線・列車 | |||||
|
■415系列について | |||
1971 ~ | -両 | ||
■背景: □0番台(100、300、700番台): 401系(50Hz)/421系(60Hz)により始まった交直両用の近郊型電車が出力アップされ、403系(50Hz)/423系(60Hz) となり更に50Hz/60Hz両用の415系へと発展した。 現在も常磐線・水戸線や鹿児島本線・日豊本線などで活躍する。 登場当初 はあずき色にクリーム色帯の交流標準塗色であったが、常磐線沿線の筑波科学万博へのアクセスをイメージし現在の塗色となった。 □800番台: □1500番台(1600、1700番台): □クハ415形1900番台: ■性能:歯数比=4.83、MT54形(120kW)、最高速度=100km/h。 ■車体: ■列車: | |||
・- |
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)電車 | 415系列 |