|
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)電車 | 455系列 |
■ 455系列交(50Hz)-直両用急行型電車 |
■455系列の顔(主な形式・区分番台) | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
クモハ451-8 | ||||||||||||||||||||||
写真1 クモハ451-8 列車名:常磐線 普通 撮影地:常磐線 仙台 撮影日:1991.08.19 | ||||||||||||||||||||||
■クモハ451-8車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ455-19 | ||||||||||||||||||||||
写真2 クハ455-19 列車名:北陸本線 普通 撮影地:北陸本線 東滑川→滑川 撮影日:2015.02.24 管理№:DM53-20150225-A8054 | ||||||||||||||||||||||
■クハ455-19車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ455-43 | ||||||||||||||||||||||
写真3 クハ455-43 撮影地:北陸本線 糸魚川 撮影日:2010.02.27 管理№:D40-20100227-5579 | ||||||||||||||||||||||
■クハ455-43車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ455-60 | ||||||||||||||||||||||
写真4 クハ455-60 撮影地:北陸本線 加賀温泉 撮影日:2009.12.30 管理№:D40-20091230-5254 | ||||||||||||||||||||||
■クハ455-60車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ455-64 | ||||||||||||||||||||||
写真5 クハ455-64 撮影地:北陸本線 青海→糸魚川 撮影日:2010.02.27 管理№:D40-20100227-5583 [ カテゴリ:橋 ] | ||||||||||||||||||||||
■クハ455-64車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ455-74 | ||||||||||||||||||||||
写真6 クハ455-74 列車名:磐越西線 普通 撮影地:磐越西線 猪苗代→川桁 撮影日:2003.02.08 [ カテゴリ:磐梯山 ] | ||||||||||||||||||||||
■クハ455-74車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ455形0番台 | ||||||||||||||||||||||
写真7 クハ455形0番台 列車名:北陸本線 普通(526M) 撮影地:北陸本線 水橋→東富山 撮影日:2015.02.25 管理№:DM53-20150225-A8030 | ||||||||||||||||||||||
写真8 クハ455形0番台 列車名:北陸本線 普通 撮影地:北陸本線 金沢 撮影日:1993.03 |
||||||||||||||||||||||
写真9 クハ455形0番台 列車名:磐越西線 普通 撮影地:磐越西線 猪苗代→川桁 撮影日:2003.02.08 [ カテゴリ:磐梯山 ] | ||||||||||||||||||||||
写真10 クハ455形0番台 列車名:北陸本線 普通 撮影地:北陸本線 倶利伽羅→津幡 撮影日:2003.02.23 |
||||||||||||||||||||||
写真11 クハ455形0番台 列車名:北陸本線 普通 撮影地:北陸温泉 倶利伽羅→津幡 撮影日:2005.05.03 管理№:D20-20050503-0288 | ||||||||||||||||||||||
写真12 クハ455形0番台 列車名:東北本線 普通 撮影地:東北本線 金谷川→松川 撮影日:2006.12.31 |
||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ455-608 | ||||||||||||||||||||||
写真13 クハ455-608 撮影地:東北本線 仙台 撮影日:1991.08.19 サハ165に運転台取り付け改造車 | ||||||||||||||||||||||
■クハ455-608車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ455-701 | ||||||||||||||||||||||
写真14 クハ455-701 +413系 列車名:北陸本線 普通(534M) 撮影地:北陸本線 東滑川→滑川 撮影日:2015.02.25 管理№:DM53-20150225-A8049 413系+クハ455形の編成。クハ455-701はサハ455形の先頭改造車。 | ||||||||||||||||||||||
■クハ455-701車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クハ455-702 | ||||||||||||||||||||||
写真15 クハ455-702 +413系 列車名:北陸本線 普通 撮影地:日本海ひすいライン北陸本線 東滑川→滑川 撮影日:2015.03.07 管理№:DM53-20150225-A8049 413系+クハ455形の編成。クハ455-702はサハ455形の先頭改造車。 | ||||||||||||||||||||||
■クハ455-702車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クロハ455-1 | ||||||||||||||||||||||
写真16 クロハ455-1 列車名:磐越西線 普通 撮影地:磐越西線 川桁→猪苗代 撮影日:2007.05.20 | ||||||||||||||||||||||
■クロハ455-1車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クモハ455-1 | ||||||||||||||||||||||
写真17 クモハ455-1 撮影地:鉄道博物館 撮影日:2010.02.21 管理№:D40-20100221-5467 [ カテゴリ:保存車 ] | ||||||||||||||||||||||
■クモハ455-1車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クモハ455-2 | ||||||||||||||||||||||
写真18 クモハ455-2 列車名:快速 ばんだい 撮影地:磐越西線 翁島→磐梯町 撮影日:2003.02.08 | ||||||||||||||||||||||
■クモハ455-2車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クモハ455-17 | ||||||||||||||||||||||
写真19 クモハ455-17 列車名:快速 ばんだい 撮影地:磐越西線 翁島→磐梯町 撮影日:2003.02.08 | ||||||||||||||||||||||
■クモハ455-17車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クモハ455-20 | ||||||||||||||||||||||
写真20 クモハ455-20 列車名:東北本線 普通 撮影地:東北本線 太子堂 撮影日:2007.07.27 管理№:D20-20070727-2192 | ||||||||||||||||||||||
■クモハ455-20車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クモハ455-38 | ||||||||||||||||||||||
写真21 クモハ455-38 列車名:東北本線 普通 撮影地:東北本線 館越→岩沼 撮影日:2006.12.31 管理№:D20-20061231-1751 | ||||||||||||||||||||||
■クモハ455-38車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クモハ455-45 | ||||||||||||||||||||||
写真22 クモハ455-45 列車名:快速 仙台シティーラビット 撮影地:東北本線 館越→岩沼 撮影日:2006.12.31 管理№:D20-20061231-1745 | ||||||||||||||||||||||
■クモハ455-45車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クモハ455形 | ||||||||||||||||||||||
写真23 クモハ455形 列車名:快速 仙台シティーラビット 撮影地:東北本線 仙台 撮影日:2003.12.28 | ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
サハ455-3 | ||||||||||||||||||||||
写真24 サハ455-3 列車名:北陸本線 普通 撮影地:北陸本線 金沢 撮影日:2008.08.16 管理№:D40-20080816-3682 | ||||||||||||||||||||||
■サハ455-3車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
[ * 関連形式があります。こちらをご覧ください。]
■過去に使用されていた路線・列車 | |||||||||||
| |||||||||||
|
■455系列について | |||
1962 ~ | -両 | ||
■製造:1962(S37)~(451系) ■所属:JR西日本・JR東日本(消滅) ■背景: 451系は1962(S37)年に、153系急行電車(全廃)をベース交流50Hz・直流両用、MT46(100KW)の急行電車として製造。その後、出力アップの453系、抑速発電ブレーキ付きの455系が製造された。交流60Hz区間向けには同時期に471系、473系、475系(475系列)が製造されたが周波数に関係のない制御車、付随車は451系、455系と共通である。そして最終的には交流50/60Hz対応の457系へと発展した。 各系列ともサロ・サハシを組み込み堂々たる長大編成で、東北、北陸・九州(475系列)等の急行列車で活躍したが新幹線開業や特急列車の増発に伴う急行列車の廃止により3両基本編成でローカル運用に徹する事となった。 現在では455系列はJR西日本・北陸本線でクハ455形が475系列に挟まれて使用されているのみである。 ■性能: ■編成: ■車体: ■列車: | |||
・交友社 鉄道ファン 各年 JR車両ファイル ・ネコ・パブリッシング社 JR全車輌ハンドブック1996 |
■ 関連車両 → 717系 |
■717系の顔(主な形式・区分番台) | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
クハ716-2 | ||||||||||||||||||||||
写真25 クハ716-2 撮影地:東北本線 太子堂 撮影日:2007.07.27 管理№:D20-20070726-2181 | ||||||||||||||||||||||
■クハ716-2車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クモハ717-1 | ||||||||||||||||||||||
写真26 クモハ717-1 撮影地:常磐線 大甕 撮影日:2006.08.26 管理№:D20-20060826-1281 | ||||||||||||||||||||||
■クモハ717-1車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クモハ716-207 | ||||||||||||||||||||||
写真27 クモハ716-207 撮影地:日豊本線 大分 撮影日:2008.04.21 管理№:D20-20080426-3092 | ||||||||||||||||||||||
■クモハ716-207車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クモハ717形200番台 | ||||||||||||||||||||||
写真28 クモハ717形200番台 撮影地:日豊本線 川南→高鍋 撮影日:2008.04.22 管理№:D20-20080426-3109 | ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)電車 | 717系 |