N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)電車 | 485系 |
■ 485系 電車 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 クハ481-17 撮影地:東北本線(宇都宮線) 尾久 撮影日:1990.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ481-17車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 クハ481-23 列車名:特急 いなほ 撮影地:羽越本線 酒田 撮影日:1991.08.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ481-23車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 クハ481-26 撮影地:東北本線(宇都宮線) 尾久 撮影日:1990.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 クハ481-26 撮影地:東北本線(宇都宮線) 尾久 撮影日:1990.09 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ481-26車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 クハ481-30 列車名:特急 雷鳥 撮影地:信越本線 新潟→石川 撮影日:不明 この当時は新潟直通の定期雷鳥も数多く運転されていた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ481-30車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 クハ481-36 列車名:特急 グリーンフェア 撮影地:常磐線 北千住→松戸 撮影日:1993.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 クハ481-36 列車名:特急 ひたち 撮影地:常磐線 三河島 撮影日:1994.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 クハ481-36 列車名:特急 ひたち 撮影地:常磐線 三河島 撮影日:1994.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ481-36車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481形0番台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 クハ481形0番台 列車名:特急 ひたち 撮影地:常磐線 上野 撮影日:1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 クハ481形0番台 列車名:団体 撮影地:京葉線 葛西臨海公園 撮影日:不明 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481-101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 クハ481-101 列車名:特急 雷鳥 撮影地:東海道本線(西) 島本→高槻 撮影日:2003.08.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 クハ481-101 列車名:懐かしの雷鳥 撮影地:北陸本線 南条→湯尾 撮影日:2003.09.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ481-101車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481-102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 クハ481-102 列車名:特急 白鳥(1) 撮影地:奥羽本線 青森 撮影日:1994.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ481-102車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481-103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 クハ481-103 列車名:懐かしの雷鳥 撮影地:北陸本線 加賀笠間→美川 撮影日:2003.09.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ481-103車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481-118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 クハ481-118 列車名:特急 雷鳥 撮影地:信越本線 新潟 撮影日:1991.08.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ481-118車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481-120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 クハ481-120 列車名:特急 雷鳥 撮影地:北陸本線 南条→湯尾 撮影日:2003.09.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ481-120車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481形100番台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 クハ481形100番台 列車名:特急 白鳥(1) 撮影地:信越本線 長岡 撮影日:2000.08.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481-603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 クハ481-603 列車名:特急 にちりん(展示車) 撮影地:福岡県 九州鉄道記念館 撮影日:2003.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ481-603車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481-228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 クハ481-228 列車名:特急 雷鳥 撮影地:北陸本線 加賀笠間→美川 撮影日:2003.09.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ481-228車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481-230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 クハ481-230 列車名:特急 にちりん 撮影地:日豊本線 川南→高鍋 撮影日:2008.04.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ481-230車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481-253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 クハ481-253 列車名:特急 雷鳥 撮影地:北陸本線 加賀笠間→美川 撮影日:2003.09.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ481-253車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481-255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 クハ481-255 列車名:特急 にちりん 撮影地:日豊本線 川南→高鍋 撮影日:2008.04.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ481-255車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481形200番台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 クハ481形200番台 列車名:特急 加越 撮影地:北陸本線 金沢 撮影日:1993.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 クハ481形200番台 列車名:特急 しらさぎ 撮影地:北陸本線 倶利伽羅→津幡 撮影日:2003.02.23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 クハ481形200番台 列車名:特急 白鳥(1) 撮影地:奥羽本線 青森 撮影日:1994.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 クハ481形200番台 列車名:特急 北越 撮影地:信越本線 新潟 撮影日:1991.08.18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 クハ481形200番台 列車名:特急 雷鳥 撮影地:北陸本線 美川→加賀笠間 撮影日:2003.09.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 クハ481形200番台 列車名:特急 スーパー雷鳥 撮影地:北陸本線 金沢 撮影日:1993.03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 クハ481形200番台 列車名:特急 にちりん 撮影地:日豊本線 川南→高鍋 撮影日:2008.04.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481-301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 クハ481-301 列車名:特急 雷鳥 撮影地:信越本線 新潟 撮影日:1991.08.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ481-301車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481-310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 クハ481-310 列車名:特急 加越 撮影地:北陸本線 米原 撮影日:2003.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ481-310車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481-332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 クハ481-332 列車名:快速 くびきの 撮影地:信越本線 鯨波→青海川 撮影日:2007.09.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ481-332車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481-333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 クハ481-333 列車名:特急 みのり 撮影地:信越本線 長野 撮影日:2000.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ481-333車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481-334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 クハ481-334 列車名:特急 ホリデーあいづ 撮影地:磐越西線 猪苗代→川桁 撮影日:2003.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 クハ481-334(東武対応)(←クハ481-334) 列車名:回送 撮影地:東北貨物線 赤羽→田端操車場 撮影日:2006.07.11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ481-334車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481-339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 クハ183-703(←クハ481-339) 列車名:特急 北近畿 撮影地:東海道本線(JR京都線) 塚本 撮影日:1993.03 管理№:NFIL-1035-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ481-339車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481-346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 クハ481-346 列車名:快速 フェアーウェイ 撮影地:東北本線(宇都宮線) 東鷲宮→栗橋 撮影日:2006.08.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ481-346車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481-347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 クハ481-347 列車名:快速 フェアーウェイ 撮影地:東北本線(宇都宮線) 東鷲宮→栗橋 撮影日:2006.08.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ481-347車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481-351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 クハ481-351 列車名:快速 くびきの 撮影地:信越本線 鯨波→青海川 撮影日:2006.11.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ481-351車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481形300番台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 クハ481形300番台 列車名:特急 あいづ 撮影地:東北本線(宇都宮線) 尾久→赤羽 撮影日:1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 クハ481形300番台 列車名:特急 いなほ 撮影地:白新線 新潟 撮影日:1991.08.18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 クハ481形300番台 列車名:特急 かがやき 撮影地:北陸本線 金沢 撮影日:1993.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 クハ481形300番台 列車名:特急 スーパーきらめき 撮影地:北陸本線 金沢 撮影日:1993.03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 クハ481形300番台 列車名:特急 しらさぎ 撮影地:北陸本線 倶利伽羅→津幡 撮影日:2003.02.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 クハ481形300番台 列車名:特急 ひたち 撮影地:常磐線 上野 撮影日:1994.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 クハ481形300番台 列車名:特急 マリン雷鳥 撮影地:東海道本線(西) 大阪 撮影日:1993.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 クハ183形700番台(←クハ481形300番台) 列車名:特急 まいづる 撮影地:舞鶴線 西舞鶴 撮影日:2003.01.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 クロ183形2700番台(←クハ481形300番台) 列車名:特急 きのさき 撮影地:山陰本線 福知山 撮影日:2003.01.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481-701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 クハ481-701 列車名:特急 雷鳥 撮影地:北陸本線 新疋田 撮影日:2009.05.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ481-701車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481-801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 クハ481-801 列車名:特急 雷鳥 撮影地:北陸本線 加賀笠間→美川 撮影日:2003.09.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ481-801車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481-1027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 クハ481-1027 列車名:特急 いなほ 撮影地:羽越本線 岩船町→坂町 撮影日:2007.04.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ481-1027車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481形1000番台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 クハ481形1000番台 列車名:特急 北越 撮影地:信越本線 米山→笠島 撮影日:2014.06.21 管理№:DM53-20140621-A5995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 クハ481形1000番台 列車名:特急 北越 撮影地:信越本線 青海川→鯨波 撮影日:2014.06.21 管理№:DM53-20140621-A6018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 クハ481形1000番台 列車名:特急 北越 撮影地:信越本線 鯨波→青海川 撮影日:2014.06.21 管理№:DM53-20140621-A6027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 クハ481形1000番台 列車名:快速 くびきの 撮影地:信越本線 青海川→鯨波 撮影日:2014.06.21 管理№:DM53-20140621-A6067 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 クハ481形1000番台 列車名:特急 懐かしのひばり 撮影地:東北本線(宇都宮線) 栗橋→東鷲宮 撮影日:2001.08.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 クハ481形1000番台 列車名:特急 あいづ 撮影地:東北本線(宇都宮線) 尾久→赤羽 撮影日:1992 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 クハ481形1000番台 列車名:特急 つばさ 撮影地:東北本線(宇都宮線) 上野 撮影日:1990.09.30 管理№:NFIL-0406-02 今は無き上野駅18番線にて。この頃は特急ホームの改札もなく自由に撮影することができた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 クハ481形1000番台 列車名:特急 つばさ 撮影地:東北本線(宇都宮線) 尾久 撮影日:1991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 クハ481形1000番台 列車名:特急 はつかり 撮影地:函館本線 函館 撮影日:1994.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クモハ485-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 クモハ485-8 列車名:特急 にちりん 撮影地:日豊本線 大分 撮影日:2008.04.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クモハ485-8車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クモハ485-1005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 クモハ485-1005 列車名:特急 かもしか 撮影地:奥羽本線 白沢→陣場 撮影日:2010.11.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クモハ485-1005車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クモハ485-1006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 クモハ485-1006 列車名:特急 かもしか 撮影地:奥羽本線 浪岡→大釈迦 撮影日:2010.05.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クモハ485-1006車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クモハ485-1008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 クモハ485-1008 列車名:特急 かもしか 撮影地:奥羽本線 白沢→陣場 撮影日:2010.01.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クモハ485-1008車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロハ481-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 クロハ481-4 列車名:特急 にちりん 撮影地:日豊本線 川南→高鍋 撮影日:2008.04.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クロハ481-4車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロハ481-203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 クロハ481-203 列車名:特急 にちりん 撮影地:日豊本線 川南→高鍋 撮影日:2008.04.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クロハ481-203車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロハ481-214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 クロハ183-801(←クロハ481-214) 列車名:特急 北近畿 撮影地:東海道本線(JR京都線) 高槻 撮影日:2003.01.05 管理№:NFIL-1811-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クロハ481-214車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロハ481-215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 クロハ183-805(←クロハ481-215) 列車名:特急 きのさき 撮影地:山陰本線 福知山 撮影日:2003.01.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クロハ481-215車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロハ481形200番台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 クロハ183形800番台(←クロハ481形200番台) 列車名:特急 北近畿 撮影地:東海道本線(JR京都線) 大阪 撮影日:1993.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 クロハ183形800番台(←クロハ481形200番台) 列車名:特急 北近畿 撮影地:東海道本線(JR京都線) 大阪→新大阪 撮影日:2009.11.08 管理№:D40-20091108-5017 [ カテゴリ:淀川 ] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 クロハ183形800番台(←クロハ481形200番台) 列車名:特急 文殊 撮影地:東海道本線(JR京都線) 大阪→新大阪 撮影日:2009.11.08 管理№:D40-20091108-5057 [ カテゴリ:淀川 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クロハ481-1007車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロハ481-1013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 クロハ481-1013 列車名:特急 つがる 撮影地:青い森鉄道線(旧東北本線) 野辺地 撮影日:2004.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 クハ481-1015(←クロハ481-1013) 列車名:快速 あいづ 撮影地:磐越西線 猪苗代→更科信号場 撮影日:2015.06.27 管理№:DM53-20150627-A9129 最後まで残った国鉄色の485系。2016年に引退。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 クハ481-1015(←クロハ481-1013) 列車名:特急 やまばと 撮影地:東北本線(宇都宮線) 尾久→赤羽 撮影日:2012.07.07 管理№:FPIX-20120707-S0041025 リバイバル団体列車。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 クハ481-1015(←クロハ481-1013) 列車名:特急 あいづ 撮影地:東北本線(宇都宮線) 東鷲宮→栗橋 撮影日:2006.09.10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 クハ481-1015(←クロハ481-1013) 列車名:特急 あいづ 撮影地:磐越西線 猪苗代→更科信号場 撮影日:2007.10.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クロハ481-1013車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロハ481-1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 クロハ481-1020 列車名:特急 はつかり 撮影地:青い森鉄道線(旧東北本線) 青森 撮影日:1994.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クロハ481-1020車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロハ481-1022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 クロハ481-1022 列車名:快速 くびきの 撮影地:信越本線 鯨波→青海川 撮影日:2014.06.21 管理№:DM53-20140621-A6009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クロハ481-1022車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロハ481-1025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 クロハ481-1025 列車名:特急 北越 撮影地:北陸本線 魚津→東滑川 撮影日:2014.05.03 管理№:DM53-20140503-A5606 [ カテゴリ:田んぼ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クロハ481-1025車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロハ481-1028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 クロハ481-1028 列車名:特急 北越 撮影地:信越本線 越後広田→北条 撮影日:2014.06.21 管理№:DM53-20140621-A5924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 クロハ481-1028 列車名:快速 ムーンライトえちご 撮影地:東北貨物線 赤羽→田端操車場 撮影日:2006.07.11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クロハ481-1028車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロハ481-1029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 クロハ481-1029 列車名:懐かしのみのり号 撮影地:信越本線 直江津 撮影日:2015.03.07 管理№:FPIX-20150307-1611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 クロハ481-1029 列車名:快速 くびきの 撮影地:信越本線 鯨波→青海川 撮影日:2014.06.21 管理№:DM53-20140621-A6092 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クロハ481-1029車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロハ481-1030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 クロハ481-1030 列車名:急行 能登 撮影地:高崎線 新町→神保原 撮影日:2010.08.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クロハ481-1030車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロハ481形1000番台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 クロハ481形1000番台 列車名:特急 たざわ 撮影地:奥羽本線 青森 撮影日:1994.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481-1101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 クハ481-1101 列車名:特急 ひたち 撮影地:常磐線 上野 撮影日:1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ481-1101車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481-1105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 クハ481-1105 列車名:特急 グリーンフェア 撮影地:常磐線 北千住→松戸 撮影日:1993.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ481-1105車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481形1100番台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 クハ481形1100番台 列車名:特急 あいづ 撮影地:東北本線(宇都宮線) 赤羽→浦和 撮影日:1993.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クハ481-1501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 クロハ481-1020(←クハ481-1501) 列車名:特急 はつかり 撮影地:青い森鉄道線(旧東北本線) 青森 撮影日:1994.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■クハ481-1501車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
