N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)電気機関車 | EH500形 |
■ EH500形 機関車 |
■EH500形の顔(主な形式・区分番台) | |||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
EH500-901 | ||||||||||||||||||||||
1 EH500-901 撮影地:新鶴見機関区 撮影日:2018.05.20 | ||||||||||||||||||||||
2 EH500-901 列車名:貨物(3058) 撮影地:東北貨物線 赤羽→田端信号場 撮影日:2014.10.26 20-54 管理№:DM53-20141026-A6945 [ カテゴリ:東十条 ] |
||||||||||||||||||||||
3 EH500-901 撮影地:東北貨物線 田端操 撮影日:2010.04.10 | ||||||||||||||||||||||
■EH500-901車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
EH500-1 | ||||||||||||||||||||||
4 EH500-1 +コンテナ 列車名:貨物 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 郡山 撮影日:2000.08.14 | ||||||||||||||||||||||
5 EH500-1 列車名:貨物 撮影地:東北貨物線 田端操 撮影日:2011.03.05 管理№:FPIX-20110305-0236 |
||||||||||||||||||||||
■EH500-1車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
EH500-2 | ||||||||||||||||||||||
6 EH500-2 列車名:貨物 撮影地:津軽海峡線 竜飛海底→津軽今別 撮影日:2013.09.14 管理№:DM53-20130914-A3367 [ カテゴリ:青函トンネル ] | ||||||||||||||||||||||
7 EH500-2 列車名:貨物(3088) 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 鏡石→矢吹 撮影日:2003.11.03 |
||||||||||||||||||||||
■EH500-2車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
EH500-3 | ||||||||||||||||||||||
8 EH500-3 列車名:貨物 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 白石→越河 撮影日:2000.11.04 | ||||||||||||||||||||||
■EH500-3車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
EH500-4 | ||||||||||||||||||||||
9 EH500-4 列車名:貨物 撮影地:津軽線 蟹田→中小国 撮影日:2003.05.01 管理№:NFIL-0602-24 | ||||||||||||||||||||||
■EH500-4車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
EH500-5 | ||||||||||||||||||||||
10 EH500-5 列車名:貨物 撮影地:青い森鉄道線(旧東北本線) 乙供→千曳 撮影日:2003.03.15 管理№:NFIL-0602-05 | ||||||||||||||||||||||
■EH500-5車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
EH500-8 | ||||||||||||||||||||||
11 EH500-8 列車名:貨物 撮影地:津軽海峡線 津軽今別 撮影日:2006.08.23 管理№:D20-060825-1209 | ||||||||||||||||||||||
■EH500-8車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
EH500-9 | ||||||||||||||||||||||
12 EH500-9 列車名:貨物 撮影地:青い森鉄道線(旧東北本線) 乙供→千曳 撮影日:2003.03.15 | ||||||||||||||||||||||
■EH500-9車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
EH500-10 | ||||||||||||||||||||||
13 EH500-10 列車名:貨物 撮影地:青い森鉄道線(旧東北本線) 乙供→千曳 撮影日:2003.03.15 | ||||||||||||||||||||||
14 EH500-10 列車名:貨物 撮影地:東北貨物線 赤羽→田端操 撮影日:2004.10.10 |
||||||||||||||||||||||
■EH500-10車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
EH500-11 | ||||||||||||||||||||||
15 EH500-11 列車名:貨物 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 金谷川→松川 撮影日:2006.12.31 管理№:D20-061231-1717 | ||||||||||||||||||||||
■EH500-11車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
EH500-14 | ||||||||||||||||||||||
16 EH500-14 列車名:貨物 撮影地:東北貨物線 赤羽→田端操 撮影日:2005.07.29 管理№:D20-060729-0377 | ||||||||||||||||||||||
■EH500-14車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
EH500-15 | ||||||||||||||||||||||
17 EH500-15 +タキ1200形 +トキ25000形 列車名:貨物(5781) 撮影地:東北貨物線 田端信号場→赤羽 撮影日:2013.08.23 管理№:DM53-20130823-A3305 | ||||||||||||||||||||||
■EH500-15車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
EH500-16 | ||||||||||||||||||||||
18 EH500-16 列車名:貨物 撮影地:東北本線(宇都宮線) 東鷲宮→栗橋 撮影日:2013.05.06 管理№:DM53-20130506-A2517 [ カテゴリ:水鏡、田んぼ ] | ||||||||||||||||||||||
19 EH500-16 列車名:貨物 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 金谷川→松川 撮影日:2006.12.31 管理№:D20-061231-171 [ カテゴリ:雪 ] |
||||||||||||||||||||||
■EH500-16車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
EH500-17 | ||||||||||||||||||||||
20 EH500-17 列車名:貨物 撮影地:東北貨物線 赤羽→田端信号場 撮影日:2012.01.19 管理№:D40-20120119-7643 [ カテゴリ:夜、踏切、流し撮り ] | ||||||||||||||||||||||
■EH500-17車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
EH500-18 | ||||||||||||||||||||||
21 EH500-18 列車名:貨物 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 太子堂 撮影日:2007.07.29 管理№:D20-070727-2193 | ||||||||||||||||||||||
■EH500-18車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
EH500-20 | ||||||||||||||||||||||
22 EH500-20 列車名:貨物 撮影地:津軽海峡線 竜飛海底→津軽今別 撮影日:2006.08.23 管理№:D20-060825-1200 [ カテゴリ:青函トンネル ] | ||||||||||||||||||||||
23 EH500-20 列車名:貨物 撮影地:津軽線 蟹田→中小国 撮影日:2003.05.01 管理№:NFIL-0601-07 |
||||||||||||||||||||||
24 EH500-20 列車名:貨物(3054) 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 鏡石→矢吹 撮影日:2003.11.03 | ||||||||||||||||||||||
■EH500-20車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
EH500-21 | ||||||||||||||||||||||
25 EH500-21 列車名:貨物 撮影地:津軽海峡線 木古内→知内 撮影日:2013.09.16 管理№:DM53-20130916-A3554 | ||||||||||||||||||||||
■EH500-21車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
EH500-22 | ||||||||||||||||||||||
26 EH500-22 列車名:貨物(4057) 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 松川→金谷川 撮影日:2008.01.27 管理№:D20-080127-2767 トヨタロングパス。 | ||||||||||||||||||||||
■EH500-22車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
EH500-25 | ||||||||||||||||||||||
27 EH500-25 列車名:貨物 撮影地:津軽海峡線 竜飛海底→津軽今別 撮影日:2006.08.23 管理№:D20-060825-1195 [ カテゴリ:青函トンネル ] | ||||||||||||||||||||||
■EH500-25車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
EH500-28 | ||||||||||||||||||||||
28 EH500-28 列車名:貨物 撮影地:東北貨物線 赤羽→田端操 撮影日:2006.01.21 管理№:D20-06121-0646 | ||||||||||||||||||||||
■EH500-28車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
EH500-30 | ||||||||||||||||||||||
29 EH500-30 列車名:貨物 撮影地:東北貨物線 赤羽→田端信号場 撮影日:2012.01.13 管理№:D40-20120113-7613 [ カテゴリ:夜、踏切、流し撮り ] | ||||||||||||||||||||||
■EH500-30車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
EH500-33 | ||||||||||||||||||||||
30 EH500-33 列車名:貨物(3052) 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 金谷川→松川 撮影日:2007.10.07 管理№:D20-071007-2562 [ カテゴリ:安達太良山 ] | ||||||||||||||||||||||
■EH500-33車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
EH500-37 | ||||||||||||||||||||||
31 EH500-37 列車名:貨物 撮影地:津軽海峡線 竜飛海底→津軽今別 撮影日:2006.08.23 管理№:D20-060825-1204 [ カテゴリ:青函トンネル ] | ||||||||||||||||||||||
■EH500-37車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
EH500-43 | ||||||||||||||||||||||
32 EH500-43 列車名:貨物 撮影地:津軽海峡線 竜飛海底→津軽今別 撮影日:2006.08.23 管理№:D20-060825-1201 [ カテゴリ:青函トンネル ] | ||||||||||||||||||||||
■EH500-43車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
EH500-51 | ||||||||||||||||||||||
33 EH500-51 列車名:貨物 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 金谷川→松川 撮影日:2007.10.07 管理№:D20-071007-2545 [ カテゴリ:安達太良山 ] | ||||||||||||||||||||||
■EH500-51車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
EH500-54 | ||||||||||||||||||||||
34 EH500-54 列車名:貨物(4057) 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 松川→金谷川 撮影日:2007.09.14 管理№:D20-070915-2454 トヨタロングパス。 [ カテゴリ:田んぼ ] | ||||||||||||||||||||||
35 EH500-54 列車名:貨物 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 金谷川→松川 撮影日:2007.10.07 管理№:D20-071007-2553 |
||||||||||||||||||||||
■EH500-54車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
EH500-58 | ||||||||||||||||||||||
36 EH500-58 列車名:貨物 撮影地:津軽海峡線 木古内→知内 撮影日:2013.09.15 管理№:DM53-20130915-A3493 | ||||||||||||||||||||||
■EH500-58車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
EH500-59 | ||||||||||||||||||||||
37 EH500-59 列車名:貨物 撮影地:東北貨物線 赤羽→田端信号場 撮影日:2023.02.11 [ カテゴリ:飛鳥山 ] | ||||||||||||||||||||||
■EH500-59車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
EH500-65 | ||||||||||||||||||||||
38 EH500-65 列車名:貨物(5781) 撮影地:東北貨物線 田端信号場→赤羽 撮影日:2013.07.25 管理№:DM53-20130725-A3233 | ||||||||||||||||||||||
■EH500-65車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
■現在使用されている路線・列車 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
■EH500形について | |||
1997 ~ 増備中 | -両 | ||
■背景: 北海道対首都圏の貨物輸送ではED79形、ED75形、EF65形1000番台などの直流電気機関車と2回の機関車交換を行っていた。これをスルー運転化するため開発された3電気方式の貨物用電気機関車。 2両連結のH型機であるため交流区間におけるED79形、ED75形の重連運用も解消される。 ■性能: ■車体: ■列車: | |||
・ネコ・パブリッシング社 RailMagazine 2008/10月号 ・交友社 鉄道ファン 1998/06号 |
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)電気機関車 | EH500形 |