|
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)電気機関車 | ED62形 |
■ ED62形直流機関車 |
ED62 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真1 ED62 5 撮影地:飯田線 七久保 撮影日:不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED62 5車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED62 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真2 ED62 14 撮影地:佐久間レールパーク 撮影日:1993.08.13 [ カテゴリ:保存車 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED62 14車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED62 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真3 ED62 17 撮影地:大宮車両所 撮影日:2008.05.24 [ カテゴリ:保存車 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真4 ED62 17 撮影地:飯田線 撮影日:1993.18.13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED62 17車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■過去に使用されていた路線・列車 | |||||||
|
■ED62形について | |||
1974 ~ 1979 | 18両 | ||
飯田線貨物列車の使用されていた旧型電気機関車の置き換え用に、余剰となっていたED61形の軸重を小さくした電気機関車。既に廃形式であるが、1号機、17号機等が静態保存されている。 | |||
・ネコ・パブリッシング社 RailMagazine 2008-10号(機関車年表) |
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)電気機関車 | ED62形 |