N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)電気機関車 | EF65形1000番台 |
■ EF65形1000番台 機関車 |
■EF65形1000番台の顔(主な形式・区分番台) | |||||||||||
|
|
|
|
■EF65形1000番台(1001~1039)について | |||
PS17形菱形パンタ、前面には通風口が空いていた。 このロットは旅客会社車両は全滅、貨物会社車両も風前の灯状態である。 | |||
・ネコ・パブリッシング社 RailMagazine 2008/10月号 |
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1040 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 EF65 1040 +コキ 列車名:貨物(72) 撮影地:総武本線 物井→佐倉 撮影日:2005.11.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 EF65 1040 撮影地:東北貨物線 田端操車場 撮影日:2004.09.23 |
|||||||||||||||||||||||||||||
59 EF65 2040(←EF65 1040) 撮影地:新鶴見機関区 撮影日:2014.01.26 管理№:DM53-20140126-A4575 [ カテゴリ:夜 ] | |||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1040車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1042 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 EF65 1042 +タキ 列車名:貨物 撮影地:武蔵野線 大宮支線 別所信号場→大宮操車場 撮影日:2003.10.18 | |||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1042車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1046 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 EF65 1046 +コキ 列車名:貨物 撮影地:高崎線 桶川→北上尾 撮影日:2003.10.18 | |||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1046車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1048 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 EF65 1048 +コキ 列車名:貨物(2055) 撮影地:高崎線 岡部→本庄 撮影日:2008.12.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1048車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1049 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 EF65 1049 撮影地:東北貨物線 田端操車場 撮影日:2003.11.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 EF65 1049 撮影地:武蔵野線 北府中 撮影日:2003.10.25 |
|||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1049車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 EF65 1050 +コキ 列車名:貨物 撮影地:東北貨物線 赤羽→田端操車場 撮影日:2006.07.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 EF65 2050(←EF65 1050) 撮影地:新鶴見機関区 撮影日:2015.03.21 管理№:DM53-20150321-A8121 [ カテゴリ:夜 ] |
|||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1050車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1051 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 EF65 1051 +コキ 列車名:貨物(3079) 撮影地:東北貨物線 田端操車場→赤羽 撮影日:2010.09.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1051車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1052 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 EF65 1052 +14系浪漫 撮影地:山手貨物線 田端操車場→池袋 撮影日:1996 | |||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1052車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1053 | |||||||||||||||||||||||||||||
69 EF65 1053 +12系やすらぎ 撮影地:武蔵野線 西浦和 撮影日:1996 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 EF65 1053 +12系くつろぎ 撮影地:武蔵野線 南流山 撮影日:1996 |
|||||||||||||||||||||||||||||
71 EF65 1053 +12系なごやか 列車名:試運転(推試6992) 撮影地:東北本線 井堀信号場→尾久 撮影日:1993 | |||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1053車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1054 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 EF65 1054 撮影地:東北貨物線 田端操車場 撮影日:2004.09.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1054車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
■EF65形1000番台(1040~1055)について | |||
前面の通風口が廃止、扇風機へと変更され避雷器奥に扇風機設置場所として小さな出っ張りが見られるようになった。 同じく廃車進行中。 | |||
・ネコ・パブリッシング社 RailMagazine 2008/10月号 |
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 EF65 1056 +コキ 列車名:貨物(4094) 撮影地:東北貨物線 赤羽→田端操車場 撮影日:2004.10.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1056車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 EF65 1057 +コキ 列車名:貨物 撮影地:武蔵野線 大宮支線 別所信号場→大宮操車場 撮影日:2005.07.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 EF65 2057(←EF65 1057) 列車名:貨物 撮影地:新鶴見機関区 撮影日:2019.04.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 EF65 2057(←EF65 1057) 列車名:貨物(72) 撮影地:東海道貨物線 新鶴見→尻手 撮影日:2014.07.29 13-25 管理№:DM53-20140730-A6604 [ カテゴリ:72レ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1057車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 EF65 1059 撮影地:東北貨物線 赤羽→田端信号場 撮影日:2007.08.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 EF65 1059 撮影地:田端操車場 撮影日:2004.08.21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 EF65 1059 撮影地:大宮工場 撮影日:1991.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1059車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 EF65 1060 撮影地:東北貨物線 田端操車場 撮影日:2004.07.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 EF65 1060 +コキ 列車名:貨物 撮影地:南武線 川崎新町→川崎貨物 撮影日:2010.06.26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 EF65 2060(←EF65 1060) 列車名:貨物 撮影地:武蔵野線 新鶴見信号場 撮影日:2020.01.11 間もなく見納めとなる石炭列車。 [ カテゴリ:新川崎ふれあい公園 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 EF65 2060(←EF65 1060) 列車名:貨物 撮影地:武蔵野線 新鶴見信号場 撮影日:2020.01.11 間もなく見納めとなる石炭列車。 [ カテゴリ:新川崎ふれあい公園 ] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 EF65 2060(←EF65 1060) 列車名:貨物 撮影地:東北本線(宇都宮線) 矢板→片岡 撮影日:2015.12.20 管理№:DM53-20151220-A9558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1060車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 EF65 1061 +ワム80000形 列車名:貨物 撮影地:東海道本線(東) 国府津 撮影日:2003.09.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1061車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 EF65 1062 +ホキ2200形 列車名:貨物 撮影地:山手貨物線 恵比寿→大崎 撮影日:1991.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1062車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 EF65 1064 +コキ 列車名:貨物 撮影地:武蔵野線 新座 撮影日:2000.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1064車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 EF65 1065 +14系スーパーEXレインボー +EF65 9 列車名:団体 撮影地:武蔵野線 南浦和 撮影日:1993.04.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 EF65 1065 撮影地:新鶴見機関区 撮影日:1994.08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 EF65 2065(←EF65 1065) 撮影地:新鶴見機関区 撮影日:2013.12.15 管理№:DM53-20131215-A3965 [ カテゴリ:夜 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1065車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 EF65 1067 +タキ 列車名:貨物 撮影地:常磐線 松戸 撮影日:1995.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 EF65 2067(←EF65 1067) 撮影地:東北貨物線 田端信号場→赤羽 撮影日:2013.08.23 管理№:DM53-20130823-A3316 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1067車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 EF65 1070 撮影地:東北貨物線 田端操車場 撮影日:2004.09.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1070車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 EF65 1072 撮影地:東北貨物線 田端操車場 撮影日:2004.09.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1072車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 EF65 2074(←EF65 1074) 列車名:甲種輸送 撮影地:品鶴線 新鶴見信号場 撮影日:2019.02.24 [ カテゴリ:甲種輸送 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 EF65 2074(←EF65 1074) 列車名:貨物(3087) 撮影地:武蔵野線 北朝霞 撮影日:2014.08.02 08-30 管理№:DM53-20140802-A6681 [ カテゴリ:3087レ ] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1074車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 EF65 1075 +コキ 列車名:貨物(2071) 撮影地:東北貨物線 田端操車場→赤羽 撮影日:2010.05.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 EF65 2075(←EF65 1075) 列車名:貨物 撮影地:武蔵野線 新鶴見信号場 撮影日:2020.07.25 [ カテゴリ:新川崎ふれあい公園 ] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1075車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 EF65 1076 +コキ 列車名:貨物 撮影地:東北本線(宇都宮線) 東大宮→蓮田 撮影日:2003.10.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 EF65 2076(←EF65 1076) 列車名:貨物 撮影地:東北本線(宇都宮線) 栗橋→東鷲宮 撮影日:2015.05.16 管理№:DM53-20150515-A8756 [ カテゴリ:ワシクリ、田んぼ ] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1076車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 EF65 1078 撮影地:東北貨物線 田端操車場 撮影日:2011.03.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1078車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 EF65 1080 撮影地:東北貨物線 田端操車場 撮影日:2004.07.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 EF65 1080 +EF510-501 列車名:甲種輸送 撮影地:武蔵野線 東浦和→東川口 撮影日:2009.12.19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 EF65 1080 +コキ 列車名:貨物(4094) 撮影地:東北貨物線 赤羽→田端操車場 撮影日:2010.05.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1080車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 EF65 2081(←EF65 1081) 列車名:貨物 撮影地:東海道貨物線 新鶴見操車場 撮影日:2015.03.21 管理№:DM53-20150321-A8118 [ カテゴリ:夜 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1081車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 EF65 1082 +コキ 列車名:貨物(2071) 撮影地:東北貨物線 田端操車場→赤羽 撮影日:2010.05.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1082車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 EF65 1083 +コキ 列車名:貨物 撮影地:東北貨物線 赤羽→田端操車場 撮影日:2006.07.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1083車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 EF65 1085 +コキ 列車名:貨物 撮影地:東北貨物線 赤羽→田端操車場 撮影日:2007.08.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 EF65 2085(←EF65 1085) 撮影地:新鶴見機関区 撮影日:2019.10.22 [ カテゴリ:夜 ] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 EF65 2085(←EF65 1085) 列車名:貨物 撮影地:武蔵野線 東川口→南越谷 撮影日:2019.04.14 [ カテゴリ:出羽公園 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1085車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 EF65 1086 +209系0番台 列車名:甲種輸送 撮影地:東海道本線(東) 品川 撮影日:1993.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1086車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 EF65 1088 +コキ 列車名:貨物 撮影地:南武線 川崎新町→川崎貨物 撮影日:2010.06.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 EF65 1088 +DD51形 列車名:回送 撮影地:武蔵野線 大宮支線 別所信号場→大宮操車場 撮影日:2005.07.28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1088車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 EF65 2091(←EF65 1091) 列車名:貨物(72) 撮影地:東海道貨物線 新鶴見→尻手 撮影日:2014.07.30 13-25 管理№:DM53-20140730-A6639 [ カテゴリ:72レ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 EF65 2091(←EF65 1091) 撮影地:新鶴見機関区 撮影日:2015.11.15 管理№:DM53-20151115-A9349 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1091車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 EF65 1092 +コキ 列車名:貨物(4064) 撮影地:東北貨物線 赤羽→田端操車場 撮影日:2010.05.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1092車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 EF65 1093 +コキ 列車名:貨物 撮影地:武蔵野線 別所信号場→西浦和 撮影日:2008.04.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 EF65 1093 撮影地:田端操車場 撮影日:2010.04.25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 EF65 1093 +ホリデーパル 列車名:急行 玄海 撮影地:東海道本線(東) 品川 撮影日:1992.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 EF65 2093(←EF65 1093) 撮影地:新鶴見機関区 撮影日:2015.11.03 管理№:DM53-20151103-A9346 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1093車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 EF65 2094(←EF65 1094) 撮影地:新鶴見機関区 撮影日:2016.02.19 管理№:DM53-20160219-A9873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1094車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 EF65 1095 撮影地:田端操車場 撮影日:2010.04.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 EF65 1095 +タキ 列車名:貨物 撮影地:武蔵野線 大宮支線 大宮操車場→別所信号場 撮影日:2005.07.29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1095車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 EF65 1098 +24系夢空間 列車名:回送(回4541) 撮影地:東北本線(宇都宮線) 尾久 撮影日:不明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1098車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 EF65 1101 +ホキ10000形 列車名:貨物 撮影地:東北貨物線 田端操車場→赤羽 撮影日:2007.08.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 EF65 1101 +タキ 列車名:貨物 撮影地:武蔵野線 西浦和 撮影日:2008.04.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 EF65 1101 +コキ 列車名:貨物(4094) 撮影地:東北貨物線 赤羽→田端操車場 撮影日:2004.10.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 EF65 2101(←EF65 1101) 撮影地:新鶴見機関区 撮影日:2019.10.22 [ カテゴリ:夜 ] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1101車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 EF65 1102 撮影地:尾久車両センター 撮影日:2011.11.19 「第11回 みんな集まれ!ふれあい鉄道フェスティバル」での展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 EF65 1102 撮影地:尾久車両センター 撮影日:2011.11.19 「第11回 みんな集まれ!ふれあい鉄道フェスティバル」での展示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1102車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 EF65 1103 +チキ5500形 列車名:工臨 撮影地:高崎線 上尾→宮原 撮影日:2015.05.15 管理№:DM53-20150515-A8797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 EF65 1103 +DE10 1571 +ホキ800形 列車名:工臨 撮影地:東北本線(宇都宮線) 蓮田→東大宮 撮影日:2012.10.09 管理№:DM53-20121009-A0454 [ カテゴリ:ヒガハス ] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 EF65 1103 列車名:単回 撮影地:東北本線(宇都宮線) 大宮 撮影日:2009.11.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 EF65 1103 列車名:単回 撮影地:山手貨物線 渋谷 撮影日:2021.10.10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1103車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 EF65 1104 +12系やすらぎ 列車名:団体 撮影地:東北貨物線 赤羽→田端操車場 撮影日:1995.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1104車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 EF65 1105 +24系客車 列車名:特急 瀬戸 撮影地:東海道本線(東) 川崎 撮影日:不明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1105車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 EF65 1106 +24系客車 列車名:特急 出雲(4) 撮影地:東海道本線(東) 川崎→品川 撮影日:2006.03.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 EF65 1106 +14系ユーロライナー 撮影地:東北本線(宇都宮線) 尾久 撮影日:2005.03.13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1106車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 EF65 1107 撮影地:田端操車場 撮影日:2010.04.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1107車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 EF65 1108 +24系客車 列車名:急行 銀河 撮影地:東海道本線(東) 川崎→品川 撮影日:2006.03.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 EF65 1108 +24系客車 +12系江戸 列車名:回送(回4541) 撮影地:東北本線(宇都宮線) 尾久 撮影日:不明 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1108車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 EF65 1110 +14系寝台車 列車名:特急 彗星 撮影地:東海道本線(西) 塚本 撮影日:1993.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1110車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 EF65 1111 +14系寝台車 +14系スーパーEXレインボー 列車名:回送(回4541) 撮影地:東北本線(宇都宮線) 尾久→赤羽 撮影日:1993.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 EF65 1111 +14系ゆとり 列車名:回送(回4541) 撮影地:東北本線(宇都宮線) 尾久→赤羽 撮影日:2004.09.04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 EF65 1111 +24系客車 列車名:特急 瀬戸 撮影地:東海道本線(東) 東京 撮影日:1992.04.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1111車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 EF65 1112 +24系客車 列車名:急行 銀河 撮影地:東海道本線(東) 川崎→品川 撮影日:2005.02.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 EF65 1112 +14系ユーロライナー 撮影地:東北本線(宇都宮線) 赤羽→尾久 撮影日:2000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 EF65 1112 +12系やすらぎ 撮影地:東北本線(宇都宮線) 大宮 撮影日:1994.10.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1112車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 EF65 1114 +14系ゆとり(旧サロン東京) 撮影地:東北本線(宇都宮線) 尾久→赤羽 撮影日:1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1114車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 EF65 1115 +ホキ 列車名:工臨 撮影地:東北本線(宇都宮線) 尾久 撮影日:2008.08.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 EF65 1115 +24系客車 列車名:特急 出雲 撮影地:東海道本線(東) 川崎→品川 撮影日:2005.02.20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1115車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 EF65 1116 撮影地:東北貨物線 田端操車場 撮影日:2004.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1116車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 EF65 1117 撮影地:東北貨物線 田端操車場 撮影日:2004.09.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 EF65 2117(←EF65 1117) 撮影地:東北本線(宇都宮線) 東大宮→蓮田 撮影日:2014.05.28 管理№:DM53-20140528-A5724 [ カテゴリ:田んぼ ] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF65 1117車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF65 1118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 EF65 1118 撮影地:尾久車両センター→山崎 撮影日:2015.11.14 1118号機、最後の展示会。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 EF65 1118 撮影地:尾久車両センター→山崎 撮影日:2015.11.14 1118号機、最後の展示会。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 EF65 1118 +コキ 列車名:貨物 撮影地:東北本線(宇都宮線) 大宮 撮影日:2013.03.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 EF65 1118 +14系ゆとり(旧サロン東京) 列車名:さよならゆとり踊り子号 撮影地:東海道本線(東) 早川→根府川 撮影日:2008.03.09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 EF65 1118 +ホキ800形 列車名:工臨 撮影地:東海道本線(東) 川崎→品川 撮影日:2006.03.25 管理№:D20-20060325-0691 [ カテゴリ:六郷橋 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 EF65 1118 +12系新潟車 列車名:快速 EL&SLみなかみ物語 撮影地:東北本線(宇都宮線) 尾久→赤羽 撮影日:2004.01.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 EF65 1118 +チキ 列車名:工臨 撮影地:高崎線 桶川→北上尾 撮影日:2003.10.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
