N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)電気機関車 | EF66形0番台 |
■ EF66形0番台 機関車 |
■EF66形0番台の顔(主な形式・区分番台) | |||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF66 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 EF66 901 撮影地:新鶴見機関区 撮影日:1992.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF66 901車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF66 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 EF66 1 +コキ 列車名:貨物 撮影地:南武線 川崎新町→浜川崎 撮影日:2004.09.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF66 1車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF66 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 EF66 7 +コキ 列車名:貨物 撮影地:武蔵野線 新座 撮影日:2000.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF66 7車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF66 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 EF66 10 +東武10050系 列車名:甲種輸送 撮影地:東海道本線(東) 戸塚 撮影日:1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF66 10車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF66 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 EF66 11 撮影地:鉄道博物館 撮影日:2010.02.21 [ カテゴリ:保存車 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF66 11車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF66 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 EF66 19 撮影地:新鶴見機関区 撮影日:1993.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF66 19車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF66 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 EF66 20 撮影地:新鶴見機関区 撮影日:1993.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF66 20車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF66 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 EF66 21 +コキ 列車名:貨物(2089) 撮影地:東海道貨物線 新鶴見操車場→鶴見 撮影日:2014.07.30 管理№:DM53-20140730-A6636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 EF66 21 +コキ 列車名:貨物 撮影地:南武線 川崎新町→浜川崎 撮影日:2004.07.04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 EF66 21 +コキ 列車名:貨物(1085) 撮影地:新鶴見操車場 撮影日:2014.07.27 管理№:DM53-20140727-A6546 [ カテゴリ:夜 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF66 21車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF66 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 EF66 23 +コキ 列車名:貨物 撮影地:東海道本線(西) 山崎→島本 撮影日:2003.08.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF66 23車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF66 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 EF66 26 撮影地:新鶴見機関区 撮影日:2016.01.03 管理№:DM53-20160103-A9672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 EF66 26 撮影地:新鶴見機関区 撮影日:2014.07.06 管理№:DM53-20140706-A6451 [ カテゴリ:夜 ] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 EF66 26 撮影地:新鶴見機関区 撮影日:2014.07.06 管理№:DM53-20140706-A6455 [ カテゴリ:夜 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF66 26車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF66 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 EF66 27 撮影地:武蔵野線 新鶴見信号場 撮影日:2021.12.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 EF66 27 撮影地:武蔵野線 新鶴見信号場 撮影日:2021.12.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 EF66 27 撮影地:武蔵野線 新鶴見信号場 撮影日:2021.12.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 EF66 27 列車名:コンテナ(75) 撮影地:武蔵野線 新鶴見信号場 撮影日:2020.07.06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 EF66 27 列車名:コンテナ(2059) 撮影地:東海道貨物線 新鶴見信号場→鶴見 撮影日:2020.06.21 カンガルーライナー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 EF66 27 列車名:コンテナ(3064) 撮影地:南武支線 八丁畷 撮影日:2014.07.08 12-55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF66 27車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF66 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 EF66 29 +コキ 列車名:貨物 撮影地:武蔵野線 大宮支線 大宮操車場→別所信号場 撮影日:2003.10.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF66 29車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF66 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 EF66 30 撮影地:新鶴見機関区 撮影日:2013.12.01 管理№:FPIX-20131201-7025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 EF66 30 +タキ 列車名:高速貨(4078) 撮影地:高崎線 桶川→北上尾 撮影日:2011.03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF66 30車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF66 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 EF66 32 +コキ 列車名:貨物 撮影地:新鶴見操車場 撮影日:2014.07.10 管理№:FPIX-20140710-1328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF66 32車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF66 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 EF66 33 +コキ 列車名:貨物 撮影地:東海道本線(東) 国府津 撮影日:2003.09.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 EF66 33 撮影地:新鶴見操車場 撮影日:2014.08.30 管理№:DM53-20140830-A6788 [ カテゴリ:夜 ] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF66 33車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF66 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 EF66 35 +コキ 列車名:貨物(950) 撮影地:東海道本線(海) 新居浜→弁天島 撮影日:2008.09.14 [ カテゴリ:橋 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF66 35車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF66 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 EF66 36 +コキ 列車名:貨物 撮影地:東北本線(宇都宮線) 矢板→片岡 撮影日:2015.12.20 管理№:DM53-20151220-A9576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 EF66 36 +コキ 列車名:貨物(3064) 撮影地:東海道貨物線 新鶴見操車場→鶴見 撮影日:2014.07.30 管理№:DM53-20140730-A6631 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 EF66 36 +コキ 列車名:貨物 撮影地:東北本線(宇都宮線) 野崎→矢板 撮影日:2012.04.25 管理№:D40-20120425-8133 [ カテゴリ:桜、流し撮り ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF66 36車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF66 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 EF66 37 +コキ 列車名:貨物(5090) 撮影地:東海道本線(海) 新居浜→弁天島 撮影日:2008.09.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF66 37車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF66 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 EF66 39 +コキ 列車名:貨物 撮影地:東海道本線(西) 島本→山崎 撮影日:2003.08.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 EF66 39 +コキ 列車名:貨物(98) 撮影地:武蔵野線 西浦和 撮影日:2008.04.11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF66 39車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF66 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 EF66 41 列車名:特急 はやぶさ 撮影地:東海道本線(東) 東京 撮影日:1992.04.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF66 41車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF66 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 EF66 42 +14系寝台車 列車名:特急 富士 + 特急 はやぶざ 撮影地:東海道本線(海) 菊川→金谷 撮影日:2009.03.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 EF66 42 +24系客車 +14系寝台車 列車名:特急 さくら + 特急 はやぶざ 撮影地:東海道本線(東) 川崎→品川 撮影日:2004.09.18 管理№:NFIL-0669-04 すでに食堂車の連結はないが、ロビーカーが連結されているのがわかる。 [ カテゴリ:六郷橋 ] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF66 42車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF66 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 EF66 43 +24系客車 列車名:特急 あさかぜ 撮影地:東海道本線(東) 川崎→品川 撮影日:2005.02.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF66 43車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF66 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 EF66 45 撮影地:埼玉県さいたま市 撮影日:2014.06.11 管理№:DM53-20140622-A6111 さいたま市内の眼科医オブジェとして引き取られた前頭部。 [ カテゴリ:夜 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 EF66 45 +24系客車 列車名:特急 あかつき + 特急 なは 撮影地:東海道本線(西) 島本→山崎 撮影日:2008.01.03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF66 45車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF66 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 EF66 46 +14系シュプール・リゾート車 列車名:快速 ムーンライト九州 撮影地:東海道本線(西) 摂津富田 撮影日:2008.08.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF66 46車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF66 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 EF66 47 +24系客車 +14系寝台車 列車名:特急 さくら + 特急 はやぶさ 撮影地:東海道本線(東) 東京 撮影日:2005.01.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF66 47車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF66 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 EF66 48 +14系寝台車 列車名:特急 富士 + 特急 はやぶさ 撮影地:東海道本線(海) 新居浜→弁天島 撮影日:2008.09.14 [ カテゴリ:橋 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 EF66 48 +14系寝台車 列車名:特急 みずほ 撮影地:東海道本線(東) 戸塚 撮影日:1994.08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF66 48車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF66 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 EF66 49 +12系あすか 列車名:団体 撮影地:東海道本線(東) 品川 撮影日:2008.08.17 [ カテゴリ:夜 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF66 49車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF66 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 EF66 50 +24系客車 列車名:特急 あかつき + 特急 彗星 撮影地:山陽本線 岡山 撮影日:2004.09.02 [ カテゴリ:夜 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 EF66 50 列車名:特急 みずほ(入換) 撮影地:東海道本線(東) 東京 撮影日:1992.04.26 [ カテゴリ:ブルートレイン ] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EF66 50車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF66形0番台(21~55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 EF66形0番台(21~55) +コキ 列車名:高速貨(3075) 撮影地:東海道本線(東) 早川→根府川 撮影日:2011.02.22 [ カテゴリ:橋、海 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
■現在使用されている路線・列車 | |||||||||||
| |||||||||||
|
■過去に使用されていた路線・列車 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
■EF66形0番台について | |||
1968 ~ 1974 | 56両 | ||
ブルートレインのイメージが強いEF66形だが、元来は10000系高速貨物列車を牽引するために製造された大出力3900kWの直流電気機関車である。前面ナンバープレートには「特急マーク」の飾りつけが施してある。 901号機及び、1~20号機には当初ヒサシがなかったが更新工事等により現在では全車ヒサシが取り付けられている。 JR貨物所属機は1993(H5)年度より更新工事を行い、JR貨物色に変更され、その際に特急マークの装飾を外されている。尚、近年ではに国鉄色風に塗り替えられた車両も存在する。 旅客運用では1985(S60)年より編成増結による牽引力増強のため、東海道・山陽本線でブルートレインを牽引していたが、現在では2009年の「特急 富士・はやぶさ」廃止に伴い旅客会社所属機は全車廃車となった。 保存機と言うには早いが、鉄道博物館にはヒサシのない11号機が展示保存されている。 | |||
・ネコ・パブリッシング社 RailMagazine 2008/10月号 |
■編成図 | |||||||||||||||||
機 | 特急 あかつき 京都-長崎 |
特急 なは 京都-熊本 |
|||||||||||||||
機 機関車 |
10 オハ 14-300 |
9 スハネフ 15 |
8 オハネ 15-350 |
7 オハネ 14-300 |
6 オロネ 14-300 |
5 スハネフ 15 |
4 オハネフ 25 |
3 スハネ 25-2100 |
2 オハネ 25-100 |
1 オハネフ 25-100 |
荷 カニ 24 |
||||||
※ 特急 なは、特急 あかつき廃止時の編成。機関車は京都~下関はEF66形0番台、下関~門司はEF81形400番台(またはEF81形300番台)、門司から先はED76形(九州)が担当していた。途中、鳥栖で分割していた。 | 機 | 特急 あさかぜ 下関-東京 |
特急 あさかぜ(増結車) 下関-東京 |
||||||||||||||
機 機関車 |
1 オハネフ 25 |
2 オハネ 25 |
3 オロネ 25-300 |
4 スハ 25-300 |
5 オハネ 25 |
6 オハネ 25 |
7 オハネフ 25 |
8 オハネ 25 |
9 オハネフ 25 |
10 オハネ 25 |
11 オハネ 25 |
12 オハネ 25 |
13 オハネフ 25-100 |
||||
※ 特急 あさかぜ廃止時の編成。機関車は全区間はEF66形0番台。4号車はロビーカーでシャワー室を設置していた。 |
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)電気機関車 | EF66形0番台 |