N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)電気機関車 | ED75形 |
■ ED75形 機関車 |
■ED75形の顔(主な形式・区分番台) | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
ED75 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 ED75 39 撮影地:高崎運転所 撮影日:1991.04.27 管理№:NFIL-5500-01 永らく高崎運転所構内に留置されていたが解体された模様。 [ カテゴリ:保存車 ] | |||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 39車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ED75 93 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 ED75 93 +ED75形 +タキ 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 郡山 撮影日:2000.08.13 特徴あるツララ切りつき。 | |||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 93車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ED75 97 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 ED75 97 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 黒磯 撮影日:2000.08.13 特徴あるツララ切りつき。 | |||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 97車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ED75 122 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 ED75 122 +ED75形 +コキ 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 鏡石→矢吹 撮影日:2003.11.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 122車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ED75 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 ED75 125 +ED75形 +コキ 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 金谷川→松川 撮影日:2003.11.03 [ カテゴリ:橋 ] | |||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 125車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ED75 128 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 ED75 128 +ED75形 +コキ 撮影地:青い森鉄道線(旧東北本線) 乙供→千曳 撮影日:2003.03.16 管理№:NFIL-0602-02 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 ED75 128 +コキ 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 金谷川→松川 撮影日:2007.09.14 管理№:D20-070915-2461 [ カテゴリ:橋 ] |
|||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 128車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ED75 129 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 ED75 129 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 郡山 撮影日:2000.08.13 管理№:NFIL-0811-024 | |||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 129車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ED75 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 ED75 140 撮影地:常磐線 勿来→大津港 撮影日:2010.06.20 管理№:D40-20100620-6225 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 ED75 140 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 黒磯 撮影日:2000.08.13 |
|||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 140車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ED75 143 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 ED75 143 +ED75形 +コキ 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 松川→金谷川 撮影日:2008.01.27 管理№:D20-080127-2765 | |||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 143車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ED75 501 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 ED75 501 撮影地:小樽市総合博物館 撮影日:2007.09.12 管理№:D20-070912-2412 | |||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 501車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
■ED75形500番台について | |||
1965(S40)年に北海道電化用に試作された交流電気機関車。制御方式は0番台で採用されたタップ切り替え式から無接点となるダイオードブリッジ回路式となった。車体長は耐雪装備の関係で車体長が300mm長くなった。 501号機1両の製造にとどまり後継車はED76形(北海道)となった。JRへ継承されずに廃車となり現在は「小樽市総合博物館」に屋外保存されている。 | |||
・小樽市総合博物館資料 |
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED75 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 ED75 707 列車名:東北本線 普通 撮影地:青い森鉄道線(旧東北本線) 青森 撮影日:1994.04.01 管理№:NFIL-1044-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 707車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED75 709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 ED79 109(←ED75 709) 列車名:貨物 撮影地:江差線 五稜郭→函館 撮影日:1994.03.31 管理№:NFIL-4649-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 709車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED75 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 ED79 107(←ED75 719) 列車名:貨物 撮影地:江差線 五稜郭→函館 撮影日:1994.03.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 719車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED75 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 ED79 104(←ED75 720) 列車名:貨物 撮影地:津軽線 蟹田→中小国 撮影日:2003.05.01 管理№:NFIL-0601-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 720車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED75 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 ED79 110(←ED75 732) 列車名:貨物 撮影地:津軽線 蟹田→中小国 撮影日:2003.05.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 732車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED75 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 ED75 741 +50系50形 列車名:東北本線 普通 撮影地:青い森鉄道線(旧東北本線) 青森 撮影日:1994.04.01 管理№:NFIL-1044-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 741車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED75 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 ED75 747 +24系客車 列車名:特急あけぼの 撮影地:羽越本線 秋田 撮影日:1990.08.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 747車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED75 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 ED75 751 +12系やすらぎ 列車名:団体 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 南福島→金谷川 撮影日:2000.11.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 ED75 751 +12系やすらぎ 列車名:団体 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 高久→黒磯 撮影日:2000.11.03 管理№:橋-undefined-undefined |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 751車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED75 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 ED75 757 +旧型客車 列車名:開業120周年記念号 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 金谷川→松川 撮影日:2007.10.07 管理№:D20-071007-2574 [ カテゴリ:橋 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 ED75 757 +14系ゆとり(旧サロン東京) 列車名:団体 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 松川→金谷川 撮影日:2007.10.28 管理№:D20-071028-2609 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 757車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED75 759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 ED75 759 +12系客車 列車名:団体 福幸 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 豊原→白坂 撮影日:2012.04.25 管理№:D40-20120425-8169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 759車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED75 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 ED79 20(←ED75 760) 列車名:急行 はまなす 撮影地:津軽線 青森 撮影日:2015.10.17 オハネフ25 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 ED79 20(←ED75 760) 列車名:急行 はまなす 撮影地:津軽線 青森 撮影日:2010.11.07 管理№:D40-20101107-6783 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 ED79 20(←ED75 760) 列車名:急行 はまなす 撮影地:津軽線 蟹田→瀬辺地 撮影日:2008.04.30 管理№:D20-080501-3225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 ED79 20(←ED75 760) 列車名:貨物 撮影地:津軽線 蟹田→瀬辺地 撮影日:2002.07.28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 ED79 20(←ED75 760) 列車名:特急 さくらエクスプレス 撮影地:津軽海峡線 津軽今別 撮影日:2010.05.02 管理№:D40-20100502-5780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 760車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED75 763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 ED79 7(←ED75 763) 列車名:特急 トワイライトエクスプレス(8001) 撮影地:江差線 五稜郭 撮影日:2013.09.15 管理№:DM53-2013915-A3456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 ED79 7(←ED75 763) 列車名:特急 北斗星(1) 撮影地:津軽海峡線 津軽今別 撮影日:2010.05.03 管理№:D40-20100503-5876 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 763車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED75 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 ED75 767 +12系オリエントサルーン 列車名:団体 さよならオリエントサルーン 撮影地:磐越西線 川桁→猪苗代 撮影日:2000.11.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 ED75 767 +12系オリエントサルーン 列車名:団体 さよならオリエントサルーン 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 白石→越河 撮影日:2000.11.03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 767車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED75 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 ED79 2(←ED75 772) 列車名:快速 海峡 撮影地:江差線 函館 撮影日:1994.03.31 管理№:NFIL-1004-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 772車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED75 774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 ED79 4(←ED75 774) 列車名:急行 はまなす(201) 撮影地:函館本線 函館 撮影日:2013.09.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 ED79 4(←ED75 774) 列車名:特急 カシオペア(8010) 撮影地:津軽海峡線 津軽今別 撮影日:2010.05.02 管理№:D40-20100502-5857 [ カテゴリ:夜、流し撮り ] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 774車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED75 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 ED75 775 列車名:特急あけぼの 撮影地:鉄道博物館 撮影日:2010.02.21 管理№:D40-20100221-5469 [ カテゴリ:保存車 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 775車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED75 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 ED79 5(←ED75 776) 列車名:快速 海峡 撮影地:津軽線 蟹田→中小国 撮影日:2002.07.28 管理№:NFIL-1527-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 776車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED75 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 ED79 8(←ED75 778) 列車名:特急 弘前さくらエクスプレス 撮影地:津軽線 蟹田→中小国 撮影日:2003.05.01 管理№:NFIL-0601-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 ED79 8(←ED75 778) 列車名:特急 弘前さくらエクスプレス 撮影地:津軽線 新小国信号場→中小国 撮影日:2003.05.01 管理№:NFIL-0602-20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 778車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED75 779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 ED79 9(←ED75 779) 列車名:急行 はまなす(202) 撮影地:函館本線 函館 撮影日:2013.09.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 ED79 9(←ED75 779) 列車名:特急 北斗星 撮影地:津軽線 瀬辺地→蟹田 撮影日:2008.05.01 管理№:D20-080501-3248 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 779車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED75 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 ED79 11(←ED75 781) 列車名:特急 日本海 撮影地:江差線 函館→五稜郭 撮影日:1994.03.31 管理№:NFIL-4969-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 ED79 11(←ED75 781) 列車名:急行 はまなす 撮影地:津軽海峡線 津軽今別 撮影日:2010.05.03 管理№:D40-20100503-5873 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 ED79 11(←ED75 781) 列車名:特急 北斗星 撮影地:江差線 函館 撮影日:1994.03 管理№:NFIL-1043-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 ED79 11(←ED75 781) 列車名:特急 弘前さくらエクスプレス 撮影地:津軽線 蟹田→瀬辺地 撮影日:2008.04.30 管理№:D40-080501-3240 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 781車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED75 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 ED79 13(←ED75 785) 撮影地:青函運転所 撮影日:1994.03.31 管理№:NFIL-4649-01 許可を得て見学させていただきました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 ED79 13(←ED75 785) 列車名:急行 はまなす 撮影地:津軽線 蟹田→瀬辺地 撮影日:2008.05.01 管理№:D20-080501-3255 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 785車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED75 783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 ED79 21(←ED75 783) 列車名:快速 海峡 撮影地:津軽線 中小国→蟹田 撮影日:2002.07.28 管理№:NFIL-1527-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 783車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED75 786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 ED79 14(←ED75 786) 列車名:快速 海峡 撮影地:江差線 五稜郭→函館 撮影日:1994.03.31 管理№:NFIL-4969-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 ED79 14(←ED75 786) 列車名:快速 海峡 撮影地:津軽線 蟹田→瀬辺地 撮影日:2002.07.28 管理№:NFIL-1527-03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 786車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED75 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 ED79 18(←ED75 790) 列車名:特急 北斗星(2) 撮影地:函館本線 五稜郭→函館 撮影日:2013.09.15 管理№:DM53-20130915-A3472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 ED79 18(←ED75 790) 列車名:特急 北斗星(1) 撮影地:函館本線 函館 撮影日:2014.06.29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 ED79 18(←ED75 790) 列車名:特急 北斗星(1) 撮影地:函館本線 函館 撮影日:2014.06.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 ED79 18(←ED75 790) 列車名:貨物 撮影地:津軽線 蟹田→中小国 撮影日:2002.07.28 管理№:NFIL-1527-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 790車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED75 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 ED79 19(←ED75 791) 列車名:快速 海峡 撮影地:津軽線 青森 撮影日:2002.07.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 791車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ED75形700番台について | |||
奥羽本線(秋田~青森)の交流電化延伸に伴い製造された交流50Hz用の電気機関車。0番台とほぼ同じ仕様であるが日本海側での使用を考慮し、塩害・雪害対策として屋上機器を小型化して室内へ格納したほか、パンタグラフの下枠交差化もあわせて屋上の外観がすっきりした。また前面の通風ルーバーが廃止されすっきりした顔立ちとなった。 1990年代後半、青森・秋田地区の普通列車電車化により両数を大きく減らし、現在ではJR東日本/秋田総合車両センター・仙台車両センターに数両が残るのみである。 かつてはジョイフルトレイン12系オリエントサルーン用に塗り替えた車両も存在した。 | |||
・ネコ・パブリッシング社 RailMagazine 2008-10号 |
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ED75 1004 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 ED75 1004 +コキ 列車名:貨物(2076) 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 金谷川→松川 撮影日:2007.10.07 管理№:D20-071007-2452 [ カテゴリ:橋 ] | |||||||||||||||||||||||||||||
58 ED75 1004 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 黒磯 撮影日:2000.08.14 管理№:NFIL-0811-23 |
|||||||||||||||||||||||||||||
59 ED75 1004 +ED75形 +コキ 列車名:貨物 撮影地:不明 撮影日:不明 (C)M.Hiromasa | |||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 1004車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ED75 1008 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 ED75 1008 +ED75形 +コキ 列車名:貨物 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 白石→越河 撮影日:2000.11.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 1008車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ED75 1015 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 ED75 1015 撮影地:大宮車両所 撮影日:2008.05.24 管理№:D40-20080524-3328 | |||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 1015車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ED75 1017 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 ED75 1017 +ED75形 +コキ 列車名:貨物(3083) 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 松川→金谷川 撮影日:2007.10.07 管理№:D20-071007-2527 [ カテゴリ:田んぼ ] | |||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 1017車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ED75 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 ED75 1020 +ED75形 +コキ 列車名:貨物 撮影地:いわて銀河鉄道(旧東北本線) 好摩 撮影日:2002.07.27 | |||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 1020車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ED75 1021 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 ED75 1021 +コキ 列車名:貨物(5665) 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 松川→金谷川 撮影日:2007.09.14 管理№:D20-070915-2455 [ カテゴリ:田んぼ ] | |||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 1021車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ED75 1034 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 ED75 1034 +ED75形 +コキ 列車名:貨物(3083) 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 松川→金谷川 撮影日:2007.09.14 管理№:D20-070915-2453 [ カテゴリ:田んぼ ] | |||||||||||||||||||||||||||||
■ED75 1034車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
■ED75形1000番台について | |||
20系客車や高速貨物列車牽引用に0番台をベースとしてブレーキ装置を改良した区分。39両製造された。700番台よりも前に登場しているためパンタグラフを含めた外観は0番台を踏襲している。 民営化時にJR東日本とJR貨物に継承されたが、現在ではJR貨物にのみ在籍している。 | |||
・ネコ・パブリッシング社 RailMagazine 2008-10号 |
▲ページ先頭へ戻る |
■現在使用されている路線・列車 | |||||||||||
|
■過去に使用されていた路線・列車 | |||||||
|
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)電気機関車 | ED75形 |