N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)電気機関車 | ED79形 |
■ ED79形 機関車 |
■ED79形の顔(主な形式・区分番台) | |||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED79 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ED79 2 +50系5000番台 列車名:快速 海峡 撮影地:江差線 函館 撮影日:1994.03.31 管理№:NFIL-1004-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED79 2車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED79 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ED79 4 +14系500番台 +14系寝台車 列車名:急行 はまなす(201) 撮影地:函館本線 函館 撮影日:2013.09.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 ED79 4 +E26系客車 列車名:特急 カシオペア(8010) 撮影地:津軽海峡線 津軽今別 撮影日:2010.05.02 管理№:D40-20100502-5857 [ カテゴリ:夜、流し撮り ] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED79 4車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED79 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 ED79 5 +14系500番台 列車名:快速 海峡 撮影地:津軽線 蟹田→中小国 撮影日:2002.07.28 管理№:NFIL-1527-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED79 5車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED79 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 ED79 7 +24系トワイライトエクスプレス 列車名:特急 トワイライトエクスプレス(8001) 撮影地:江差線 五稜郭 撮影日:2013.09.15 管理№:DM53-2013915-A3456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 ED79 7 +24系客車 列車名:特急 北斗星(1) 撮影地:津軽海峡線 津軽今別 撮影日:2010.05.03 管理№:D40-20100503-5876 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED79 7車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED79 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 ED79 8 +ノースレインボーEX 列車名:特急 弘前さくらエクスプレス 撮影地:津軽線 蟹田→中小国 撮影日:2003.05.01 管理№:NFIL-0601-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 ED79 8 +ノースレインボーEX 列車名:特急 弘前さくらエクスプレス 撮影地:津軽線 新小国信号場→中小国 撮影日:2003.05.01 管理№:NFIL-0602-20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED79 8車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED79 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 ED79 9 +14系500番台 +14系寝台車 列車名:急行 はまなす(202) 撮影地:函館本線 函館 撮影日:2013.09.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 ED79 9 +24系客車 列車名:特急 北斗星 撮影地:津軽線 瀬辺地→蟹田 撮影日:2008.05.01 管理№:D20-080501-3248 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED79 9車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED79 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 ED79 11 +ED79形100番台 +24系客車 列車名:特急 日本海 撮影地:江差線 函館→五稜郭 撮影日:1994.03.31 管理№:NFIL-4969-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 ED79 11 +14系500番台 +14系寝台車 列車名:急行 はまなす 撮影地:津軽海峡線 津軽今別 撮影日:2010.05.03 管理№:D40-20100503-5873 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 ED79 11 +24系客車 列車名:特急 北斗星 撮影地:江差線 函館 撮影日:1994.03 管理№:NFIL-1043-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 ED79 11 +ノースレインボーEX 列車名:特急 弘前さくらエクスプレス 撮影地:津軽線 蟹田→瀬辺地 撮影日:2008.04.30 管理№:D40-080501-3240 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED79 11車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED79 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 ED79 13 撮影地:青函運転所 撮影日:1994.03.31 管理№:NFIL-4649-01 許可を得て見学させていただきました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 ED79 13 +14系500番台 +14系寝台車 列車名:急行 はまなす 撮影地:津軽線 蟹田→瀬辺地 撮影日:2008.05.01 管理№:D20-080501-3255 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED79 13車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED79 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 ED79 14 +14系500番台 列車名:快速 海峡 撮影地:江差線 五稜郭→函館 撮影日:1994.03.31 管理№:NFIL-4969-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 ED79 14 +50系5000番台 列車名:快速 海峡 撮影地:津軽線 蟹田→瀬辺地 撮影日:2002.07.28 管理№:NFIL-1527-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED79 14車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED79 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 ED79 18 +24系客車 列車名:特急 北斗星(2) 撮影地:函館本線 五稜郭→函館 撮影日:2013.09.15 管理№:DM53-20130915-A3472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 ED79 18 列車名:特急 北斗星(1) 撮影地:函館本線 函館 撮影日:2014.06.29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 ED79 18 +コキ 列車名:貨物 撮影地:津軽線 蟹田→中小国 撮影日:2002.07.28 管理№:NFIL-1527-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED79 18車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED79 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 ED79 19 +50系5000番台 列車名:快速 海峡 撮影地:津軽線 青森 撮影日:2002.07.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED79 19車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED79 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 ED79 20 +オハネフ25 3 列車名:急行 はまなす 撮影地:津軽線 青森 撮影日:2015.10.17 オハネフ25 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 ED79 20 +14系500番台 +14系寝台車 列車名:急行 はまなす 撮影地:津軽線 青森 撮影日:2010.11.07 管理№:D40-20101107-6783 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 ED79 20 +14系500番台 +14系寝台車 列車名:急行 はまなす 撮影地:津軽線 蟹田→瀬辺地 撮影日:2008.04.30 管理№:D20-080501-3225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 ED79 20 列車名:貨物 撮影地:津軽線 蟹田→瀬辺地 撮影日:2002.07.28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 ED79 20 +ノースレインボーEX 列車名:特急 さくらエクスプレス 撮影地:津軽海峡線 津軽今別 撮影日:2010.05.02 管理№:D40-20100502-5780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED79 20車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED79 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 ED79 21 +14系500番台 列車名:快速 海峡 撮影地:津軽線 中小国→蟹田 撮影日:2002.07.28 管理№:NFIL-1527-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED79 21車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ED79形0番台について | |||
青函トンネル専用の本務機。全車両がJR北海道函館運輸所青函派出に所属する。かつては貨物運用を受託していたが、現在はEH500形の増備に伴い解消されている。 快速 海峡の晩年は「ドラえもん」ラッピングを施した機関車も活躍していたが、現在では全て戻されている。快速 海峡の特急格上げに伴い、客車列車は激減し、現在では出番が少なくなっている。 新たな動きとして、通常使用する下り方パンタグラフをシングルアーム化された車両が登場した。 | |||
・ネコ・パブリッシング社 RailMagazine 2008-10号(機関車年表) |
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED79 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 ED79 104 列車名:貨物 撮影地:津軽線 蟹田→中小国 撮影日:2003.05.01 管理№:NFIL-0601-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED79 104車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED79 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 ED79 106 列車名:貨物 撮影地:津軽線 蟹田→中小国 撮影日:2003.05.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED79 106車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED79 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 ED79 107 列車名:貨物 撮影地:江差線 五稜郭→函館 撮影日:1994.03.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED79 107車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED79 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 ED79 109 列車名:貨物 撮影地:江差線 五稜郭→函館 撮影日:1994.03.31 管理№:NFIL-4649-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED79 109車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED79 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 ED79 110 列車名:貨物 撮影地:津軽線 蟹田→中小国 撮影日:2003.05.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ED79 110車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ED79形100番台について | |||
青函トンネル専用の重連貨物補機専用機。重連総括制御対応である。ATC装置の本体機能は省略され受電器のみ設置されていたため、100番台単独では青函トンネル内を走行できなかった。EH500形の増備に伴い既に全車廃車となっている。 | |||
・ネコ・パブリッシング社 RailMagazine 2008-10号(機関車年表) |
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ED79 57 | |||||||||||||||
34 ED79 57 列車名:貨物 撮影地:津軽線 蟹田→中小国 撮影日:2003.05.01 | |||||||||||||||
■ED79 57車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ED79 59 | |||||||||||||||
35 ED79 59 +ED79 53 列車名:貨物(3096) 撮影地:江差線 五稜郭 撮影日:2013.09.15 管理№:DM53-20130915-A3460 | |||||||||||||||
36 ED79 59 撮影地:青函運転所 撮影日:1994.03.31 許可を得て見学させていただきました。 |
|||||||||||||||
37 ED79 59 +ED79 51 +コキ 列車名:貨物 撮影地:津軽海峡線 竜飛海底→津軽今別 撮影日:2006.08.23 [ カテゴリ:青函トンネル ] | |||||||||||||||
■ED79 59車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ED79 60 | |||||||||||||||
38 ED79 60 列車名:貨物(99) 撮影地:津軽海峡線 津軽今別 撮影日:2013.09.14 管理№:DM53-20130914-A3388 | |||||||||||||||
39 ED79 60 列車名:貨物 撮影地:津軽線 蟹田→中小国 撮影日:2003.05.01 |
|||||||||||||||
■ED79 60車歴 | |||||||||||||||
|
■ED79形50番台について | |||
青函トンネル専用の貨物機。重連総括制御対応である。EH500形の増備に伴い運用が激減してはいるが、JR化以降に新製された車両のため細々と運用を続けている。 尚、56号機が2000(H12)年に事故廃車となっている。 | |||
・ネコ・パブリッシング社 RailMagazine 2008-10号(機関車年表) |
▲ページ先頭へ戻る |
■現在使用されている路線・列車 | |||||||||||
| |||||||||||
|
■過去に使用されていた路線・列車 | |||||||||||
| |||||||||||
|
■ED79形について | |||
1986 ~ 1990 | 44両 | ||
青函トンネル専用の交流電気機関車。0番台、100番台はED75形700番台からの改造車、50番台はJR貨物による新製車である。 最高速度110km/hで青函トンネル内を走行する。トンネル内は車内信号式のATC-L型が使用されているため、ATC非搭載車はED79形に牽引されることになる。 現在では快速 海峡の特急格上げや、寝台特急の運転縮小、青函トンネルを走行できるEH500形電気機関車の増備に伴い数を大幅に減らしている。今後生き延びた車両も北海道新幹線函館開業時にはお役御免となるだろう。 | |||
・ネコ・パブリッシング社 RailMagazine 2008-10号(機関車年表) |
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)電気機関車 | ED79形 |