|
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)電車 | 885系 |
■ 885系交流特急型電車 |
■区分番台 | |||||||
|
|
| |||||||||||||||
クロハ884-1 | |||||||||||||||
写真1 クロハ884-1 列車名:特急 ソニック 撮影地:日豊本線 杵築→大神 撮影日:2008.01.05 管理№:D20-20080105-2743 旧色時代。 | |||||||||||||||
■クロハ884-1車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
クロハ884-10 | |||||||||||||||
写真2 クロハ884-10 列車名:特急 ソニック 撮影地:鹿児島本線 千早→箱崎 撮影日:2003.09.03 管理№:NFIL-0499-25 | |||||||||||||||
■クロハ884-10車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
クロハ884形 | |||||||||||||||
写真3 クロハ884形 列車名:特急 かもめ 撮影地:鹿児島本線 天拝山→原田 撮影日:2008.04.25 管理№:D20-20080425-3181 旧色時代。 | |||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
■現在使用されている路線・列車 | |||||||
|
■885系について | |||
2000 ~ | 66両 | ||
博多~長崎間の特急 かもめの高速化・輸送改善用に製造された形式。制御式振り子を採用、パンタグラフは台車直結の可動式となっている。VVVF(IGBT)制御方式を採用。非常ブレーキ動作時には運転席後ろの客室展望窓が曇り前面展望が不可能な仕組みとなっている。2001(H13)年からは色違いの兄弟車が登場こちらは特急ソニックに使用される。現在では塗色は統一されている。 (2017.03更新)年 | |||
・ネコパブリッシング社 JR全車両ハンドブック |
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)電車 | 885系 |