N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)ディーゼル機関車 | DD13形 |
■ DD13形 機関車 |
■DD13形の顔(主な形式・区分番台) | |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
DD13 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 DD13 1 撮影地:大宮工場 撮影日:1991.10.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
■DD13 1車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
DD13 367 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 DD13 367 撮影地:鹿島鉄道 石岡 撮影日:2002.05.01 公道から | |||||||||||||||||||||||||||||
■DD13 367車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
DD13 611 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 DD13 611 撮影地:小樽市総合博物館 撮影日:2007.09.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
■DD13 611車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
[ * 関連形式があります。こちらをご覧ください。]
■過去に使用されていた路線・列車 | |||||
|
■DD13形について | |||
1958 ~ 1967 | 416両 | ||
■製造:1958(S33)年~1967(S42)年 ■所属:廃形式 各地のヤード入換用に製造された凸型液体式ディーゼル機関車。この機関車に搭載されたDMF31S形エンジンは以降のディーゼル機関車用エンジンの礎となった。 製造当初は前照灯が白熱灯1式であったが111号機以降はシールドビーム2灯式に変更されている。 軸配置がB-Bで遊軸がないため軸重が大きく、線路の弱い路線への入線ができなかった。一部の支線では旅客運用に就いていたようだが基本的には入換用として使用されていた。しかし国鉄末期に全国の貨物ヤード廃止に伴い大量の余剰車が発生、JRには1両も継承されなかった。 派生形式としては新幹線用に改造された912形、ラッセルヘッドを取り付けて新製されたDD15形、形状は大きく異なるがロータリー除雪車であるDD14形がある。 また、貨物を扱う全国の臨海鉄道では自社発注車等が活躍している。 | |||
・- |
■ 関連車両 → 鹿島鉄道DD902形 |
鹿島鉄道DD902 | ||||||||||||||||||||||
4 鹿島鉄道DD902 撮影地:鹿島鉄道 石岡 撮影日:2006.11.18 体験運転にて。 | ||||||||||||||||||||||
■鹿島鉄道DD902車歴 | ||||||||||||||||||||||
|
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)ディーゼル機関車 | 鹿島鉄道DD902形 |