|
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)ディーゼル機関車 | DF200形 |
■ DF200形ディーゼル機関車 |
■DF200形の顔(主な形式・区分番台) | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
DF200-901 | ||||||||||||||||||||||
写真1 DF200-901 列車名:コンテナ(3051) 撮影地:函館本線(函館-長万部) 大沼公園→赤井川 撮影日:2007.09.08 | ||||||||||||||||||||||
■DF200-901車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
DF200-1 | ||||||||||||||||||||||
写真2 DF200-1 列車名:コンテナ(2070) 撮影地:石勝線 新得 撮影日:2007.09.09 | ||||||||||||||||||||||
■DF200-1車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
DF200-6 | ||||||||||||||||||||||
写真3 DF200-6 列車名:コンテナ 撮影地:千歳線 島松→北広島 撮影日:2014.06.30 管理№:DM53-20140630-C9A6275 | ||||||||||||||||||||||
■DF200-6車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
DF200-8 | ||||||||||||||||||||||
写真4 DF200-8 列車名:コンテナ 撮影地:千歳線 島松→北広島 撮影日:2014.07.01 管理№:DM53-20140701-C9A6407 | ||||||||||||||||||||||
■DF200-8車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
DF200-9 | ||||||||||||||||||||||
写真5 DF200-9 列車名:入換 撮影地:函館本線(函館-長万部) 五稜郭 撮影日:2013.09.15 管理№:DM53-20130915-C9A3472 | ||||||||||||||||||||||
■DF200-9車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
DF200-10 | ||||||||||||||||||||||
写真6 DF200-10 列車名:コンテナ 撮影地:千歳線 島松→北広島 撮影日:2014.06.29 管理№:DM53-20140629-C9A6229 | ||||||||||||||||||||||
■DF200-10車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
DF200-53 | ||||||||||||||||||||||
写真7 DF200-53 列車名:コンテナ(2053) 撮影地:石勝線 新得 撮影日:2007.09.09 | ||||||||||||||||||||||
■DF200-53車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
DF200-54 | ||||||||||||||||||||||
写真8 DF200-54 列車名:コンテナ 撮影地:千歳線 島松→北広島 撮影日:2014.07.01 管理№:DM53-20140701-C9A6380 | ||||||||||||||||||||||
■DF200-54車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
DF200-58 | ||||||||||||||||||||||
写真9 DF200-58 列車名:コンテナ 撮影地:千歳線 島松→北広島 撮影日:2014.07.01 管理№:DM53-20140701-C9A6385 | ||||||||||||||||||||||
■DF200-58車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
DF200-59 | ||||||||||||||||||||||
写真10 DF200-59 列車名:コンテナ 撮影地:函館本線(函館-長万部) 七飯→大沼 撮影日:2013.09.16 管理№:DM53-20130916-A3570 | ||||||||||||||||||||||
■DF200-59車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
DF200-63 | ||||||||||||||||||||||
写真11 DF200-63 列車名:コンテナ(8071) 撮影地:石北本線 白滝→下白滝信号場 撮影日:2017.11.03 管理№:DM53-20171103-C9A1813 白滝村名発祥の地から [ カテゴリ:川 ] | ||||||||||||||||||||||
写真12 DF200-63 列車名:コンテナ(8071) 撮影地:石北本線 生田原→金華滝信号場 撮影日:2017.11.03 管理№:DM53-20171103-C9A1833 [ カテゴリ:常紋峠 ] |
||||||||||||||||||||||
■DF200-63車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
DF200-107 | ||||||||||||||||||||||
写真13 DF200-107 列車名:コンテナ(8071) 撮影地:石北本線 白滝 撮影日:2017.11.04 管理№:DM53-20171104-C9A1924 [ カテゴリ:雪 ] | ||||||||||||||||||||||
■DF200-107車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
DF200-108 | ||||||||||||||||||||||
写真14 DF200-108 列車名:単機 撮影地:千歳線 島松→北広島 撮影日:2014.06.30 管理№:DM53-20140630-C9A6279 | ||||||||||||||||||||||
■DF200-108車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
DF200-110 | ||||||||||||||||||||||
写真15 DF200-110 列車名:コンテナ(8074) 撮影地:石北本線 北見 撮影日:2017.11.05 管理№:DM53-20171105-C9A2042 北見駅で荷役中。 | ||||||||||||||||||||||
■DF200-110車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
DF200-111 | ||||||||||||||||||||||
写真16 DF200-111 列車名:コンテナ 撮影地:千歳線 島松→北広島 撮影日:2014.06.30 管理№:DM53-20140630-C9A6271 | ||||||||||||||||||||||
■DF200-111車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
DF200-117 | ||||||||||||||||||||||
写真17 DF200-117 列車名:コンテナ(8071) 撮影地:石北本線 白滝 撮影日:2017.11.04 管理№:DM53-20171104-C9A1928 [ カテゴリ:雪 ] | ||||||||||||||||||||||
■DF200-117車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
DF200-119 | ||||||||||||||||||||||
写真18 DF200-119 列車名:コンテナ(3083) 撮影地:千歳線 島松→北広島 撮影日:2014.07.01 管理№:DM53-20140701-C9A6282 | ||||||||||||||||||||||
■DF200-119車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
DF200-120 | ||||||||||||||||||||||
写真19 DF200-120 列車名:単機 撮影地:函館本線(函館-長万部) 落部 撮影日:2013.09.16 管理№:DM53-20130916-A3600 | ||||||||||||||||||||||
写真20 DF200-120 列車名:単機 撮影地:函館本線(函館-長万部) 大沼→仁山 撮影日:2013.09.16 管理№:DM53-20130916-A3607 |
||||||||||||||||||||||
■DF200-120車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
DF200-220 | ||||||||||||||||||||||
写真21 DF200-120(←DF200-220) 列車名:単機 撮影地:函館本線(函館-長万部) 落部 撮影日:2013.09.16 管理№:DM53-20130916-A3600 | ||||||||||||||||||||||
写真22 DF200-120(←DF200-220) 列車名:単機 撮影地:函館本線(函館-長万部) 大沼→仁山 撮影日:2013.09.16 管理№:DM53-20130916-A3607 |
||||||||||||||||||||||
■DF200-220車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
■現在使用されている路線・列車 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
■DF200形について | |||
1992 ~ | -両 | ||
JR貨物が開発した、DF50形以来の電気式ディーゼル機関車。愛称は「レッド・ベア(Red Bear)」。時代の流れに合せてVVVF制御となり、320kWの誘導電動機を6基実装し最高速度は110km/hと瞬足であり、牽引力も向上しDD51形の重連運用を単機でこなせるようになった。耐寒耐雪構造とし、北海道内のDD51形を置換している。 1992(H4)年に試作車900番台、1994(H6)年には量産型0番台、2000(H12)年にコマツ製機関に変更した50番台、2005(H17)年にVVVF装置をIGBTに変更した100番台、2013(H25)年にはJR九州が「ななつ星in九州」牽引用に製造した7000番台(7001号機)が登場した。 また愛知機関区のDD51形取替用に北海道から関西本線仕様に改造され200番台が登場し2018(H30)年から運用している。 | |||
・ネコ・パブリッシング社 RailMagazine 2008/10月号 |
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)ディーゼル機関車 | DF200形 |