N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)ディーゼル機関車 | DE10形 |
■ DE10形 ディーゼル機関車 |
■DE10形の顔(主な形式・区分番台) | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真1 DE10 30 撮影地:船の科学館(羊蹄丸) 撮影日:2011.08.14 船の科学館は2011年秋に閉館。羊蹄丸も解体されることが決定した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真2 DE10 30 撮影地:ポッポの丘(千葉県) 撮影日:2014.01.13 管理№:DM53-20140113-A4419 解体された羊蹄丸から救出、移設された。 [ カテゴリ:保存車 ] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 30車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真3 DE10 95 撮影地:真岡線 下館 撮影日:2009.06.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 95車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真4 DE10 503 撮影地:小樽市総合博物館 撮影日:2007.09.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 503車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 1073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真5 DE10 1073 撮影地:田端信号場 撮影日:2005.03.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 1073車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 1116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真6 DE10 1116 列車名:急行 シュプール白馬・栂池 撮影地:大糸線(西) 糸魚川 撮影日:1993.03.30 管理№:NFIL-2422-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 1116車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 1120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真7 DE10 1120 撮影地:石巻線 小牛田 撮影日:2007.07.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 1120車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 1181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真8 DE10 1181 撮影地:石巻線 涌谷→前谷地 撮影日:2010.05.01 [ カテゴリ:橋 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 1181車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 1187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真9 DE10 1187 +DE10 1759 +24系客車 列車名:特急あけぼの(う9025) 撮影地:北上線 ゆだ錦秋湖→ほっとゆだ 撮影日:2011.08.12 「平成23年7月新潟・福島豪雨」により上越線が不通のため、東北本線・北上線・奥羽本線へ迂回。 [ カテゴリ:橋 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 1187車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 1202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真10 DE10 1202 +キハ185-26 +キクハ32 502 列車名:団体 アンパンマントロッコ 撮影地:成田線 大戸→下総神崎 撮影日:2012.07.01 管理№:DM53-20120701-0072 遥々四国から東日本大震災被災者支援のために来たアンパンマントロッコ。 [ カテゴリ:田んぼ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真11 DE10 1202 +キハ185-26 +キクハ32 502 列車名:団体 アンパンマントロッコ 撮影地:成田線 大戸→下総神崎 撮影日:2012.07.01 管理№:DM53-20120701-0072 遥々四国から東日本大震災被災者支援のために来たアンパンマントロッコ。 [ カテゴリ:田んぼ ] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真12 DE10 1202 撮影地:東北貨物線 田端信号場 撮影日:2004.07.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 1202車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 1535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真13 DE10 1535 +50系50形 列車名:SLもおか 撮影地:真岡線 茂木 撮影日:2018.06.23 2018年栃木DC最終日に運転されたDL&SL列車。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 1535車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 1537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真14 DE10 1537 +わ01形 列車名:臨時 料理列車 撮影地:わたらせ渓谷線 神戸 撮影日:2008.06.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真15 DE10 1537 +わ01形 列車名:臨時 料理列車 撮影地:わたらせ渓谷線 神戸 撮影日:2008.06.01 管理№:D40-20080601-3344 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 1537車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 1553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真16 DE10 1553 +コキ 列車名:入換 撮影地:東北貨物線 田端信号場 撮影日:2013.03.26 管理№:DM53-20130326-A2118 [ カテゴリ:東京スカイツリー、桜 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真17 DE10 1553 +コキ 撮影地:北王子支線 田端信号場 撮影日:2012.03.16 管理№:FPIX-20120316-0772 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真18 DE10 1553 +コキ50000形 撮影地:東北貨物線 田端信号場 撮影日:2004.11.03 東京スカイツリーと桜 [ カテゴリ:東京スカイ、桜、北王子線 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 1553車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 1566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真19 DE10 1566 撮影地:東北本線 北王子支線 田端信号場→北王子 撮影日:2005.05.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 1566車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 1571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真20 DE10 1571 撮影地:東北貨物線 田端信号場 撮影日:2004.09.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真21 EF65 1103 +DE10 1571 +ホキ +ホキ +ホキ 列車名:工臨 撮影地:東北本線(宇都宮線) 蓮田→東大宮 撮影日:2012.10.09 管理№:DM53-20121009-A0454 [ カテゴリ:ヒガハス ] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 1571車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 1576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真22 DE10 1576 +E721系1000番台 列車名:甲種輸送 撮影地:東海道貨物線 新鶴見信号場 撮影日:2017.01.12 管理№:DM53-20170112-CA0958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真23 DE10 1576 +コキ50000系 列車名:コンテナ 撮影地:東北本線 北王子支線 田端信号場 撮影日:2014.03.13 管理№:DM53-20140313-A4979 休止前日。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真24 DE10 1576 +コキ50000系 列車名:コンテナ 撮影地:東北本線 北王子支線 田端信号場 撮影日:2014.03.13 管理№:DM53-20140313-A4990 休止前日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真25 DE10 1576 +コキ50000系 列車名:コンテナ 撮影地:東北本線 北王子支線 北王子→田端信号場 撮影日:2014.03.13 管理№:DM53-20140313-A4979 休止前日。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真26 DE10 1576 +コキ50000系 列車名:コンテナ 撮影地:東北本線 北王子支線 田端信号場→北王子 撮影日:2014.03.13 管理№:DM53-20140313-A5007 休止前日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真27 DE10 1576 +コキ50000系 列車名:コンテナ 撮影地:東北本線 北王子支線 北王子→田端信号場 撮影日:2014.03.13 管理№:DM53-20140313-A5014 休止前日。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 1576車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 1603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真28 DE10 1603 列車名:快速 奥久慈レトロ 撮影地:水郡線 中舟生→山方宿 撮影日:2004.11.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 1603車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 1651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真29 DE10 1651 撮影地:東北本線(黒磯~盛岡) 金谷川→松川 撮影日:2007.09.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真30 DE10 1651 撮影地:石巻線 小牛田 撮影日:2003.03.15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 1651車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 1660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真31 DE10 1660 +50系ノロッコ車 列車名:快速 くしろ湿原ノロッコ 撮影地:釧網本線 釧路 撮影日:2007.09.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 1660車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 1661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真32 DE10 1661 +50系ノロッコ車 列車名:快速 くしろ湿原ノロッコ 撮影地:釧網本線 釧路 撮影日:2019.06.15 30周年記念マーク付き。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真33 DE10 1661 +50系ノロッコ車 列車名:快速 くしろ湿原ノロッコ 撮影地:釧網本線 塘路 撮影日:2019.06.15 塘路駅での折り返し風景。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真34 DE10 1661 +50系ノロッコ車 列車名:快速 くしろ湿原ノロッコ 撮影地:釧網本線 塘路 撮影日:2019.06.15 塘路駅での折り返し風景。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真35 50系ノロッコ車 +DE10 1661 列車名:快速 くしろ湿原ノロッコ 撮影地:釧網本線 塘路 撮影日:2019.06.15 塘路駅での折り返し風景。オクハテ側から。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 1661車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 1662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真36 DE10 1662 +コキ 列車名:入換 撮影地:北王子支線 北王子 撮影日:2014.01.21 管理№:DM53-20140121-A4534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真37 DE10 1662 +コキ 列車名:入換 撮影地:北王子支線 北王子 撮影日:2014.01.21 管理№:DM53-20140121-A4526 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 1662車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 1664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真38 DE10 1664 +コキ 列車名:入換 撮影地:東北貨物線 田端信号場 撮影日:2013.03.22 管理№:DM53-20130322-A1869 [ カテゴリ:東京スカイツリー、桜 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 1664車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 1665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真39 DE10 1665 撮影地:東北貨物線 田端信号場 撮影日:2004.07.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 1665車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真40 DE10 1667 撮影地:東北貨物線 田端信号場 撮影日:2010.04.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 1667車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 1678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真41 DE10 1678 列車名:快速 わたらせトロッコ 撮影地:わたらせ渓谷線 神戸 撮影日:2008.06.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 1678車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真42 DE10 1680 +485系NO.DO.KA 列車名:団体 撮影地:只見線 会津桧原→会津西方 撮影日:2007.12.15 クハ車にはサービス電源用発電機が搭載されているため、このようにディーゼル機関車牽引で非電化区間にも入線する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 1680車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 1682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真43 DE10 1682 +トラ90000形 +12系客車 列車名:快速 わたらせトロッコ 撮影地:上越線 高崎 撮影日:1995.12.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 1682車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 1685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真44 DE10 1685 +14系ゆとり(旧サロン東京) 列車名:団体 撮影地:水郡線 西金→上小川 撮影日:2007.11.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 1685車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 1701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真45 DE10 1701 列車名:団体 撮影地:磐越西線 山都 撮影日:1998.06.21 管理№:NFIL-0320-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真46 DE10 1701 +14系浪漫 列車名:団体 撮影地:磐越西線 五泉→猿和田 撮影日:1998.06.21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真47 DE10 1701 +14系浪漫 列車名:団体 撮影地:磐越西線 山都 撮影日:1998.06.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 1701車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 1705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真48 DE10 1705 列車名:快速 わたらせトロッコ 撮影地:上越線 高崎 撮影日:2006.05.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真49 DE10 1705 +12系やすらぎ 列車名:団体 撮影地:上越線 高崎 撮影日:不明 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真50 EF64 1001 +EF55 1 +DE10 1705 +EF64 37 撮影地:高崎車両センター 撮影日:2014.10.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 1705車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 1748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真51 DE10 1748 撮影地:東海道本線(海) 吉原 撮影日:2006.08.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 1748車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 1749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真52 DE10 1749 撮影地:東北貨物線 田端信号場 撮影日:2004.07.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真53 DE10 1749 +HD300-25 +ヨ8629 列車名:甲種輸送 撮影地:東海道貨物線 新鶴見信号場 撮影日:2017.01.12 管理№:DM53-20170112-CA0971 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真54 DE10 1749 +東急 1000系 列車名:甲種輸送 撮影地:根岸線 関内→桜木町 撮影日:2014.02.11 管理№:DM53-20140211-A4670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 1749車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 1751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真55 DE10 1751 +12系客車 列車名:快速 DL南房総号 撮影地:内房線 浜金谷→竹岡 撮影日:不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 1751車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 1752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真56 DE10 1752 撮影地:東北貨物線 田端信号場 撮影日:2004.07.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 1752車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10形1500番台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真57 DE10形1500番台 +12系新潟車 列車名:快速 福島DCファイナル号 撮影地:磐越西線 山都→喜多方 撮影日:2015.16.27 管理№:DM53-20150627-A9128 [ カテゴリ:橋 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE10 3509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真58 DE10 3509 撮影地:新鶴見機関区 撮影日:2018.06.24 管理№:DM53-20170112-CA0971 廃車待ちか、新鶴見機関区の脇に佇む3509号機。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE10 3509車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
■現在使用されている路線・列車 | |||||||||||
|
■過去に使用されていた路線・列車 | |||||||
|
■DE10形について | |||
1962 ~ 2009 | *両 | ||
全国各地のヤード入換用及び軸重制限のある支線用に開発されたディーゼル機関車。軸重を少しでも分散させるためにAAA-B軸配置(C-Bではない)となっている。現在も入換用として全国で活躍中であるが貨物ヤードの廃止に伴い大幅に数を減らしている。以下の区分番台が存在する。 ■0番台: ■500番台: ■1000番台: ■1500番台: ■3000番台/3500番台: | |||
・ネコ・パブリッシング社 RailMagazine 2008/10月号 |
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)ディーゼル機関車 | DE10形 |