N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)ディーゼル機関車 | DE15形 |
■ DE15形 ディーゼル機関車 |
■DE15形の顔(主な形式・区分番台) | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE15 1509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真1 DE15 1509 撮影地:函館本線 小樽築港 撮影日:2003.12.31 [ カテゴリ:雪 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE15 1509車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE15 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真2 DE15 1520 列車名:快速 SL夕張応援号 撮影地:石勝線 追分 撮影日:2007.09.09 応援の甲斐なくバス転換される見通し。この頃はJR北海道は今よりは元気があった。この車両はヘッド部分を廃棄している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE15 1520車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE15 1526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真3 DE15 1526 撮影地:郡山総合車両センター 撮影日:2007.09.01 夏の郡山は圧巻なほどラッセル車が大量に揃って留置されていた! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE15 1526車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE15 1527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真4 DE15 1527 撮影地:長岡車両センター 撮影日:2008.03.30 「びゅう」主催のイベントにて。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE15 1527車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE15 1534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真5 DE15 1534 +50系ノロッコ車 列車名:快速 富良野・美瑛ノロッコ 撮影地:富良野線 鹿村→学田 撮影日:2014.06.30 管理aFDM53−20140630−A6350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE15 1534車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE15 2505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真6 DE15 2505 撮影地:青森運転所 撮影日:1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真7 DE10 3509(←DE15 2505) 撮影地:新鶴見機関区 撮影日:2018.06.24 管理aFDM53−20170112−CA0971 廃車待ちか、新鶴見機関区の脇に佇む3509号機。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE15 2505車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE15 2513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真8 DE15 2513 撮影地:東北本線 小牛田 撮影日:2007.02.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE15 2513車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE15 2524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真9 DE15 2524 列車名:排雪(雪221) 撮影地:米坂線 羽前沼沢→伊佐領 撮影日:2008.02.17 一瞬ウィングを広げたが、シャッター直前に閉じてしまった・・・泣 [ カテゴリ:雪 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE15 2524車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE15 2567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真10 DE15 2567 列車名:回雪 撮影地:只見線 早戸→会津水沼 撮影日:2005.02.13 闇夜を切り裂いて現れたDE15形。もう二度とこの地で見ることはできない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真11 DE15 2567 列車名:回雪 撮影地:只見線 会津水沼→早戸 撮影日:2005.02.13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DE15 2567車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
■現在使用されている路線・列車 | |||||||||||
| |||||||||||
|
■過去に使用されていた路線・列車 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
■DE15形について | |||
1967 〜 * | *両 | ||
■製造:1967(S42)年〜 ■継承:JR北海道、JR東日本、JR東海、JR西日本 DD15形の後継ラッセル車。ヘッド部分を独立した2軸車としたため軸重を抑えており、線路の弱い路線への入線が可能となった。 夏季はヘッドを外してDE10形と同様に使用することができる。また、JR北海道ではヘッド部分を廃棄し完全にDE10形として使用している車両もある。 大きな特徴としてはヘッド部分がキ100形のような単線形、キ550形のような複線形がある。 全体として線路閉鎖し外注可能な排雪モーターカーへの移行が進んでいる。JR東海は既に全滅、JR東日本はENR1000形モーターカーへの移行が進みほぼ全滅、JR西日本はキヤ143形が登場しており先は長くないと思われる。 ■0番台: 1967(S42)年に6輌が製造された。DE10形0番台をベースにするラッセル機関車で、ヘッド部分は独立した2軸車となり、ヘッド運転席から除雪作業と機関車本体の制御が可能となった。 製造当初は油圧回転により180°向きを変えられるヘッドとされ片側にだけ連結されていたが、エンド交換時の手間を省くために後年になってヘッド部分を新たに新製した。 3号機のヘッドのみがV字形の単線形ラッセルとなり、車番整理時に2550番台に編入された。 全車廃車となり、現存しない。最近まで新鶴見機関区内にDE15 1号機が留置されていたが、車体の腐食が進行したため解体されてしまった。 ■1000/1500番台: ■2050/2500/2550番台: | |||
・ネコ・パブリッシング社 RailMagazine 2008/10月号 |
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)ディーゼル機関車 | DE15形 |