|
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)列車名・路線 | アルプス |
■ 急行 アルプス ■ 急行 パノラマアルプス ■ 快速 ムーンライト信州 |
■現在使用されている車両 | |||||||||
|
■アルプス 停車駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駅名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
急行 アルプス | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
急行 パノラマアルプス | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
快速 ムーンライト信州 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
駅名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
急行 アルプス | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
急行 パノラマアルプス | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速 ムーンライト信州 | . | . | . | . | . | . | . | . |
クハ189形500番台 | |
写真1 クハ189-510 列車名:快速 ムーンライト信州 撮影地:大糸線(東) 白馬 撮影日:2010.07.18 |
■路線概要 | |||
アルプス(中央東線、大糸線) | 284.8km | ||
新宿 | 南小谷 | ||
- | - | ||
1948 | - | ||
中央東線~白馬方面への優等列車。国鉄末期の1986(S61)年改正で昼行列車は特急格上げされ消滅した。その後は定期夜行列車として183系(東)・189系電車を中心にした運用であったが多客期は14系寝台車、12系客車編成による列車も存在したほか、165系パノラマEXアルプスを使用した急行 パノラマエクスプレスアルプスも運転され、バラエティーに富んだ顔ぶれとなっていた。 2000年代に入り他の夜行列車と同じく旅客の減少は止まらず、2002(H14)年に急行 アルプスは廃止、快速格下げされ多客臨の快速 ムーンライト信州が下りのみ設定開始された。 快速 ムーンライト信州は8000番台スジでは下りのみ設定の上、運転日も多客期週末限定と少なくなっている。編成も183系(東)または189系6両モノクラスとさびしいものである。 夏休み中の「諏訪湖花火大会」などごく限られた日に9000番台スジで上下1往復増発されることがある。この場合は輸送力確保のためE257系やE351系が使用されることがある。 | |||
交友社 鉄道ファン 2008/05号 ジェー・アール・アール JR電車編成表 '95冬号 |
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)列車名・路線 | アルプス |