|
|
| N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)気動車・ハイブリッド車 | HB-E210系 |
| ■ HB-E210系近郊型ハイブリッド車 |
![]() |
| ■区分番台 | |||||||
|
|
||||||
| |||
| HB-E211形 | |||
![]() |
写真1HB-E211形 列車名:仙石東北ライン 撮影地:仙石線 陸前小野→野蒜 撮影日:2015.12.29 管理№:DM53-20151229-A9594 津波被害を受け、高台移設したあたり。 | ||
|
▲ページ先頭へ戻る | |||
| ■現在使用されている路線・列車 | |||||
| |||||
| ■HB-E210系について | |||
| 2015 ~ | 8両 | ||
■背景: 交流電化の東北本線と直流電化の仙石線を短絡線で接続し直通する仙石東北ライン用に製造されたハイブリッド気動車。 ■走行機器:キハE200形で実績のあるシリース式ハイブリッド方式を採用。エンジンで発電し電動機で駆動する。 ■編成:2両編成単位で増結して使用。 | |||
・ー | |||
| N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)気動車・ハイブリッド車 | HB-E210系 |