N's鉄道写真データベース トップ |
私鉄のりば | 伊豆箱根鉄道 |
■ 伊豆箱根鉄道 |
■伊豆箱根鉄道 路線一覧 | |||||||
|
■伊豆箱根鉄道 形式一覧 | |||||||||||
| |||||||||||
|
伊豆箱根鉄道の路線と列車 | |
大雄山線 |
■現在使用されている車両 | |||||
|
■大雄山線 停車駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駅名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||||
大雄山線 普通 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
小田原 | |
写真1 伊豆箱根鉄道クモハ5013 列車名:大雄山線 普通 撮影地:大雄山線 小田原 撮影日:2019.05.12 | |
大雄山 | |
写真2 伊豆箱根鉄道クハ5501 列車名:大雄山線 普通 撮影地:大雄山線 大雄山 撮影日:2019.05.12 | |
写真3 伊豆箱根鉄道コデ165形 撮影地:大雄山線 大雄山 撮影日:2019.05.12 |
駿豆線 |
■現在使用されている車両 | |||||||
|
伊豆箱根鉄道の車両 | |
伊豆箱根鉄道1300系 |
■伊豆箱根鉄道1300系の顔(主な形式・区分番台) | |||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
伊豆箱根鉄道クハ2201 | ||||||||||||||||||||||||||||
写真1 伊豆箱根鉄道クハ2201 列車名:駿豆線 普通 撮影地:駿豆線 大場→三島二日町 撮影日:2013.01.20 管理№:DM53-20130120-C9A0959 クハ2201 | ||||||||||||||||||||||||||||
■伊豆箱根鉄道クハ2201車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
■現在使用されている路線・列車 | |||||
|
■伊豆箱根鉄道1300系について | |||
2010 ~ | 6両 | ||
老朽化が進む伊豆箱根鉄道1100系電車(もと西武鉄道701系)の取替用に西武鉄道101系(新101系)を譲受した。伊豆箱根カラーへ塗り替えられたほか、種車から大きな変化はない。 (2020年現在) | |||
・wikipediaほか |
伊豆箱根鉄道3000系 |
■伊豆箱根鉄道3000系の顔(主な形式・区分番台) | |||||||
|
|
| |||||||||||||||
伊豆箱根鉄道クハ3501 | |||||||||||||||
写真2 伊豆箱根鉄道クハ3501 列車名:駿豆線 普通 撮影地:駿豆線 大場→三島二日町 撮影日:2013.01.20 [ カテゴリ:富士山 ] | |||||||||||||||
■伊豆箱根鉄道クハ3501車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
伊豆箱根鉄道クハ3502 | |||||||||||||||
写真3 伊豆箱根鉄道クハ3502 列車名:駿豆線 普通 撮影地:駿豆線 大場→三島二日町 撮影日:2013.01.20 [ カテゴリ:富士山 ] | |||||||||||||||
■伊豆箱根鉄道クハ3502車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
伊豆箱根鉄道クハ3505 | |||||||||||||||
写真4 伊豆箱根鉄道クハ3505 列車名:駿豆線 普通 撮影地:駿豆線 大場→三島二日町 撮影日:2013.01.20 [ カテゴリ:富士山 ] | |||||||||||||||
■伊豆箱根鉄道クハ3505車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
伊豆箱根鉄道クハ3506 | |||||||||||||||
写真5 伊豆箱根鉄道クハ3506 列車名:駿豆線 普通 撮影地:駿豆線 大場→三島二日町 撮影日:2013.01.20 [ カテゴリ:富士山 ] | |||||||||||||||
写真6 伊豆箱根鉄道クハ3506 列車名:駿豆線 普通 撮影地:駿豆線 大場→三島二日町 撮影日:2013.01.20 二次車 [ カテゴリ:富士山 ] |
|||||||||||||||
■伊豆箱根鉄道クハ3506車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
■現在使用されている路線・列車 | |||||
|
■伊豆箱根鉄道3000系について | |||
1984 ~ 1996 | 21両 | ||
駿豆線の旧型電車老朽取替用に自社発注で新製された電車。3扉20m級のセミクロスシート車で2900mmの幅広車体である。 6編成18両が製造され一次形12両は普通鋼製、二次型6両はステンレス車体となっている。 運転台は右手ワンハンドルマスコンとなっている。 (2020年現在) | |||
・wikipediaほか |
伊豆箱根鉄道5000系 |
■伊豆箱根鉄道5000系の顔(主な形式・区分番台) | |||||||
|
|
| |||||||||||||||
伊豆箱根鉄道クハ5501 | |||||||||||||||
写真7 伊豆箱根鉄道クハ5501 列車名:大雄山線 普通 撮影地:大雄山線 大雄山 撮影日:2019.05.12 | |||||||||||||||
■伊豆箱根鉄道クハ5501車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
伊豆箱根鉄道クモハ5013 | |||||||||||||||
写真8 伊豆箱根鉄道クモハ5013 列車名:大雄山線 普通 撮影地:大雄山線 小田原 撮影日:2019.05.12 | |||||||||||||||
■伊豆箱根鉄道クモハ5013車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
■現在使用されている路線・列車 | |||||
|
■伊豆箱根鉄道5000系について | |||
1984 ~ 1996 | 21両 | ||
大雄山線の旧型電車老朽取替用に伊豆箱根鉄道3000系をベースに自社発注で新製された電車。急カーブのため3扉18m級、2800mmの狭幅車体である。初期編成はロングシートであるが、後期3編成はセミクロスシート車となっている。 6編成18両が製造され一次形12両は普通鋼製、二次型6両はステンレス車体となっている。 運転台は右手ワンハンドルマスコンとなっている。 (2020年現在) | |||
・wikipediaほか |
伊豆箱根鉄道コデ165形 |
■現在使用されている路線・列車 | |||||
|
■伊豆箱根鉄道コデ165形について | |||
1928 ~ | -両 | ||
大雄山線用の旧型電車を改造した電気機関車代用の事業用車。国鉄31系電車からの改造車であり貴重な存在である。 (2020年現在) | |||
・wikipediaほか |
N's鉄道写真データベース トップ |
私鉄のりば | 伊豆箱根鉄道 |