|
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)気動車・ハイブリッド車 | キハ35系 |
■ キハ35系通勤型気動車 |
■キハ35系の顔(主な形式・区分番台) | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ30-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真1 AT301(←キハ30-18) 列車名:快速 トロッコ会津浪漫号 撮影地:只見線 会津若松 撮影日:2000.08.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ30-18車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ30-34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真2 キハ30-34 列車名:八高線 普通 撮影地:八高線 越生→明覚 撮影日:1995.04.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ30-34車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ30-58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真3 キハ30-58 撮影地:八高線 高崎 撮影日:1991.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ30-58車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ30-62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真4 キハ30-62 撮影地:久留里線 木更津 撮影日:2006.08.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ30-62車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ30-77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真5 キハ30-77 列車名:八高線 普通 撮影地:八高線 高崎 撮影日:1991.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ30-77車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ30-98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真6 キハ30-98 撮影地:水島臨海鉄道 倉敷貨物ターミナル 撮影日:2015.05.23 部品取り用らしくエンジンが外されている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真7 キハ30-98 列車名:久留里線 普通(928D) 撮影地:久留里線 俵田→小櫃 撮影日:2012.11.08 管理№:DM53-20121108-A0601 周囲にPなし。駐車禁止ではない道路もあるが、通行や農作業の邪魔にならないように注意しよう。 [ カテゴリ:田んぼ、紅葉 ] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真8 キハ30-98 撮影地:磐越東線 舞木→郡山 撮影日:2009.06.30 管理№:D40-20090630-4710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真9 キハ30-98 撮影地:磐越東線 三春→要田 撮影日:2009.06.30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真10 キハ30-98 撮影地:久留里線 木更津 撮影日:2006.08.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ30-98車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ30-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真11 キハ30-100 撮影地:水島臨海鉄道 倉敷貨物ターミナル 撮影日:2015.05.23 こちらは運用に就いている模様。移籍に当たり車号は変更なし。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ30-100車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ30-55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真12 キハ101(←キハ30-55) 撮影地:常総線 下館 撮影日:2009.06.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ30-55車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ35-152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真13 キハ38 1(←キハ35-152) 列車名:久留里線 普通(926D) 撮影地:久留里線 俵田→小櫃 撮影日:2012.11.08 管理№:DM53-20121108-A0576 周囲にPなし。駐車禁止ではない道路もあるが、通行や農作業の邪魔にならないように注意しよう。 [ カテゴリ:田んぼ、紅葉 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真14 キハ38 1(←キハ35-152) 列車名:久留里線 普通(931D) 撮影地:久留里線 上総松丘→上総亀山 撮影日:2006.07.15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ35-152車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ35-164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真15 キハ35-164 撮影地:八高線 高崎 撮影日:1991.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ35-164車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ35-201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真16 キハ38 1002(←キハ35-201) 列車名:久留里線 普通(924D) 撮影地:久留里線 横田 撮影日:2006.08.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真17 キハ38 1002(←キハ35-201) 列車名:久留里線 普通(925D) 撮影地:久留里線 俵田→久留里 撮影日:2006.08.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ35-201車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ35-183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真18 キハ353(←キハ35-183) 撮影地:常総線 水海道 撮影日:2004.08.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ35-183車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ35-515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真19 キハ38 4(←キハ35-515) 列車名:久留里線 普通(925D) 撮影地:久留里線 小櫃→俵田 撮影日:2012.11.08 管理№:DM53-20121108-A0586 [ カテゴリ:田んぼ、紅葉 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真20 キハ38 4(←キハ35-515) 列車名:久留里線 普通(934D) 撮影地:久留里線 上総亀山→上総松丘 撮影日:2006.07.15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ35-515車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ35-516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真21 水島臨海鉄道 キハ38-104(←キハ35-516) 撮影地:水島臨海鉄道 倉敷貨物ターミナル 撮影日:2015.05.23 元キハ38-1003。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ35-516車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ35-901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真22 キハ35-901 撮影地:碓氷峠鉄道文化むら 撮影日:2002.12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ35-901車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ36-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真23 キハ3518(←キハ36-17) 撮影地:常総線 水海道 撮影日:2004.08.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ36-17車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
[ * 関連形式があります。こちらをご覧ください。]
■過去に使用されていた路線・列車 | |||||||||
|
■キハ35系について | |||
1961 ~ 1966 | 413両 | ||
1960年代後半、非電化路線沿線の宅地開発に伴う乗客増に対応するために製造された通勤型気動車。車体は両開き3扉、ロングシート構成で外吊式の側扉が特徴となっている。また、外吊式の扉は釦式の半自動ドアとなっている。 片運転台トイレありのキハ35形、片運転台トイレなしのキハ36形、両運転台のキハ30形が存在した。 またそれぞれ暖地向け0番台、寒冷地向け500番台があり、ベンチレータが0番台はグローブ型、500番台は押込型となっており見分けが容易である。他にはステンレス車体の900番台もあり、キハ35-901が碓氷峠鉄道文化むらに保存されている。 2012(H24)年12月に久留里線から引退しJR線から引退した。JR以外では近年まで関東鉄道、会津鉄道で使用されてきたが2011(H23)年までに引退した。その後久留里線で使用されてきた車両が水島臨海鉄道へ譲渡され活躍している。 | |||
・ネコ・パブリッシング社 JR全車輛ハンドブック 1996号 |
■ 関連車両 → 会津鉄道 AT300形 |
■会津鉄道 AT300形の顔(主な形式・区分番台) | |||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
AT301 | |||||||||||||||||||||||||||||
写真24 AT301 列車名:快速 トロッコ会津浪漫号 撮影地:只見線 会津若松 撮影日:2000.08.14 | |||||||||||||||||||||||||||||
■AT301車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
■ 関連車両 → 関東鉄道キハ350形 |
■関東鉄道キハ350形の顔(主な形式・区分番台) | |||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真25 キハ353 撮影地:常総線 水海道 撮影日:2004.08.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ353車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ3518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真26 キハ3518 撮影地:常総線 水海道 撮影日:2004.08.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ3518車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
■ 関連車両 → 関東鉄道キハ100形 |
■関東鉄道キハ100形の顔(主な形式・区分番台) | |||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真27 キハ101 撮影地:常総線 下館 撮影日:2009.06.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ101車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)気動車・ハイブリッド車 | 関東鉄道キハ100形 |