N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)気動車・ハイブリッド車 | キハ40系 |
■ キハ40系 気動車 |
■キハ40系の顔(主な形式・区分番台) | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 キハ40 112 列車名:函館本線 普通 撮影地:函館本線 大沼→大沼公園 撮影日:1994.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 112車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 キハ400 141(←キハ40 141) 列車名:急行 利尻 撮影地:函館本線 札幌 撮影日:1994.03 管理№:NFIL-1029-01 道内夜行もすっかりなくなってしまった・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 141車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 キハ400 502(←キハ40 142) 撮影地:函館本線 苗穂 撮影日:2003.12.30 管理№:NFIL-3068-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 142車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 キハ400 145(←キハ40 145) 列車名:急行 宗谷 撮影地:函館本線 峰延→光珠内 撮影日:1994.03 管理№:NFIL-1043-13 懐かしい姿! [ カテゴリ:雪 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 145車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 キハ40 250 列車名:函館本線 普通 撮影地:函館本線 光珠内→峰延 撮影日:1994.03 管理№:NFIL-1030-15 [ カテゴリ:雪 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 250車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 キハ40 359 列車名:日高本線 普通 撮影地:日高本線 苫小牧 撮影日:2003.12.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 359車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 キハ40 521 撮影地:奥羽本線 秋田 撮影日:1991.08.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 521車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 キハ40 548 列車名:只見線 普通 撮影地:只見線 越後須原→魚沼田中 撮影日:2008.02.10 管理№:D20-20080210-2810 [ カテゴリ:雪、橋 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 548車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 キハ40 575 列車名:男鹿線 普通 撮影地:男鹿線 秋田 撮影日:2007.10.07 管理№:D20-20071007-2522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 575車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 キハ40 583 列車名:米坂線 普通 撮影地:米坂線 萩生→犬川 撮影日:2008.07.27 管理№:D40-20080727-3542 [ カテゴリ:田んぼ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 583車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 キハ40 591 列車名:津軽線 普通 撮影地:津軽線 蟹田→瀬辺地 撮影日:2008.04.30 管理№:D20-20080430-3226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 591車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40形500番台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 キハ40形500番台 列車名:五能線 普通(223D) 撮影地:五能線 あきた白神→岩館 撮影日:2014.12.29 13-45 管理№:DM53-20141229-A7305 [ カテゴリ:橋、海 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 キハ40形500番台 列車名:五能線 普通(224D) 撮影地:五能線 岩館→あきた白神 撮影日:2014.12.29 13-55 管理№:DM53-20141229-A7319 [ カテゴリ:橋、海 ] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 キハ40形500番台 列車名:五能線 普通(2830D) 撮影地:五能線 広戸→深浦 撮影日:2014.12.29 15-40 管理№:DM53-20141229-A7327 [ カテゴリ:海 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 キハ40形500番台 列車名:白新線 普通 撮影地:白新線 新潟 撮影日:1991.08.18 管理№:NFIL-9119-05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 キハ40形500番台 列車名:五能線 普通 撮影地:五能線 板柳→鶴泊 撮影日:2012.12.29 管理№:DM53-20121229-A0766 津軽富士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 キハ40形500番台 列車名:左沢線 普通 撮影地:左沢線 山形 撮影日:1991.08.19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 キハ40形500番台 列車名:磐越西線 普通 撮影地:磐越西線 五泉→猿和田 撮影日:1998.06.21 管理№:NFIL-0320-02 [ カテゴリ:橋 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 キハ40形500番台 列車名:只見線 普通 撮影地:只見線 会津西方→会津宮下 撮影日:2003.11.02 [ カテゴリ:橋、紅葉 ] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 キハ40形500番台 列車名:只見線 普通 撮影地:只見線 魚沼田中→越後須原 撮影日:2011.01.10 [ カテゴリ:橋、雪 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 キハ40 740 列車名:石勝線 普通 撮影地:石勝線 新得 撮影日:1994.03 管理№:NFIL-1029-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 740車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 キハ40 779 列車名:函館本線 普通 撮影地:函館本線 岩見沢 撮影日:2003.12.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 779車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 キハ40 801 列車名:江差線 普通 撮影地:江差線 五稜郭→七重浜 撮影日:1994.03 管理№:NFIL-4969-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 801車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 キハ40 820 列車名:函館本線 普通 撮影地:函館本線 伊納→納内 撮影日:2007.09.11 管理№:D20-20070911-2384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 820車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 キハ40 821 列車名:函館本線 普通 撮影地:函館本線 光珠内→峰延 撮影日:2003.12.30 管理№:NFIL-0368-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 821車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 1006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 小湊鐵道キハ40 5(←キハ40 1006) 列車名:急行天北(観光急行2号) 撮影地:小湊鐵道 上総中野 撮影日:2024.06.19 JR北海道コラボキャンペーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 小湊鐵道キハ40 5(←キハ40 1006) 列車名:急行天北(観光急行2号) 撮影地:小湊鐵道 上総牛久 撮影日:2024.06.19 JR北海道コラボキャンペーン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 1006車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 キハ40 1007 撮影地:烏山線 宝積寺 撮影日:1991.10.21 管理№:NFIL-5220-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 1007車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40形1000番台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 キハ40形1000番台 列車名:烏山線 普通(334D) 撮影地:烏山線 烏山→滝 撮影日:2014.05.28 管理№:DM53-20140528-A5811 [ カテゴリ:滝 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 キハ40形1000番台 列車名:烏山線 普通(335D) 撮影地:烏山線 大金→小塙 撮影日:2014.05.28 管理№:DM53-20140528-A5854 [ カテゴリ:橋 ] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 キハ40 2002 列車名:山口 普通 撮影地:山口線 津和野→船平山 撮影日:2009.08.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 2002車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 キハ40 2006 列車名:津山線 普通 撮影地:津山線 神目→福渡 撮影日:2010.11.21 管理№:D40-20101112-6804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 2006車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 キハ40 2010 撮影地:岡山電車区 撮影日:1992 管理№:NFIL-4899-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 2010車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 小湊鐵道キハ40 3(←キハ40 2018) 列車名:急行天北(観光急行2号) 撮影地:小湊鐵道 上総中野 撮影日:2024.06.19 JR北海道コラボキャンペーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 2018車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 キハ40 2035 列車名:岩徳線 普通 撮影地:岩徳線 徳山 撮影日:2015.05.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 2035車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 2094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 キハ40 2094 列車名:境線 普通 撮影地:境線 米子 撮影日:2003.01.03 鬼太郎ラッピング車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 2094車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 キハ40 2037 列車名:鹿児島本線 普通 撮影地:鹿児島本線 千早→箱崎 撮影日:2003.09.02 [ カテゴリ:橋 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 2037車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 2087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 キハ40 2087 列車名:八高線 普通 撮影地:八高線 高崎 撮影日:1991.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 2087車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 2093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 キハ40 2093 列車名:津山線 普通 撮影地:津山線 神目→福渡 撮影日:2010.11.21 管理№:D40-20101112-6809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 2093車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 2137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 キハ40 2137 撮影地:氷見線 高岡 撮影日:1993.03 管理№:NFIL-1648-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 キハ40 2137 列車名:城端線 普通 撮影地:城端線 撮影日:2003.09.17 管理№:NFIL-1378-03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 2137車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 キロ40 1(←キハ40 2138) 列車名:団体 撮影地:両毛線 伊勢崎→駒形 撮影日:1996.05 水戸支社 漫遊時代。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 2138車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 2141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 キハ40 2141 列車名:磐越西線 普通(230D) 撮影地:磐越西線 笈川→堂島 撮影日:2016.06.26 管理№:DM53-20160626-A0475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 2141車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ40 2142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 キハ40 2142 列車名:高徳線 普通 撮影地:高徳線 高松 撮影日:2004.08.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ40 2142車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ47 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 キハ47 1 列車名:山陰本線 普通(536D) 撮影地:山陰本線 豊岡 撮影日:2024.12.27 令和の時代を活きるトップナンバー!!。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ47 1車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ47 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 キハ47 5 列車名:山陰本線 普通(160D) 撮影地:山陰本線 餘部→鎧 撮影日:2005.05.02 管理№:D20-20050502-0249 想い出の彼方へと消えた光景。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ47 5車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ47 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 キハ47 18 列車名:津山線 普通 撮影地:津山線 神目→福渡 撮影日:2010.11.21 管理№:D40-20101112-6812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ47 18車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ47 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 キハ47 39 列車名:快速みよしライナー(5826D) 撮影地:芸備線 三好 撮影日:2024.12.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ47 39車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ47形0番台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 キハ47形0番台 列車名:芸備線 普通 撮影地:芸備線 広島 撮影日:1991.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 キハ47形0番台 列車名:予讃線 普通 撮影地:予讃線 高松 撮影日:2004.08.30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 キハ47形0番台 列車名:山陰本線 普通 撮影地:山陰本線 佐津→竹野 撮影日:2010.11.21 管理№:D40-20101121-6837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ47形500番台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 キハ47形500番台 列車名:米坂線 普通 撮影地:米坂線 伊佐領→羽前沼沢 撮影日:2009.01.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 キハ47形500番台 列車名:快速 べにばな 撮影地:米坂線 羽前沼沢→伊佐領 撮影日:2007.02.12 管理№:D20-20070211-1841 [ カテゴリ:雪 ] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 キハ47形500番台 列車名:磐越西線 普通 撮影地:磐越西線 荻野→尾登 撮影日:2003.11.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 キハ47形500番台 列車名:米坂線 普通 撮影地:米坂線 萩生→犬川 撮影日:2008.07.27 管理№:D40-20080727-3558 [ カテゴリ:田んぼ ] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ47 1036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 キハ47 1036 列車名:快速 ことぶき 撮影地:津山線 岡山 撮影日:2015.05.23 急行 津山なき後の津山線優等列車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ47 1036車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ47 1039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 キハ47 1039 列車名:姫新線 普通 撮影地:姫新線 姫路 撮影日:1993.03 管理№:NFIL-1018-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ47 1039車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ47 1112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 キハ47 1112 列車名:山陰本線 普通 撮影地:山陰本線 鳥取 撮影日:2010.08.01 管理№:D40-20100801-6357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ47 1112車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ47 1515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 キハ47 1515 列車名:磐越西線 普通 撮影地:磐越西線 五十島→三川 撮影日:2006.11.03 管理№:D20-20061105-1497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ47 1515車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ47 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 キハ47 1520 列車名:磐越西線 普通 撮影地:米坂線 萩生→犬川 撮影日:2008.07.27 管理№:D40-20080727-3561 [ カテゴリ:田んぼ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ47 1520車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ47形1500番台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 キハ47形1500番台 列車名:快速 磐西・只見ぐるり一周号 撮影地:只見線 会津西方→会津宮下 撮影日:2003.11.02 [ カテゴリ:橋 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ47 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 キハ47 2005 列車名:山陰本線 普通 撮影地:山陰本線 米子 撮影日:2003.01.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ47 2005車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ47 3019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 キハ47 3019 列車名:山口線 普通 撮影地:山口線 津和野→船平山 撮影日:2009.08.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ47 3019車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ47 8087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 キハ47 8087 撮影地:久大本線 夜明 撮影日:2008.04.21 管理№:D20-20080421-3101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ47 8087車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ48 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 キハ48 508 列車名:快速 いでゆ 撮影地:東北本線 仙台 撮影日:1991.08.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ48 508車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ48 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 キハ48 516 撮影地:奥羽本線 青森 撮影日:1994.03 管理№:NFIL-1044-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ48 516車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ48 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 キハ48 2501(←キハ48 534) 列車名:団体 撮影地:磐越西線 磐梯町→翁島 撮影日:2016.06.26 管理№:DM53-20160626-A0495 梅雨時、磐梯山見えず。引退二か月前。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ48 534車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ48 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 キハ48 551 列車名:八戸線 普通(425D) 撮影地:八戸線 宿戸→陸中八木 撮影日:2013.12.29 管理№:DM53-20131229-A4029 この場所は東日本大震災の津波により流出した箇所である。 [ カテゴリ:海 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ48 551車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ48 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 キハ48 555 列車名:快速 まさかり(9762D) 撮影地:大湊線 吹越→有戸 撮影日:2013.12.28 管理№:DM53-20131228-A3996 [ カテゴリ:海 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ48 555車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ48形500番台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 キハ48形500番台 列車名:只見線 普通 撮影地:只見線 会津桧原→会津西方 撮影日:2006.11.04 管理№:D20-20061105-1518 [ カテゴリ:橋、水鏡 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 キハ48形500番台 列車名:紀勢本線 普通 撮影地:紀勢本線(海) 三瀬谷→滝原 撮影日:2010.11.23 管理№:D40-20101123-6904 [ カテゴリ:橋 ] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 キハ48形500番台 列車名:石巻線 普通 撮影地:石巻線 涌谷→前谷地 撮影日:2010.05.01 管理№:D40-20100501-5764 [ カテゴリ:田んぼ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 キハ48形500番台 列車名:八戸線 普通(436D) 撮影地:八戸線 侍浜→陸中中野 撮影日:2013.12.29 管理№:DM53-20131229-A4047 [ カテゴリ:雪 ] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ48 1529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 キハ48 1529 列車名:武豊線 普通 撮影地:東海道本線(海) 名古屋 撮影日:1993.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ48 1529車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ48 1540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 キハ48 1540 列車名:快速 深浦 撮影地:五能線 五所川原 撮影日:2002.07.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ48 1540車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ48 1549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 キハ48 1549 列車名:うみねこ 撮影地:八戸線 鮫→プレイピア白浜 撮影日:2007.05.03 管理№:D20-20070503-1967 [ カテゴリ:蕪島、海 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ48 1549車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ48 6807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 キハ48 6807 列車名:高山本線 普通(4814C) 撮影地:高山本線(海) 焼石→飛騨金山 撮影日:2014.10.12 管理№:DM53-20141012-A6829 高山本線開業80周年の年! [ カテゴリ:橋 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ48 6807車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ48 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 キハ48 547 列車名:快速 風っこ会津只見 撮影地:只見線 会津西方→会津宮下 撮影日:2003.11.02 [ カテゴリ:橋 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ48 547車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ48 1541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 キハ48 1541 列車名:快速 風っこ只見雪まつり 撮影地:只見線 早戸 撮影日:2005.02.13 [ カテゴリ:雪 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 キハ48 1541 +キハ40 2021 列車名:快速 風っこストーブ雪まつり 撮影地:只見線 会津宮下→会津西方 撮影日:2013.02.08 管理№:DM53-20130208-A1264 [ カテゴリ:雪、橋 ] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ48 1541車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ48形風っこ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 キハ48形風っこ 列車名:快速風っこ只見新緑号(9425D) 撮影地:只見線 会津西方→会津宮下 撮影日:2023.05.04 [ カテゴリ:第二只見川橋梁 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 キハ48形風っこ 列車名:快速風っこ只見新緑号(9425D) 撮影地:只見線 会津桧原→会津西方 撮影日:2023.05.04 [ カテゴリ:第一只見川橋梁 ] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 DD16 11 +キハ48形風っこ 列車名:快速 風っこ八ヶ岳高原号 撮影地:小海線 小淵沢→甲斐小泉 撮影日:2008.05.17 [ カテゴリ:田んぼ、甲斐駒ケ岳 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 DD16 11 +キハ48形風っこ 列車名:快速 風っこ八ヶ岳高原号 撮影地:小海線 甲斐小泉→小淵沢 撮影日:2008.05.17 [ カテゴリ:八ヶ岳、田んぼ、水鏡 ] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ48形リゾートしらかみ青池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 キハ48形リゾートしらかみ青池 列車名:快速 リゾートしらかみ 撮影地:奥羽本線 川部→撫牛子 撮影日:2003.05 管理№:NFIL-0601-24 [ カテゴリ:りんご畑 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 キハ48形リゾートしらかみ青池 列車名:快速 リゾートしらかみ 撮影地:五能線 板柳→鶴泊 撮影日:2010.05.03 管理№:D40-20100503-6751 [ カテゴリ:津軽富士 ] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 キハ48形クルージングトレイン(←キハ48形リゾートしらかみ青池) 撮影地:奥羽本線 白沢→陣場 撮影日:2015.05 管理№:NFIL-0601-24 [ カテゴリ:りんご畑 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
