N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)気動車・ハイブリッド車 | キハ58系 |
■ キハ58系 気動車 |
■キハ58系の顔(主な形式・区分番台) | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ58-216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 キハ58-216 列車名:土讃線 普通 撮影地:予讃線 高松 撮影日:2004.09.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ58-216車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ58形0番台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 キハ58形0番台 列車名:土讃線 普通 撮影地:土讃線 箸蔵→佃 撮影日:2004.09.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ58-414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 キハ58-414 列車名:快速 只見雪まつり 撮影地:只見線 会津桧原→会津西方 撮影日:2008.02.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ58-414車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ58-452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 キハ58-452 列車名:五能線 普通 撮影地:奥羽本線 青森 撮影日:1994.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ58-452車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ58-470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 キハ58-470 列車名:快速 みえ 撮影地:関西本線 名古屋 撮影日:1993.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ58-470車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ58-477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 キハ58-477 列車名:大糸線 普通 撮影地:大糸線(西) 頸城大野→根知 撮影日:2010.02.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 キハ58-477 撮影地:北陸本線 糸魚川 撮影日:2010.02.27 管理№:D40-20100227-5579 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ58-477車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ58-478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 キハ58-478 列車名:快速 みえ 撮影地:関西本線 名古屋 撮影日:1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ58-478車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ58-633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 キハ58-633 列車名:急行 べにばな 撮影地:白新線 新潟 撮影日:1991.08.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ58-633車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ58-792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 キハ58-792 +キサハ34形500番台 +キサハ34形0番台 +キハ28形 撮影地:氷見線 高岡 撮影日:1993.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ58-792車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ58-1003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 キハ58-1003 列車名:快速 みえ 撮影地:関西本線 名古屋 撮影日:1993.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ58-1003車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ58-1012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 キハ58-1012 列車名:快速 ムーンライトリレー 撮影地:羽越本線 村上 撮影日:1990.08.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ58-1012車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ58-1022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 キハ58-1022 列車名:ありがとう米坂線国鉄色(9821D) 撮影地:米坂線 羽前椿→萩生 撮影日:2009.12.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 キハ58-1022 列車名:米坂線 普通 撮影地:米坂線 今泉 撮影日:2008.07.27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 キハ58-1022 列車名:米坂線 普通(1128D) 撮影地:米坂線 越後金丸→小国 撮影日:2006.08.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ58-1022車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ58-1026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 キハ58-1026 列車名:芸備線 普通 撮影地:芸備線 広島 撮影日:1992.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ58-1026車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ58形400番台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 キハ58形400番台 列車名:快速 千秋 撮影地:奥羽本線 秋田 撮影日:1990.08.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 キハ58形400番台 列車名:快速 鳥取ライナー 撮影地:山陰本線 鳥取 撮影日:2003.01.03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 キハ58形400番台 列車名:快速 撮影地:久大本線 日田 撮影日:不明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ58-1502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 キハ58-1502 列車名:快速 只見雪まつり号 撮影地:只見線 会津水沼→早戸 撮影日:2007.02.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ58-1502車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ58-1504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 キハ58-1504 列車名:さよならキハ28南三陸 撮影地:気仙沼線 前谷地 撮影日:2007.07.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ58-1504車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ58-1507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 キハ58-1507 列車名:花輪線 普通 撮影地:花輪線 好摩 撮影日:2002.07.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ58-1507車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ58-1513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 キハ58-1513 列車名:快速 八幡平 撮影地:花輪線 東大更→好摩 撮影日:2006.12.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ58-1513車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ58-1522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 キハ58-1522 列車名:五能線 普通 撮影地:奥羽本線 秋田 撮影日:1991.08.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ58-1522車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ58-1524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 キハ58-1524 列車名:花輪線 普通 撮影地:花輪線 好摩→東大更 撮影日:2006.12.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ58-1524車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ58形1500番台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 キハ58形1500番台 列車名:花輪線 普通 撮影地:いわて銀河鉄道線(旧東北本線) 盛岡 撮影日:2006.12.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 キハ58形1500番台 列車名:花輪線 普通 撮影地:花輪線 東大更→好摩 撮影日:2006.12.31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ58-5514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 キハ58-5514 列車名:播但線 普通 撮影地:播但線 姫路 撮影日:1993.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ58-5514車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ58-7209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 キハ58-7209 列車名:急行 砂丘 撮影地:津山線 岡山 撮影日:1993.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ58-7209車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ28-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 キハ28-2014 列車名:急行 能登路 撮影地:北陸本線 金沢 撮影日:1993.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ28-2014車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ28-2157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 キハ28-2157 列車名:快速 只見雪まつり号 撮影地:只見線 会津川口→会津中川 撮影日:2007.02.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ28-2157車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ28-2174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 キハ28-2174 列車名:さよならキハ28南三陸 撮影地:気仙沼線 気仙沼 撮影日:2007.07.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ28-2174車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ28-2329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 キハ28-2329 列車名:ありがとう「キハ58・28」 撮影地:津山線 福渡→神目 撮影日:2010.11.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 キハ28-2329 列車名:快速 みまさかスローライフ列車 撮影地:因美線 美作河井→那岐 撮影日:2009.05.08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ28-2329車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ28-2360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 キハ28-2360 列車名:大糸線 普通 撮影地:大糸線(西) 平岩→小滝 撮影日:2010.02.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ28-2360車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ28-2363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 キハ28-2363 列車名:飯山線 普通 撮影地:信越本線 長野 撮影日:1993.03.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ28-2363車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ28-2371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 キハ28-2371 列車名:米坂線 普通(1128D) 撮影地:米坂線 羽前沼沢→伊佐領 撮影日:2007.02.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 キハ28-2371 列車名:急行 あがの 撮影地:磐越西線 翁島→更科信号場 撮影日:2007.12.07 リバイバル列車「懐かしの急行あがの」号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ28-2371車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ28-404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 キハ28-404 列車名:男鹿線 普通 撮影地:奥羽本線 秋田 撮影日:1990.08.18 中学二年生、同級生と初めての撮り鉄旅行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ28-404車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ28-2452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 キハ28-2452 列車名:快速 千秋 撮影地:奥羽本線 秋田 撮影日:1990.08.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ28-2452車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ28形500番台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 キハ28形500番台 列車名:快速 ムーンライトリレー 撮影地:羽越本線 村上 撮影日:1990.08.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キニ58-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 キニ58-1 撮影地:信越本線 横川 撮影日:1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キニ58-1車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ58-650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 キハ58-650 列車名:快速 ふるさと宮古(9639D) 撮影地:山田線 陸中川井→腹帯 撮影日:2013.12.29 管理№:DM53-20131229-A4073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 キハ58-650 列車名:団体 撮影地:東北本線(交流) 矢吹→鏡石 撮影日:2009.06.30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 キハ58-650 列車名:団体 撮影地:東北本線(宇都宮線) 宇都宮 撮影日:1992.05.09 珍しく関東の直流区間に気動車JTがやってきた! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ58-650車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ58-1505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 キハ58-1505 列車名:団体 撮影地:東北本線(宇都宮線) 宇都宮 撮影日:1992.05.09 珍しく関東の直流区間に気動車JTがやってきた! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ58-1505車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ28-2032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 キハ28-2032 列車名:団体 撮影地:上越線 高崎 撮影日:1990.08.20 まだ旧塗装だった頃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ28-2032車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ58-120車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ58-446車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ58-1021車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カーペット気動車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 カーペット気動車 列車名:団体 撮影地:上越線 高崎 撮影日:1990.08.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 カーペット気動車 列車名:団体 撮影地:信越本線 二本木→関山 撮影日:1996.12.24 新塗装 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キロ59-502(和式気動車) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 キロ59-502(和式気動車) 列車名:団体 撮影地:東北本線(宇都宮線) 上野 撮影日:1990.07.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キロ59-502(和式気動車)車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キロ29-501(和式気動車)車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キロ59-501(和式気動車)車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キロ59-502(こまち) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 キロ59-502(こまち) 列車名:団体 撮影地:東北本線(宇都宮線) 上野 撮影日:1991.07.26 リニューアル直後、ピカピカの姿で上京。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キロ59-502(こまち)車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キロ29-501(こまち)車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キロ59-501(こまち)車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キロ59-510(グラシア) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 キロ59-510(グラシア) 列車名:団体 撮影地:東北本線(宇都宮線) 大宮 撮影日:1993.10.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キロ59-510(グラシア)車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キロ29-509(グラシア)車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キロ59-511(グラシア) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 キロ59-511(グラシア) 列車名:団体 撮影地:東北本線(宇都宮線) 大宮 撮影日:1993.10.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 キロ59-511(グラシア) 列車名:団体 撮影地:東北本線(宇都宮線) 宇都宮 撮影日:1992.05.09 この日は奇遇にもKenjiも揃って関東入り! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キロ59-511(グラシア)車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ59-510(こがね) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 キハ59-510(こがね) 列車名:快速 こがね気仙沼 撮影地:東北本線(交流) 一関 撮影日:2003.12.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ59-510(こがね)車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ29-509(こがね)車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ59-511(こがね) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 キハ59-511(こがね) 列車名:快速 ふかひれこがね 撮影地:石巻線 涌谷→前谷地 撮影日:2010.05.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 キハ59-511(こがね) 列車名:快速 こがね気仙沼 撮影地:東北本線(交流) 一関 撮影日:2003.12.28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ59-511(こがね)車歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
■現在使用されている路線・列車 | |||||
|
■過去に使用されていた路線・列車 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
■キハ58系について | |||
1961 ~ | 1533両 | ||
1961(S36)年に誕生した急行用気動車。キハ58形、キハ28形、キロ28形、キロ58形の4形式で構成され総勢1533両が製造された。また、姉妹形式として北海道向けのキハ56系、信越本線 横川~軽井沢用のキハ57系も製造された。 キハ58形とキロ58形は2エンジン、キハ28形とキロ28形は1エンジンである。後に冷房化の際、キハ28形、キロ28形には冷房用4KV電源用のエンジンが搭載された。しかし山岳線区では走行用のエンジンが1つしかないキハ28形を連結することができず、冷房装置を搭載しながら冷房電源がないため非冷房列車として走行せざるを得ない状態となった。これを解消するため大出力エンジンと冷房用エンジンを搭載するキハ65形が製造された。 国鉄時代末期から快速列車の速度向上と急行列車の特急格上げが進み、本来の急行運用を追われて行った。JR化後はローカル運用を中心に活躍を続けて来たが老朽化が進み2011(H23)年に定期運用から引退した。 またジョイフルトレインに改造された車両も多かったが、2011(H23)年現在、キハ58系Kenjiが残るのみとなった。 | |||
・交友社 鉄道ファン 2002/01号 |
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)気動車・ハイブリッド車 | キハ58系 |