|
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)気動車・ハイブリッド車 | キハ261系 |
■ キハ261系特急型気動車 |
■キハ261系の顔(主な形式・区分番台) | |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
キハ261形100番台 | |||||||||||||||
写真1 キハ261形100番台 列車名:特急 スーパー宗谷 撮影地:函館本線 伊納→納内 撮影日:2007.09.12 管理№:D20-20070912-2387 | |||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
キロハ261形200番台 | |||||||||||||||
写真2 キロハ261形200番台 列車名:特急 スーパー宗谷 撮影地:函館本線 岩見沢 撮影日:2003.12.30 | |||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
キハ261-1201 | |||||||||||||||
写真3 キハ261-1201 列車名:特急 スーパーとかち(32D) 撮影地:千歳線 島松→北広島 撮影日:2014.07.01 09-15 管理№:DM53-20140630-A6393 | |||||||||||||||
■キハ261-1201車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
キハ261-1203 | |||||||||||||||
写真4 キハ261-1203 列車名:特急 スーパーとかち(40D) 撮影地:石勝線 楓信号場 撮影日:2014.06.30 17-30 管理№:DM53-20140630-A6356 かつては駅であった場所。 | |||||||||||||||
■キハ261-1203車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
キハ261-1204 | |||||||||||||||
写真5 キハ261-1204 列車名:特急 スーパーとかち(32D) 撮影地:千歳線 島松→北広島 撮影日:2014.06.30 09-15 管理№:DM53-20140630-A6304 | |||||||||||||||
■キハ261-1204車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
■現在使用されている路線・列車 | |||||||
|
■キハ261系について | |||
1999 ~ | 増備中 | ||
■背景: キハ400系で運転されていた宗谷本線 急行 宗谷などの急行列車輸送改善用に導入された特急型気動車。基本番台は特急 スーパー宗谷に使用され、その後増備された1000番台は石勝線系統の特急 スーパーとかちに使用されている。 今後もキハ183系、JR初期に製造されたキハ281系の老朽取替用に製造される見込みである。■性能: 車両性能は130km/h。キハ283系までの振り子式ではなく空気ばねによる車体傾斜装置を搭載して実現しているが、JR北海道の安産管理不行き届きに関する対策として車両メンテナンスの負担を考慮し車体傾斜装置の使用を停止したうえで導入当初より減速ダイヤとなっている。また今後の新造車についても車体傾斜装置の搭載はしない方向である。 ■編成: ■車体: ■列車: | |||
・- |
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)気動車・ハイブリッド車 | キハ261系 |