|
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)気動車・ハイブリッド車 | キハ281系 |
■ キハ281系特急型気動車 |
■キハ281系の顔(主な形式・区分番台) | |||||||
|
|
| |||||||||||||||
キハ281形0番台 | |||||||||||||||
写真1 キハ281形0番台 列車名:特急 スーパー北斗(5001D) 撮影地:千歳線 島松→北広島 撮影日:2014.06.30 09-40 管理№:DM53-20140630-A6314 | |||||||||||||||
写真2 キハ281形0番台 列車名:特急 スーパー北斗 撮影地:函館本線 七飯→大沼 撮影日:1994.03 管理№:NFIL-1045-24 見づらいがロゴがまだ古い。 |
|||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
キハ281-901 | |||||||||||||||
写真3 キハ281-901 列車名:特急 スーパー北斗(5010D) 撮影地:千歳線 札幌 撮影日:2014.06.29 管理№:DM53-20140629-A6210 貫通扉窓が小さい試作車 | |||||||||||||||
■キハ281-901車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
キハ281形900番台 | |||||||||||||||
写真4 キハ281形900番台 列車名:特急 スーパー北斗 撮影地:函館本線 大沼→七飯 撮影日:1994.03 管理№:NFIL-1045-8 見づらいがロゴがまだ古い。またスカート付近に何か部品がついている。 | |||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
■現在使用されている路線・列車 | |||||||
|
■キハ281系について | |||
1991 ~ | 27両 | ||
■背景: 札幌~函館の特急列車高速化のために製造された車両。曲線通過速度向上のため制御付き自然振り子式が採用された。製造両数は27両と少なく、後継者のキハ283系へと引き継がれ、共通運用となっている。 ■性能: ■編成: ■車体: ■列車: | |||
・- |
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)気動車・ハイブリッド車 | キハ281系 |