|
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)気動車・ハイブリッド車 | キハ400系 |
■ キハ400系急行型気動車 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ400 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真1 キハ400 141 列車名:急行 利尻 撮影地:函館本線 札幌 撮影日:1994.03 管理№:NFIL-1029-01 道内夜行もすっかりなくなってしまった・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ400 141車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ400 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真2 キハ400 145 列車名:急行 宗谷 撮影地:函館本線 峰延→光珠内 撮影日:1994.03 管理№:NFIL-1043-13 懐かしい姿! [ カテゴリ:雪 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ400 145車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ400 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真3 キハ400 502 撮影地:函館本線 苗穂 撮影日:2003.12.30 管理№:NFIL-3068-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■キハ400 502車歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ480形0番台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真4 キハ480形0番台 列車名:急行 サロベツ 撮影地:函館本線 岩見沢 撮影日:1994.03 管理№:NFIL-1030-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
■過去に使用されていた路線・列車 | |||||||||||
|
■キハ400系について | |||
1988 ~ | 13両 | ||
■背景: 1988(S63)年に、急行 利尻、天北の輸送改善用にキハ40系(キハ40形100番台、キハ48形100番台)から改造され、それぞれキハ400形、キハ480形を名乗る。室内は回転リクライニングシートを備え、中間に14系寝台車を組み込む夜行列車も存在した。 2000(H12)年のダイヤ改正で、急行 宗谷、急行 サロベツが特急格上げとなりキハ261系に変更されたため一部車両はお座敷仕様の500番台化され、その他車両はキハ40形/キハ48形に戻されている。(元番号への復帰ではない。) (2015.05現在) | |||
・交友社 鉄道ファン 2011/01号 |
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)気動車・ハイブリッド車 | キハ400系 |