N's鉄道写真データベース トップ |
私鉄のりば | 弘南鉄道 |
■ 弘南鉄道 |
■弘南鉄道 路線一覧 | |||||||
|
■弘南鉄道 形式一覧 | |||||||||||
| |||||||||||
|
弘南鉄道の路線と列車 | |
弘南線 |
■弘南線 停車駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駅名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
大鰐線 |
■大鰐線 停車駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駅名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
弘南鉄道の車両 | |
弘南鉄道6000系 |
■弘南鉄道6000系の顔(主な形式・区分番台) | |||||
|
| |||
弘南鉄道デハ6000形 | |||
1 弘南鉄道デハ6000形 撮影地:大鰐線 津軽大沢 撮影日:2006.08.24 赤帯のデハ6005。今は本線走行できない。 | |||
2 弘南鉄道デハ6000形 撮影地:大鰐線 大鰐 撮影日:2006.08.24 青帯のデハ6007。晩年は通学快速に運用されていた。 |
|||
3 弘南鉄道デハ6000形 撮影地:大鰐線 大鰐 撮影日:2006.08.24 青帯のデハ6008。晩年は通学快速に運用されていた。 | |||
▲ページ先頭へ戻る |
■過去に使用されていた路線・列車 | |||||
|
弘南鉄道7000系 |
■弘南鉄道7000系の顔(主な形式・区分番台) | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
| |||
弘南鉄道デハ7020形 | |||
4 弘南鉄道デハ7020形 撮影地:弘南線 新里 撮影日:2003.05.02 | |||
5 弘南鉄道デハ7020形 撮影地:弘南線 弘前 撮影日:2013.01.04 デハ7022。 |
|||
6 弘南鉄道デハ7020形 撮影地:弘南線 弘前 撮影日:2013.01.04 デハ7026。 | |||
▲ページ先頭へ戻る | |||
| |||
弘南鉄道デハ7030形 | |||
7 弘南鉄道デハ7030形 撮影地:大鰐線 大鰐 撮影日:2015.10.17 デハ7037。南海色にラッピングされている。 | |||
▲ページ先頭へ戻る | |||
| |||
弘南鉄道デハ7150形 | |||
8 弘南鉄道デハ7150形 撮影地:弘南線 新里 撮影日:2003.05.02 | |||
9 弘南鉄道デハ7150形 撮影地:弘南線 弘前 撮影日:2013.01.04 |
|||
10 弘南鉄道デハ7150形 撮影地:弘南線 黒石 撮影日:2013.12.28 | |||
▲ページ先頭へ戻る |
■現在使用されている路線・列車 | |||||||
|
弘南鉄道キ100形 |
■弘南鉄道キ100形の顔(主な形式・区分番台) | |||||
|
| ||||||||||||||||||||||
キ104 | ||||||||||||||||||||||
11 キ104 撮影地:弘南線 黒石 撮影日:2013.12.28 | ||||||||||||||||||||||
■キ104車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
キ105 | ||||||||||||||||||||||
12 ED22 1 +キ105 撮影地:大鰐線 大鰐 撮影日:2010.01.10 管理№:D40-20100110-5299 パンタグラフを上げて出区準備よし! [ カテゴリ:雪 ] | ||||||||||||||||||||||
13 キ105 撮影地:大鰐線 大鰐 撮影日:2006.08.24 |
||||||||||||||||||||||
■キ105車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
■現在使用されている路線・列車 | |||||||
|
弘南鉄道ED22形 |
■弘南鉄道ED22形の顔(主な形式・区分番台) | |||||
|
| ||||||||||||||||||||||
ED22 1 | ||||||||||||||||||||||
14 ED22 1 撮影地:大鰐線 津軽大沢 撮影日:2006.08.24 左に控える1521系を真面目に撮っていなかった・・・後悔。 | ||||||||||||||||||||||
■ED22 1車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
■現在使用されている路線・列車 | |||||
|
弘南鉄道ED33形 |
■弘南鉄道ED33形の顔(主な形式・区分番台) | |||||
|
| |||||||||||||||
ED33 3 | |||||||||||||||
15 ED33 3 撮影地:弘南線 黒石 撮影日:2013.12.28 | |||||||||||||||
■ED33 3車歴 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る |
■現在使用されている路線・列車 | |||||
|
N's鉄道写真データベース トップ |
私鉄のりば | 弘南鉄道 |