|
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)列車名・路線 | みすず |
■ 快速 みすず |
■現在使用されている車両 | |||||||
|
■過去に使用されていた車両 | |||||||||
|
■みすず 停車駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駅名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
快速 みすず | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
駅名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
快速 みすず | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
駅名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
快速 みすず | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
駅名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速 みすず | . |
クモハ115形1000番台 | |
写真1 クモハ115-1082 列車名:快速 みすず 撮影地:篠ノ井線 聖高原→冠着 撮影日:2006.12.24 管理№:D20-20061224-1694 | |
クハ169形 | |
写真2 クハ169-20 列車名:快速 みすず 撮影地:信越本線 長野 撮影日:1993.03.30 | |
写真3 クハ169-22 列車名:快速 みすず 撮影地:信越本線 長野 撮影日:1993.03.30 |
■路線概要 | |||
みすず(飯田線、中央東、篠ノ井線、信越本線) | 163.6km | ||
飯田 | 長野 | ||
- | - | ||
1986 | - | ||
■沿革: 1986(S61)年に誕生した飯田線方面~長野への直通快速。 ■ダイヤ:飯田・岡谷~長野を結ぶ。「快速 みすず」として長野~岡谷を運転し岡谷~天竜峡を普通列車として運転する直通列車もある。 ■車両: | |||
交通新聞社 JR時刻表 2011/0号 |
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)列車名・路線 | みすず |