|
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)電車 | E3系新幹線 |
■ E3系新幹線交流電車 |
■区分番台 | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
E311-1 | ||||||||||||||||||||||
写真1 E311-1 列車名:新幹線 こまち(3034M) 撮影地:田沢湖線 刺巻→田沢湖 撮影日:2012.05.04 管理№:D40-20120504-8224 額にライトのある先行車。 [ カテゴリ:橋 ] | ||||||||||||||||||||||
■E311-1車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
E322-1 | ||||||||||||||||||||||
写真2 E322-1 列車名:新幹線 やまびこ(267B) 撮影地:東北新幹線 東京 撮影日:2013.07.20 R1編成ラストラン。 | ||||||||||||||||||||||
写真3 E322-1 列車名:新幹線 なすの(267B) 撮影地:東北新幹線 上野→大宮 撮影日:2013.03.17 管理№:DM53-20130317-A1714 額にライトのある先行車。 [ カテゴリ:夜、流し撮り ] |
||||||||||||||||||||||
写真4 E322-1 列車名:新幹線 こまち(3019M) 撮影地:田沢湖線 神代→生田 撮影日:2012.05.04 管理№:D40-20120504-8201 額にライトのある先行車。 | ||||||||||||||||||||||
写真5 E322-1 +E5系新幹線 列車名:新幹線 こまち + 新幹線 はやて(3021B) 撮影地:東北新幹線 大宮 撮影日:2012.09.17 管理№:DM53-20120917-a0352 額にライトのある先行車。E5系を添えて。 |
||||||||||||||||||||||
■E322-1車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
E311-2 | ||||||||||||||||||||||
写真6 E311-2 列車名:新幹線 こまち(3020B) 撮影地:東北新幹線 大宮→上野 撮影日:2012.07.15 管理№:DM53-20120715-0139 | ||||||||||||||||||||||
■E311-2車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
E311-12 | ||||||||||||||||||||||
写真7 E311-12 列車名:新幹線 なすの(270B) 撮影地:東北新幹線 大宮→上野 撮影日:2012.07.15 管理№:DM53-20120715-0132 | ||||||||||||||||||||||
■E311-12車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
E311形0番台 | ||||||||||||||||||||||
写真8 E311形0番台 +E514形 列車名:新幹線 やまびこ(1122B) 撮影地:東北新幹線 大宮→上野 撮影日:2013.03.20 管理№:DM53-20130324-A2013 | ||||||||||||||||||||||
写真9 E311形0番台 +E514形 列車名:新幹線 なすの(259B) 撮影地:東北新幹線 大宮→上野 撮影日:2014.02.02 |
||||||||||||||||||||||
写真10 E311形0番台 +E514形 列車名:新幹線 なすの(259B) 撮影地:東北新幹線 大宮→上野 撮影日:2014.01.21 管理№:DM53-20140121-A4508 | ||||||||||||||||||||||
写真11 E311形0番台 +E224形0番台(J編成) 列車名:新幹線 やまびこ(207B) 撮影地:東北新幹線 上野→大宮 撮影日:2013.03.24 管理№:DM53-20130324-A2008 [ カテゴリ:流し撮り ] |
||||||||||||||||||||||
写真12 E311形0番台 列車名:新幹線 こまち(3030M) 撮影地:田沢湖線 刺巻→田沢湖 撮影日:2012.05.04 管理№:D40-20120502-8127 桜の花模様のラッピング編成 [ カテゴリ:橋 ] | ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
E322-8 | ||||||||||||||||||||||
写真13 E322-8 +E5系新幹線 列車名:新幹線 こまち(3029B) 撮影地:東北新幹線 上野→大宮 撮影日:2012.07.22 管理№:DM53-20120722-0222 | ||||||||||||||||||||||
■E322-8車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
E322形0番台 | ||||||||||||||||||||||
写真14 E322形0番台 列車名:新幹線 こまち(5103M) 撮影地:田沢湖線 神代→生田 撮影日:2012.05.04 管理№:D40-20120502-8197 桜の花模様のラッピング編成。 | ||||||||||||||||||||||
写真15 E322形0番台 列車名:新幹線 なすの(279B) 撮影地:東北新幹線 上野→大宮 撮影日:2013.02.28 管理№:DM53-20130228-A1451 [ カテゴリ:夜、流し撮り ] |
||||||||||||||||||||||
写真16 E714形 +E322形0番台 列車名:新幹線 なすの(259B) 撮影地:東北新幹線 大宮 撮影日:2014.02.07 管理№:FPIX-20140207-9005 E7系との組み合わせ。営業列車同士ではなかった。 | ||||||||||||||||||||||
写真17 E322形0番台 列車名:新幹線 なすの(259B) 撮影地:東北新幹線 上野→大宮 撮影日:2014.02.07 管理№:DM53-20140201-A4613 北とぴあから、「ありがとう」ラッピング。 [ カテゴリ:北とぴあ ] |
||||||||||||||||||||||
写真18 E322形0番台 列車名:新幹線 なすの(259B) 撮影地:東北新幹線 上野→大宮 撮影日:2014.02.07 管理№:DM53-20140202-A4658 飛鳥山公園から、「ありがとう」ラッピング。 | ||||||||||||||||||||||
写真19 E322形0番台 列車名:新幹線 なすの(259B) 撮影地:東北新幹線 上野→大宮 撮影日:2014.01.21 管理№:DM53-20140202-A4503 飛鳥山公園から、「ありがとう」ラッピング。 |
||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
E322-1001 | ||||||||||||||||||||||
写真20 E322-1001 列車名:新幹線 つばさ(8175M) 撮影地:奥羽本線 関根→米沢 撮影日:2009.01.04 管理№:D40-20090104-4164 | ||||||||||||||||||||||
■E322-1001車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
E322-1003 | ||||||||||||||||||||||
写真21 E322-1003 列車名:新幹線 つばさ(107M) 撮影地:奥羽本線 関根→米沢 撮影日:2009.01.04 管理№:D40-20090104-4184 | ||||||||||||||||||||||
■E322-1003車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
E322形1000番台 | ||||||||||||||||||||||
写真22 E322形1000番台 列車名:新幹線 つばさ + 新幹線 Maxやまびこ 撮影地:東北新幹線 上野→大宮 撮影日:2008.09.15 管理№:D40-20080915-3792 E2系はポケモンラッピング車。 | ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
E311-2001 | ||||||||||||||||||||||
写真23 E311-2001 列車名:新幹線 つばさ(136B) 撮影地:東北新幹線 大宮→上野 撮影日:2012.07.15 管理№:DM53-20120715-0136 | ||||||||||||||||||||||
■E311-2001車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
E311-2007 | ||||||||||||||||||||||
写真24 E311-2007 列車名:新幹線 つばさ + 新幹線 Maxやまびこ 撮影地:東北新幹線 那須塩原 撮影日:2012.09.17 管理№:DM53-20120917-a371 | ||||||||||||||||||||||
写真25 E311-2007 列車名:新幹線 つばさ 撮影地:奥羽本線 関根→大沢 撮影日:2009.07.20 管理№:D40-20090720-4800 [ カテゴリ:トンネル ] |
||||||||||||||||||||||
■E311-2007車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
E311形2000番台 | ||||||||||||||||||||||
写真26 E311形2000番台 +E224形0番台(J編成) 列車名:新幹線 やまびこ + 新幹線 つばさ(137B) 撮影地:東北新幹線 上野→大宮 撮影日:2015.03.22 管理№:DM53-20150322-A8171 | ||||||||||||||||||||||
写真27 E311形2000番台 +E224形0番台(J編成) 列車名:新幹線 やまびこ + 新幹線 つばさ(137B) 撮影地:東北新幹線 上野→大宮 撮影日:2015.03.22 管理№:DM53-20150322-A8171 |
||||||||||||||||||||||
写真28 E311形2000番台 +E224形1000番台(J編成) 列車名:新幹線 つばさ + 新幹線 やまびこ(120B) 撮影地:東北新幹線 大宮→上野 撮影日:2013.03.23 管理№:DM53-20130324-A1899 [ カテゴリ:流し撮り ] | ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
E322-2001 | ||||||||||||||||||||||
写真29 E322-2001 列車名:新幹線 つばさ(137B) 撮影地:東北新幹線 上野→大宮 撮影日:2012.07.29 管理№:DM53-20120729-0313 | ||||||||||||||||||||||
■E322-2001車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
E322-2006 | ||||||||||||||||||||||
写真30 E322-2006 列車名:新幹線 つばさ(107M) 撮影地:奥羽本線 米沢→置賜 撮影日:2009.07.20 管理№:D40-20090720-4772 [ カテゴリ:橋 ] | ||||||||||||||||||||||
■E322-2006車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
E322形2000番台 | ||||||||||||||||||||||
写真31 E322形2000番台 列車名:新幹線 つばさ 撮影地:東北新幹線 上野→大宮 撮影日:2017.02.03 管理№:DM53-20170203-C9A0990 [ カテゴリ:北とぴあ ] | ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
E322-701 | ||||||||||||||||||||||
写真32 E322-701 列車名:団体 撮影地:東北新幹線 上野→大宮 撮影日:2017.02.03 管理№:DM53-20170203-C9A1069 ツアー団体として初めて上京。 [ カテゴリ:北とぴあ ] | ||||||||||||||||||||||
■E322-701車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
▲ページ先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
E3系新幹線 | ||||||||||||||||||||||
写真33 EF65 541 +E3系新幹線 列車名:甲種輸送列車 撮影地:高崎線 北上尾→桶川 撮影日:2003.11.16 | ||||||||||||||||||||||
写真34 E223形1000番台(J編成) +E3系新幹線 列車名:新幹線 はやて + 新幹線 こまち 撮影地:東北新幹線 大宮→上野 撮影日:2008.09.13 管理№:D40-20080913-3717 E2系、E3系ともにポケモン編成 |
||||||||||||||||||||||
写真35 E453-19 +E3系新幹線 列車名:新幹線 Maxやまびこ + 新幹線 つばさ(132B) 撮影地:東北新幹線 大宮→上野 撮影日:2012.07.29 管理№:DM53-20120729-0303 | ||||||||||||||||||||||
写真36 E3系新幹線 +E4系新幹線 列車名:新幹線 つばさ + 新幹線 Maxやまびこ(128B) 撮影地:東北新幹線 大宮 撮影日:2012.09.17 管理№:DM53-20120917-a0357 新幹線Yearsラッピング車。この姿も2012/9月で見納め。 |
||||||||||||||||||||||
写真37 E444-19 +E3系新幹線 列車名:新幹線 つばさ + 新幹線 Maxやまびこ(142B) 撮影地:東北新幹線 那須塩原 撮影日:2012.09.17 管理№:DM53-20120917-a0387 |
■現在使用されている路線・列車 | |||||||||
|
■過去に使用されていた路線・列車 | |||||
|
■E3系新幹線について | |||
1995 ~ 2009 | -両 | ||
■背景: 1997(H9)年に開業した秋田新幹線用の新在直通用特急型電車。連結相手のE2系新幹線に合わせて最高速度は275km/hとなっている。当初は5両編成で登場したが旅客の増加に伴い6両編成化された。 2000(H12)年の 新幹線 つばさ 新庄延伸にともない 400系新幹線 に代わりE3系1000番台7両編成×3編成が増備された。その後、乗り心地改善等を施したE3系2000番台が製造され新幹線400系と置き換えられた。山形新幹線向け車両は当初E4系新幹線と連結していたため最高速度が240km/hに抑えられていたが2012(H24)年から連結相手がE2系新幹線へ変更され、E2系新幹線との連結列車は275km/hへ引き上げられた。 2014(H26)年にこまち系統をE6系に譲り秋田新幹線から引退している。またそれに伴い余剰となった0番台のうち経年が浅い車両は「つばさ」用1000番台に改造されているほか、700番台「とれいゆつばさ」「GENBI SHINKANSEN」に改造されている。 ■性能: ■編成: ■車体: ■列車: | |||
・交通新聞社 JR電車編成表 2009夏号 |
■編成図 | |||||||||||||||||
新幹線 つばさ 東京-新庄 |
|||||||||||||||||
11 E311 |
12 E326 |
13 E329 |
14 E326 |
15 E328 |
16 E325 |
17 E322 |
|||||||||||
※東京方(E311形)にE2系/E4系 新幹線 やまびこ を連結する。 | 新幹線 こまち 東京-秋田 |
||||||||||||||||
11 E311 |
12 E326 |
13 E329 |
14 E328 |
15 E325 |
16 E322 |
||||||||||||
※東京方(E311形)にE2系/E5系 新幹線 はやて を連結する。 |
N's鉄道写真データベース トップ |
JR(国鉄)電車 | E3系新幹線 |