|
|
| N's鉄道写真データベース トップ |
私鉄のりば | 豊橋鉄道 |
| ■ 豊橋鉄道 |
![]() |
| ■豊橋鉄道 路線一覧 | |||||||
| |||||||
| ■豊橋鉄道 形式一覧 | |||||||||||
| |||||||||||
| 豊橋鉄道の路線と列車 | |
![]() | 豊橋鉄道 渥美線 |
| ■現在使用されている車両 | |||||
| |||||
| ■豊橋鉄道 渥美線 停車駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅名 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 渥美線 普通 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
| 駅名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渥美線 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小池 | |
![]() |
写真1豊橋鉄道 モ1800形 撮影地:豊橋鉄道 渥美線 小池 撮影日:2003.07.13 モ1801号 |
写真2豊橋鉄道 1800系 撮影地:豊橋鉄道 渥美線 小池 撮影日:2003.07.13 米国BUDD社のライセンスを示すプレート。 |
![]() |
| ■路線概要 | |||
| 豊橋鉄道 渥美線 | 18.0km | ||
| 新豊橋 | 三河田原 | ||
| - | - | ||
| 1924 | - | ||
豊橋市内を走る地方鉄道線。以前は土地柄か名古屋鉄道の旧型車が活躍していたが、現在では東急電鉄 7200系、上田電鉄7200系を譲受した豊橋鉄道 1800系3両編成が活躍している。 (2016年6月現在)、 | |||
- | |||
![]() | 豊橋鉄道 東田本線 |
| ■現在使用されている車両 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| 駅前 | |
![]() |
写真3豊橋鉄道 モ3200形 撮影地:豊橋鉄道 東田本線 駅前 撮影日:2003.07.13 |
| 市役所前 | |
![]() |
写真4豊橋鉄道 モ3100形 撮影地:豊橋鉄道 東田本線 市役所前 撮影日:2003.07.13 |
写真5豊橋鉄道 モ3500形 撮影地:豊橋鉄道 東田本線 市役所前 撮影日:2003.07.13 |
![]() |
| ■路線概要 | |||
| 豊橋鉄道 東田本線 | 5.4km | ||
| 駅前 | 赤岩口・運動公園前 | ||
| - | - | ||
| 1925 | - | ||
豊橋市内を走る路面電車。おでんしゃ、納涼ビール電車、花電車などのイベント電車の運行もある。低床車T1000形以外は名古屋鉄道や東京都交通局からの譲受車である。 (2016年6月現在)、 | |||
- | |||
| 豊橋鉄道の車両 | |
![]() | 豊橋鉄道 1800系 |
| ■区分番台 | |||||||
|
|
||||||
| |||
| 豊橋鉄道 モ1800形 | |||
![]() |
写真1豊橋鉄道 モ1800形 撮影地:豊橋鉄道 渥美線 小池 撮影日:2003.07.13 モ1801号 | ||
|
▲ページ先頭へ戻る | |||
| 豊橋鉄道 1800系 | |||
![]() |
写真2豊橋鉄道 1800系 撮影地:豊橋鉄道 渥美線 小池 撮影日:2003.07.13 米国BUDD社のライセンスを示すプレート。 | ||
| ■現在使用されている路線・列車 | |||||
| |||||
| ■豊橋鉄道 1800系について | |||
| 2000 ~ - | 30両 | ||
東急電鉄 7200系、上田電鉄7200系を譲受した車両。3両編成×10編成が活躍している。 (2016年6月現在)、 | |||
・- | |||
![]() | 豊橋鉄道 モ3100形 |
| 豊橋鉄道 モ3100形 | |
![]() |
写真3豊橋鉄道 モ3100形 撮影地:豊橋鉄道 東田本線 市役所前 撮影日:2003.07.13 |
| ■現在使用されている路線・列車 | |||||
| |||||
| ■豊橋鉄道 モ3100形について | |||
| 2000 ~ - | 30両 | ||
名古屋市電から譲受した車両。現在ではイベント用の1両が残るのみとなっている。 (2016年6月現在)、 | |||
・- | |||
![]() | 豊橋鉄道 モ3200形 |
| 豊橋鉄道 モ3200形 | |
![]() |
写真4豊橋鉄道 モ3200形 撮影地:豊橋鉄道 東田本線 駅前 撮影日:2003.07.13 |
| ■現在使用されている路線・列車 | |||||
| |||||
| ■豊橋鉄道 モ3200形について | |||
| 2000 ~ - | 30両 | ||
もと名古屋鉄道 モ580形。 (2016年6月現在)、 | |||
・- | |||
![]() | 豊橋鉄道 モ3500形 |
| 豊橋鉄道 モ3500形 | |
![]() |
写真5豊橋鉄道 モ3500形 撮影地:豊橋鉄道 東田本線 市役所前 撮影日:2003.07.13 |
| ■現在使用されている路線・列車 | |||||
| |||||
| ■豊橋鉄道 モ3500形について | |||
| 2000 ~ - | 30両 | ||
もと東京都交通局 7000形。 (2016年6月現在)、 | |||
・- | |||
| N's鉄道写真データベース トップ |
私鉄のりば | 豊橋鉄道 |