N's鉄道写真データベース > 私鉄のりば > 東京臨海高速鉄道 |
■ 東京臨海高速鉄道 |
■東京臨海高速鉄道 路線一覧 | |||||
|
■東京臨海高速鉄道 形式一覧 | |||||
|
りんかい線 |
■車両一覧 | |||||||
|
■りんかい線 停車駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駅名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
りんかい線 各駅停車 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
りんかい線 快速 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
りんかい線 通勤快速 | . | . | . | . | . | . | . |
東京臨海高速鉄道 70-000系 |
■区分番台 | |||||
|
| ||||||||||||||||||||||
70-020 | ||||||||||||||||||||||
写真1 クハ209-3101(←70-020) 列車名:川越線 各駅停車 撮影地:川越線 的場→西川越 撮影日:2005.06.19 | ||||||||||||||||||||||
■70-020車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
70-039 | ||||||||||||||||||||||
写真2 クハ208-3102(←70-039) 列車名:川越線 各駅停車 撮影地:川越線 西川越→的場 撮影日:2005.10.02 | ||||||||||||||||||||||
■70-039車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
70-080 | ||||||||||||||||||||||
写真3 70-080 列車名:埼京線 快速 撮影地:埼京線 戸田 撮影日:2003.11.29 | ||||||||||||||||||||||
■70-080車歴 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Tweet
▲ページ先頭へ戻る |
■現在使用されている路線・列車 | |||||||||
|
■東京臨海高速鉄道 70-000系について | |||
1993 ~ 2006 | -両 | ||
1996(H8)年に開業した東京臨海高速鉄道 臨海副都心線(→りんかい線)用に製造された車両。資本関係のあるJR東日本209系電車をベースに内外装・保安装置を変更した車両。登場時は、2M4Tの4両編成でダブルパンタ搭載であった。 その後、2002(H14)年の大崎延伸・埼京線直通運転開始時に、4M2T(6両)の自社線内運用車と6M4T(10両)の埼京線乗り入れ対応車(ATC取り付け)に組み替えを行った。更に2004(H16)年には全編成を乗り入れ対応の10両編成に組み替えを行い、余剰となった6両をJR東日本に売却(→209系3100番台)した。尚、埼京線から乗り入れる205系には2両の6扉車が組み込まれているが、70-000系には6扉車の組み込み編成はない。 乗り入れ運用の他、新宿以北のみを走るJR線内運用もある。 | |||
・- |